Mannschaftsmeisterschaft 2015/16 der FV Schach e.V.

A-Klasse Staffel A2

  
Klasse - A - Staffel - 2 - Saison 2015/16
   
                         
    Spiel Rd.1                
Mi 30.09. 18.00 1 10 SG Bund 3 1,0 : 5,0 SV DeTeWe 1 6    
Di 29.09. 18.30 2 7 BVG Helmholtz 2 5,0 : 1,0 RBB 1 5    
Di 29.09. 18.00 3 8 SV Osram 2 4,0 : 2,0 SG TT/WiHeil 3 4    
Do 01.10. 18.00 4 9 SK Präsident 3 3,0 : 3,0 SV Senat 2  3    
Mo 28.09. 18.30 5 1 BA Tempelhof 2 1,5 : 4,5 Deutsche Bahn/BSW 2 2    
      Rd.2                
Mi 04.11. 17.30 6 2 Deutsche Bahn/BSW 2      3,0 : 3,0 SG Bund 3 10    
Do 05.11. 17.00 7 3 SV Senat 2  2,5 : 3,5 BA Tempelhof 2 1    
Di 03.11. 18.00 8 4 SG TT/WiHeil 3 3,0 : 3,0 SK Präsident 3 9    
Do 05.11. 18.00 9 5 RBB 1 2,0 : 4,0 SV Osram 2 8    
Mo 02.11. 18.00 10 6 SV DeTeWe 1 5,0 : 1,0 BVG Helmholtz 2 7    
      Rd.3                
Mi 25.11. 18.00 11 10 SG Bund 3 3,0 : 3,0 BVG Helmholtz 2 7    
Di 24.11. 18.00 12 8 SV Osram 2 3,0 : 3,0 SV DeTeWe 1 6    
Do 26.11. 18.00 13 9 SK Präsident 3 1,5 : 4,5 RBB 1 5    
Mo 23.11. 18.30 14 1 BA Tempelhof 2 4,0 : 2,0 SG TT/WiHeil 3 4    
Mi 25.11. 17.30 15 2 Deutsche Bahn/BSW 2      3,0 : 3,0 SV Senat 2  3    
      Rd.4                
Do 10.12. 17.00 16 3 SV Senat 2  3,0 : 3,0 SG Bund 3 10    
Di 08.12. 18.00 17 4 SG TT/WiHeil 3 1,5 : 4,5 Deutsche Bahn/BSW 2 2    
Do 10.12. 18.00 18 5 RBB 1 2,0 : 4,0 BA Tempelhof 2 1    
Mo 07.12. 18.00 19 6 SV DeTeWe 1 3,5 : 2,5 SK Präsident 3 9    
Di 08.12. 18.30 20 7 BVG Helmholtz 2 4,5 : 1,5 SV Osram 2 8    
      Rd.5                
Mi 13.01. 18.00 21 10 SG Bund 3 2,0 : 4,0 SV Osram 2 8    
Do 14.01. 18.00 22 9 SK Präsident 3 3,5 : 2,5 BVG Helmholtz 2 7    
Mo 11.01. 18.30 23 1 BA Tempelhof 2 1,0 : 5,0 SV DeTeWe 1 6    
Mi 13.01. 17.30 24 2 Deutsche Bahn/BSW 2      5,0 : 1,0 RBB 1 5    
Do 14.01. 17.00 25 3 SV Senat 2  4,5 : 1,5 SG TT/WiHeil 3 4    
      Rd.6                
Di 16.02. 18.00 26 4 SG TT/WiHeil 3 3,0 : 3,0 SG Bund 3 10    
Do 18.02. 18.00 27 5 RBB 1 0,0 : 6,0 SV Senat 2  3    
Mo 15.02. 18.00 28 6 SV DeTeWe 1 2,5 : 3,5 Deutsche Bahn/BSW 2 2    
Di 16.02. 18.30 29 7 BVG Helmholtz 2 2,0 : 4,0 BA Tempelhof 2 1    
Di 16.02. 18.00 30 8 SV Osram 2 3,5 : 2,5 SK Präsident 3 9    
      Rd.7                
Mi 09.03. 18.00 31 10 SG Bund 3 3,5 : 2,5 SK Präsident 3 9    
Mo 07.03. 18.30 32 1 BA Tempelhof 2 1,5 : 4,5 SV Osram 2 8    
Mi 09.03. 17.30 33 2 Deutsche Bahn/BSW 2      5,5 : 0,5 BVG Helmholtz 2 7    
Do 10.03. 17.00 34 3 SV Senat 2  2,0 : 4,0 SV DeTeWe 1 6    
Di 08.03. 18.00 35 4 SG TT/WiHeil 3 4,0 : 2,0 RBB 1 5    
      Rd.8                
Do 14.04. 18.00 36 5 RBB 1 2,0 : 4,0 SG Bund 3 10    
Mo 11.04. 18.00 37 6 SV DeTeWe 1 3,5 : 2,5 SG TT/WiHeil 3 4    
Di 12.04. 18.30 38 7 BVG Helmholtz 2 1,0 : 5,0 SV Senat 2  3    
Di 12.04. 18.00 39 8 SV Osram 2 0,5 : 5,5 Deutsche Bahn/BSW 2 2    
Do 14.04. 18.00 40 9 SK Präsident 3 2,5 : 3,5 BA Tempelhof 2 1    
      Rd.9                
Di 03.05. 18.00 41 1 BA Tempelhof 2 2,5 : 3,5 SG Bund 3 10    
Di     42 2 Deutsche Bahn/BSW 2      4,0 : 2,0 SK Präsident 3 9    
Di     43 3 SV Senat 2  4,5 : 0,5 SV Osram 2 8 zu Fünft.  
Di     44 4 SG TT/WiHeil 3 2,5 : 3,5 BVG Helmholtz 2 7    
Di     45 5 RBB 1 1,0 : 5,0 SV DeTeWe 1 6 TO 1.4.4  

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.