Das 7. Memorial Turnier FM Dragolje Babic am 08. Mai 2016.
Am 8. März fand beim SK Dragolje Babic in der Karl-Marx-Str. das "7. Memorial Turnier FM Dragolje Babic" statt., diesmal mit 43 Schachfreunden, darunter 9 Titelträgern. Erstmals war das Turnier Teil des Berliner Schnellschach Grand Prix.
Wie in jedem Jahr gab es nach der 5. Runde gab es eine Mittagspause, in der die Teilnehmer die kostenlose serbische Bohnensuppe und leckeren Kuchen genießen konnten.
Kurz nach 17 Uhr fand in Anwesenheit der Witwe des viel zu früh verstorbenen FM Babic die Siegerehrung statt.
Nach einem Herzschlagfinale konnte sich GM Robert Rabiega (SC König Tegel)
nur dank der besseren Buchholzwertung gegen seinen Vereinskameraden
FM Martin Brüdigam durchsetzen (beide 7,5 Punkte). Den dritten Platz errang GM
René Stern, ebenfalls von König Tegel.
Den Ratingpreis
1800-2000 holte Paul Meyer-Duncker von Friesen Lichtenberg vor Nabil Hadj Sassi
(SV Senat / Betriebsschach). In der Kategorie 1799 bis 1600 gewann Nikola Stipic
(SW Lichtenrade) vor Ulrich Ehret (vereinslos). . In der Kategorie 1599-1
konnten sich Vladimir Deak und Dobrivoje Vidic (beide vom Veranstalter) über das Preisgeld freuen, ebenso
Matthias Hahlbohm über den Seniorenpreis und Valerii Iovcov aus Moldawien
über Sieg in der Jugendwertung.
Hier ist die Abschlußtabelle:
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rabiega,Robert | GM | 2477 | SK König Tegel | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 43.5 | 289.5 |
2. | Brüdigam,Martin | FM | 2340 | SK König Tegel | 9 | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 42.5 | 294.0 |
3. | Stern,René | GM | 2494 | SK König Tegel | 9 | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 44.5 | 290.5 |
4. | Paulsen,Dirk | FM | 2247 | SC Kreuzberg | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 40.5 | 287.0 |
5. | Glantz,Robert | FM | 2279 | SC Kreuzberg | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 40.0 | 264.5 |
6. | Major,Vitalij | 2087 | SV Senat | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 38.5 | 287.0 | |
7. | Iovcov,Valerii | FM | 2401 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 38.5 | 270.0 | |
8. | Lagunow,Raphael | 2237 | SK Zehlendorf | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 35.5 | 257.5 | |
9. | Meyer-Dunker,Paul | 1974 | SC Friesen Lichten | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 34.0 | 271.0 | |
10. | Maxion,Dirk | FM | 2130 | SK König Tegel | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | 281.5 |
11. | Lagunow,Alexander | IM | 2403 | SK Zehlendorf | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.5 | 283.0 |
12. | Artukovic,Adis | 2043 | SV Senat | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 38.0 | 272.5 | |
13. | Hadj Sassi,Nabil | 1914 | SV Senat | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 35.0 | 272.5 | |
14. | Piskaykin,Bogdan | 1851 | SK König Tegel | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 267.0 | |
15. | Kolb,Markus | 2050 | SK Präsident | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.5 | 279.0 | |
16. | Wierzbicki,Jirawat | 1937 | SK König Tegel | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.0 | 270.0 | |
17. | Wierzbicki,Jan-Daniel | 1879 | SK König Tegel | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 37.0 | 254.5 | |
18. | Müller,Reinhard | 2012 | SK Präsident | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 32.0 | 264.5 | |
19. | Stipic,Nikola | 1695 | SW Lichtenrade | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 31.5 | 260.0 | |
20. | Ehret,Ulrich | 1750 | vereinslos | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 31.0 | 252.5 | |
21. | Cirakoglu,Alper Tolga | 1822 | SF 1903 Berlin | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 30.0 | 258.5 | |
22. | Dathe,Frederick | 1767 | SC Kreuzberg | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 30.0 | 250.5 | |
23. | Bethe,Stephan | 2046 | SC Kreuzberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | 253.0 | |
24. | Stanic,Mile | 1920 | SK Dragojle Babic | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.5 | 253.5 | |
25. | Hahlbohm,Matthias | 2020 | TSG Oberschöneweid | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 251.5 | |
26. | Hoffmann,Andreas | 1917 | Thales | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 261.5 | |
27. | Heerde,Thomas | 1962 | SC Weisse Dame (Be | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | 240.5 | |
28. | Kostic,Ivan | 1671 | SK Dragojle Babic | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.5 | 252.5 | |
29. | Atkinson,Paul | 2139 | SV Empor Berlin | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | 255.0 | |
30. | Lukas,Wilmar,Prof. Dr. | 1658 | SW Lichtenrade | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.0 | 226.5 | |
31. | Santrac,Mirko | 1853 | SK Dragojle Babic | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 30.0 | 237.5 | |
32. | Koch,Werner | 1690 | Spandauer SV | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 28.5 | 234.0 | |
33. | Fainstein,Wladimir | 1998 | SK Präsident | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.0 | 238.5 | |
34. | Skogvall,Martina | WFM | 1927 | SF 1903 Berlin | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | 250.0 |
35. | Cirkovic,Rade | 1773 | SK Dragojle Babic | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 | 231.5 | |
36. | Olaizola,Miguel | 1667 | SK Zehlendorf | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 28.0 | 229.5 | |
37. | Deak,Vladimir | 1595 | SK Dragojle Babic | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 25.5 | 209.5 | |
38. | Vidic,Dobrivoje | 1544 | SK Dragojle Babic | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.0 | 238.5 | |
39. | Radjenovic,Branko | 1666 | SK Dragojle Babic | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.5 | 241.5 | |
40. | Velimirov,Branko | 1349 | SK Dragojle Babic | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 25.0 | 216.5 | |
41. | Uckar,Klaudijo | 1643 | SC Kreuzberg | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 25.0 | 214.0 | |
42. | Müller,Johannes | 1662 | SC Eintracht Berli | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 27.0 | 217.5 | |
43. | Zelanti,Markus | 1545 | SF 1903 Berlin | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 25.0 | 205.5 |
Hier geht es...
zur
Abschlußtabelle als PDF
zur Tabelle der ELO-Gruppe B (1800-2000)
zur Tabelle der ELO-Gruppe C
(1600-1799)
zur Tabelle der ELO-Gruppe D
(1599-1)
zur Tabelle der
Juniorenwertung
zur Tabelle der
Seniorenwertung
zu den Einzelergebnissen aller Runden
zur
Fortschrittstabelle
zur Kreuztabelle
zur inoffiziellen ELO-Auswertung
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.