Mannschaftsmeisterschaft 2014/15 der FV Schach e.V.
Landesliga
Landesliga - 2014/15 | ||||||||||
Spiel | Rd.1 | |||||||||
Di | 23.09. | 17.00 | 1 | 10 | SV Senat 1 | 4,5 | : | 1,5 | SK Präsident 1 | 6 |
Mi | 24.09. | 17.30 | 2 | 7 | Thales 1 | 1,0 | : | 5,0 | Deutsche Bahn/BSW 1 | 5 |
Mi | 24.09. | 18.00 | 3 | 8 | Gardez Robe 1 | 3,0 | : | 3,0 | BVG Helmholtz 1 | 4 |
Di | 23.09. | 18.00 | 4 | 9 | SV Osram 1 | 2,0 | : | 4,0 | SG Bund 1 | 3 |
Mo | 22.09. | 18.30 | 5 | 1 | BA Tempelhof 1 | 4,0 | : | 2,0 | SG TT/WiHeil 1 | 2 |
Rd.2 | ||||||||||
Di | 04.11. | 18.00 | 6 | 2 | SG TT/WiHeil 1 | 3,0 | : | 3,0 | SV Senat 1 | 10 |
Mi | 05.11. | 18.00 | 7 | 3 | SG Bund 1 | 1,5 | : | 4,5 | BA Tempelhof 1 | 1 |
Di | 04.11. | 18.30 | 8 | 4 | BVG Helmholtz 1 | 1,5 | : | 4,5 | SV Osram 1 | 9 |
Mi | 05.11. | 17.30 | 9 | 5 | Deutsche Bahn/BSW 1 | 4,5 | : | 1,5 | Gardez Robe 1 | 8 |
Mo | 03.11. | 18.00 | 10 | 6 | SK Präsident 1 | 5,0 | : | 1,0 | Thales 1 | 7 |
Rd.3 | ||||||||||
Di | 25.11. | 17.00 | 11 | 10 | SV Senat 1 | 4,5 | : | 1,5 | Thales 1 | 7 |
Mi | 26.11. | 18.00 | 12 | 8 | Gardez Robe 1 | 1,5 | : | 4,5 | SK Präsident 1 | 6 |
Di | 25.11. | 18.00 | 13 | 9 | SV Osram 1 | 2,0 | : | 4,0 | Deutsche Bahn/BSW 1 | 5 |
Mo | 24.11. | 18.30 | 14 | 1 | BA Tempelhof 1 | 2,0 | : | 4,0 | BVG Helmholtz 1 | 4 |
Di | 25.11. | 18.00 | 15 | 2 | SG TT/WiHeil 1 | 5,0 | : | 1,0 | SG Bund 1 | 3 |
Rd.4 | ||||||||||
Mi | 17.12. | 18.00 | 16 | 3 | SG Bund 1 | 1,0 | : | 5,0 | SV Senat 1 | 10 |
Di | 16.12. | 18.30 | 17 | 4 | BVG Helmholtz 1 | 2,0 | : | 4,0 | SG TT/WiHeil 1 | 2 |
Mi | 17.12. | 18.00 | 18 | 5 | Deutsche Bahn/BSW 1 | 3,5 | : | 2,5 | BA Tempelhof 1 | 1 |
Mo | 15.12. | 18.00 | 19 | 6 | SK Präsident 1 | 3,0 | : | 3,0 | SV Osram 1 | 9 |
Mi | 17.12. | 17.30 | 20 | 7 | Thales 1 | 3,0 | : | 3,0 | Gardez Robe 1 | 8 |
Rd.5 | ||||||||||
Di | 13.01. | 17.00 | 21 | 10 | SV Senat 1 | 3,5 | : | 2,5 | Gardez Robe 1 | 8 |
Di | 13.01. | 18.00 | 22 | 9 | SV Osram 1 | 3,5 | : | 2,5 | Thales 1 | 7 |
Mo | 12.01. | 18.30 | 23 | 1 | BA Tempelhof 1 | 2,0 | : | 4,0 | SK Präsident 1 | 6 |
Di | 13.01. | 18.00 | 24 | 2 | SG TT/WiHeil 1 | 2,5 | : | 3,5 | Deutsche Bahn/BSW 1 | 5 |
Mi | 14.01. | 18.00 | 25 | 3 | SG Bund 1 | 4,0 | : | 2,0 | BVG Helmholtz 1 | 4 |
Rd.6 | ||||||||||
Di | 17.02. | 18.30 | 26 | 4 | BVG Helmholtz 1 | 2,0 | : | 4,0 | SV Senat 1 | 10 |
Mi | 18.02. | 17.30 | 27 | 5 | Deutsche Bahn/BSW 1 | 4,0 | : | 2,0 | SG Bund 1 | 3 |
Mo | 16.02. | 18.00 | 28 | 6 | SK Präsident 1 | 4,5 | : | 1,5 | SG TT/WiHeil 1 | 2 |
Mi | 18.02. | 17.30 | 29 | 7 | Thales 1 | 3,0 | : | 3,0 | BA Tempelhof 1 | 1 |
Mi | 18.02. | 18.00 | 30 | 8 | Gardez Robe 1 | 3,0 | : | 3,0 | SV Osram 1 | 9 |
Rd.7 | ||||||||||
Di | 10.03. | 17.00 | 31 | 10 | SV Senat 1 | 4,0 | : | 2,0 | SV Osram 1 | 9 |
Mo | 09.03. | 18.30 | 32 | 1 | BA Tempelhof 1 | 3,5 | : | 2,5 | Gardez Robe 1 | 8 |
Di | 10.03. | 18.00 | 33 | 2 | SG TT/WiHeil 1 | 3,5 | : | 2,5 | Thales 1 | 7 |
Mi | 11.03. | 18.00 | 34 | 3 | SG Bund 1 | 2,0 | : | 4,0 | SK Präsident 1 | 6 |
Di | 10.03. | 18.30 | 35 | 4 | BVG Helmholtz 1 | 2,5 | : | 3,5 | Deutsche Bahn/BSW 1 | 5 |
Rd.8 | ||||||||||
Mi | 15.04. | 17.30 | 36 | 5 | Deutsche Bahn/BSW 1 | 4,5 | : | 1,5 | SV Senat 1 | 10 |
Mo | 13.04. | 18.00 | 37 | 6 | SK Präsident 1 | 4,5 | : | 1,5 | BVG Helmholtz 1 | 4 |
Mi | 15.04. | 17.30 | 38 | 7 | Thales 1 | 2,0 | : | 4,0 | SG Bund 1 | 3 |
Mi | 15.04. | 18.00 | 39 | 8 | Gardez Robe 1 | 2,5 | : | 3,5 | SG TT/WiHeil 1 | 2 |
Di | 14.04. | 18.00 | 40 | 9 | SV Osram 1 | 1,0 | : | 5,0 | BA Tempelhof 1 | 1 |
Rd.9 | ||||||||||
Di | 05.05. | 18.00 | 41 | 1 | BA Tempelhof 1 | 3,0 | : | 3,0 | SV Senat 1 | 10 |
Di | 42 | 2 | SG TT/WiHeil 1 | 3,0 | : | 3,0 | SV Osram 1 | 9 | ||
Di | 43 | 3 | SG Bund 1 | 3,5 | : | 2,5 | Gardez Robe 1 | 8 | ||
Di | 44 | 4 | BVG Helmholtz 1 | 1,0 | : | 5,0 | Thales 1 | 7 | ||
Di | 45 | 5 | Deutsche Bahn/BSW 1 | 2,5 | : | 3,5 | SK Präsident 1 | 6 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.