Einzel-Meisterschaft 2014/15 der FV
Schach e.V.
Tabelle ELO-Gruppe B (bis 1730).
Rangliste: Stand nach der 9. Runde (22.04.2015) | ||||||||||
Selektion: Spieler mit höchstens DWZ 1730 | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norris, Ray | 1719 | Telestern | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 39½ | 315 |
2. | Kleinwächter, Manfre | 1655 | Telestern | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 37 | 316 |
3. | Lasschuit, René | 1728 | EPA / ZIB | 9 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 38½ | 329½ |
4. | Piotrowski, Roger | 1726 | Telestern | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 44 | 313 |
5. | Mersmann, Till | 1626 | TT / WiHeil | 9 | 3 | 4 | 1 | 5 | 39½ | 299½ |
6. | Fischer, Elmar | 1614 | Telestern | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 37½ | 313½ |
7. | Warnest, Stefan | 1424 | BA Tempelhof | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 35½ | 307 |
8. | Barnekow, Peter | 1455 | Vattenfall / BSR | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 33½ | 291 |
9. | Göhringer, Werner | 1719 | SG Bund | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 41½ | 308½ |
10. | Seeger, Thomas | 1653 | Thales | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 37 | 289½ |
11. | Kathe, Michael | 1501 | Telestern | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 34½ | 282½ |
12. | Lösche, Wilfried | 1641 | SV Gardez-Robe | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 30½ | 279½ |
13. | Meseck, Klaus | 1726 | Telestern | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 42 | 316½ |
14. | Riess, Bernhard | 1588 | SV OSRAM | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 39½ | 311½ |
15. | Hoffbauer, Jörg | 1722 | SG Bund | 9 | 3 | 2 | 3 | 4 | 39½ | 310 |
16. | Bockelmann, Rolf | 1709 | BA Tempelhof | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 39 | 296½ |
17. | Mildenberger, Hans | 1503 | SG BVG-Helmholtz | 9 | 2 | 4 | 2 | 4 | 35 | 288 |
18. | Heimes, Wolfgang | 1568 | TT / WiHeil | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 34½ | 289 |
19. | Belenkij, Juri | 1641 | SK Präsident | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 34½ | 289 |
20. | Pannek, Hans-Joachim | 1512 | SG Bund | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 30 | 259½ |
21. | Schulz, Manfred | 1545 | TT / WiHeil | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 36½ | 297 |
22. | Bremer, Helmut | 1223 | Deutsche Bahn/BSW | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 35½ | 272 |
23. | Scholz, Reinhard | 1581 | SG Bund | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 35 | 284 |
24. | Mühlnikel, Rüdiger | 1439 | SG Bund | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 33 | 283 |
25. | Schöppe, Christian | 1608 | EPA / ZIB | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 31 | 280½ |
26. | Kiechle, Friedrich | 1427 | SV Gardez-Robe | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 29½ | 269½ |
27. | Faust, Gerd | 1400 | TT / WiHeil | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 28½ | 269 |
28. | von Schöning, Ulrich | 1429 | Berliner Volksbank | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 34½ | 290½ |
29. | Schröter, Dr. Jürgen | 1509 | Rolls Royce | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 33 | 267 |
30. | Paris, Gerhard | 1421 | Rolls Royce | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 30½ | 279½ |
31. | Linkermann, Walter | 1469 | Thales | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 30 | 264 |
32. | Ollek, Karl-Heinz | 1612 | Deutsche Bahn/BSW | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 29 | 248 |
33. | Grimm, Ulrich | 1373 | EPA / ZIB | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 24 | 261½ |
34. | Fruhner, Manfred | 1331 | Rolls Royce | 9 | 2 | 1 | 6 | 2½ | 34½ | 274 |
Copyright © by FV Schach e.V.
Alle Rechte vorbehalten.