Einzel-Meisterschaft 2014/15 der FV Schach e.V.
9.Runde am 22.04.2015 :
Paarungsliste der 9. Runde (22.04.2015) | |||||||||||
Tis | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schüttig, Rüdiger | (7) | - | 8. | Trebbin, Dr. Wolfhard | (6½) | ½ - ½ | |||
2 | 3. | Artukovic, Adis | (6½) | - | 7. | Feikes, Dr. Jörg | (6) | ½ - ½ | |||
3 | 11. | Petenev, Dr. Yuriy | (5½) | - | 12. | Hankow, Bert-Jürgen | (6) | ½ - ½ | |||
4 | 10. | Hohn, August | (5½) | - | 2. | Müller, Reinhard | (5½) | ½ - ½ | |||
5 | 6. | Allgaier, Erik | (5) | - | 9. | Eisermann, Dr. Daniel | (5½) | 0 - 1 | |||
6 | 16. | Korell, Klaus-Peter | (5) | - | 24. | Norris, Ray | (5) | 0 - 1 | |||
7 | 17. | Lewandowski, Sylwester | (5) | - | 32. | Mersmann, Till | (5) | - - - | |||
8 | 28. | Kleinwächter, Manfred | (5) | - | 22. | Piotrowski, Roger | (5) | 1 - 0 | |||
9 | 4. | Gebert-Vangeel, Ralf | (4½) | - | 15. | Grüner, Reinhard | (4½) | + - - | |||
10 | 14. | Getzuhn, Detlef | (4½) | - | 31. | Lösche, Wilfried | (4½) | 1 - 0 | |||
11 | 20. | Lasschuit, René | (4½) | - | 25. | Göhringer, Werner | (4½) | 1 - 0 | |||
12 | 19. | Goepel, Helmut | (4) | - | 30. | Belenkij, Juri | (4) | 1 - 0 | |||
13 | 33. | Fischer, Elmar | (4) | - | 21. | Meseck, Klaus | (4) | 1 - 0 | |||
14 | 23. | Hoffbauer, Jörg | (4) | - | 44. | Mildenberger, Hans | (4) | - - - | |||
15 | 51. | Warnest, Stefan | (4) | - | 27. | Bockelmann, Rolf | (4) | 1 - 0 | |||
16 | 57. | Bremer, Helmut | (3½) | - | 47. | Barnekow, Peter | (4) | 0 - 1 | |||
17 | 29. | Seeger, Thomas | (3½) | - | 37. | Scholz, Reinhard | (3½) | + - - | |||
18 | 54. | Faust, Gerd | (3½) | - | 45. | Kathe, Michael | (3½) | 0 - 1 | |||
19 | 34. | Ollek, Karl-Heinz | (3) | - | 40. | Pannek, Hans-Joachim | (3) | 0 - 1 | |||
20 | 36. | Riess, Bernhard | (3) | - | 46. | Linkermann, Walter | (3) | 1 - 0 | |||
21 | 38. | Heimes, Wolfgang | (3) | - | 49. | von Schöning, Ulrich | (3) | 1 - 0 | |||
22 | 39. | Schulz, Manfred | (3) | - | 48. | Mühlnikel, Rüdiger | (3) | ½ - ½ | |||
23 | 42. | Schröter, Dr. Jürgen | (3) | - | 50. | Kiechle, Friedrich | (2½) | 0 - 1 | |||
24 | 55. | Grimm, Ulrich | (3) | - | 35. | Schöppe, Christian | (2½) | 0 - 1 | |||
25 | 52. | Paris, Gerhard | (2½) | - | 56. | Fruhner, Manfred | (2) | ½ - ½ |
Copyright © by FV Schach e.V.
Alle Rechte vorbehalten.