Das Weihnachtsturnier der Emanuel-Lasker-Gesellschaft am 1. Dezember 2014.
Am 01.12.2014 fand im Café Sybille die Weihnachtsfeier der Emanuel-Lasker-Gesellschaft statt. Traditionell wurde zu Beginn von Paul Werner Wagner eine Weihnachtsgeschichte vorgetragen - diesmal war es die Weihnachtsgeschichte als aktueller Polizeibericht.
Danach fand ein Blitzturnier statt, welches FM Wolfgang Thormann nach 9 Runden aufgrund der besseren Zweitwertung für sich entscheiden konnte.
Hier ist die Abschlußtabelle.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thormann,Wolfgang | FM | 2169 | TSG Oberschöneweid | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 47.0 | 409.0 |
2. | Nickel,Arno | 2006 | Flensburger SK | 9 | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 46.0 | 392.5 | |
3. | Eisermann,Daniel,Dr. | 1928 | SV Osram | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.5 | 390.0 | |
4. | Schüttig,Rüdiger | 2242 | Deutsche Bahn-BSW | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 51.0 | 405.0 | |
5. | Michel,Steffen | 2219 | Deutsche Bahn-BSW | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 50.5 | 393.5 | |
6. | Hintze,Peter | 2082 | SV Osram | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 48.0 | 392.5 | |
7. | Fitzke,Ulrich | 1826 | Deutsche Bahn-BSW | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 36.5 | 356.5 | |
8. | Riess,Bernhard | 1588 | SV Osram | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 30.5 | 339.5 | |
9. | Wagner,Paul Werner | 1844 | Deutsche Bahn-BSW | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 45.0 | 369.0 | |
10. | Herrmann,Eberhard,Dr. | 1804 | SG TT/Wiheil | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.5 | 374.0 | |
11. | Zeidler,Uwe | 1790 | vereinslos | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 379.0 | |
12. | Karlsch,Rainer,Dr. | 1910 | SV Osram | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.0 | 339.0 | |
13. | Keil,Uwe | 2025 | SC Friesen Lichten | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.0 | 358.5 | |
14. | Nehls,Gerhard | 1518 | SV Osram | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.0 | 339.0 | |
15. | Merkel,Jens | 1417 | SV Osram | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.5 | 357.5 | |
16. | Kaiser,Horst | 1643 | Deutsche Bahn-BSW | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 34.5 | 333.0 | |
17. | Fuchs,Vaile | 1700 | ELG | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 32.0 | 317.5 |
Hier geht es
zur Abschlußtabelle als PDF,
zur Fortschrittstabelle
zu den Einzelergebnisssen aller Runden und
zur ELO-Auswertung
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.