Das 6. Memorial Turnier FM Dragolje Babic am 01. März 2015.
Am 1. März fand in den neuen Räumen des SK Dragolje Babic in der Karl-Marx-Str. das "6. Memorial Turnier FM Dragolje Babic" statt., diesmal mit 50 Schachfreunden, darunter 5 Titelträgern. Das Turnier begann wieder kurz nach 11 Uhr. Nach der 5. Runde gab es eine Mittagspause, in der die Teilnehmer die kostenlose serbische Bohnensuppe und leckeren Kuchen genießen konnten.
Kurz nach 17 Uhr fand die Siegerehrung statt, die vom Turnierleiter zusammen
mit Branko Radjenovic vom SK Dragolje Babic
durchgeführt wurde.
GM Martin Krämer dominierte das Turnier beinahe nach Belieben, holte mit 8,5
Punkte aus 9 Runden und hatte am Ende 1,5 Punkte Vorsprung vor dem
Zweitplatzierten. GM Robert Rabiega blieb mit 7,5 Punkten nur der zweite Platz
vor GM Sergey Kalinitschew, der nur aufgrund der besseren Drittwertung "Bronze"
holte.
Den Ratingpreis
1800-2000 holte Mile Stanic vom Veranstalter vor Jirawat
Wierzbicki, der so auf den Jugendpreis verzichten konnte. Über diesen Preis
freute sich dann Bogdan Piskaykin. In der Kategorie 1799 bis 1600 gewann Michael
Glienke vor August Hohn. In der Kategorie 1599-1 konnten sich Frank Stemmler und
Vladimir Deak über das Preisgeld freuen, ebenso FM Werner Reichenbach über den
Seniorenpreis.
Es war eine gelungene Veranstaltung und die Ausrichter hoffen, in absehbarer
Zeit mit ihrem Turnier in den Grand-Prix-Zyklus aufgenommen zu werden.
Hier ist die Abschlußtabelle:
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krämer,Martin | GM | 2588 | SF 1903 Berlin | 9 | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 44.5 | 304.5 |
2. | Rabiega,Robert | GM | 2471 | SK König Tegel | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 46.0 | 298.5 |
3. | Kalinitschew,Sergey | GM | 2372 | SC Kreuzberg | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 45.5 | 303.5 |
4. | Paulsen,Dirk | FM | 2292 | SC Kreuzberg | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 45.5 | 298.5 |
5. | Stern,René | GM | 2515 | SK König Tegel | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 43.0 | 290.0 |
6. | Müller,Reinhard | 2055 | SK Präsident | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 41.5 | 282.0 | |
7. | Reichenbach,Werner | FM | 2151 | SK Zehlendorf | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 44.0 | 291.0 |
8. | Major,Vitalij | 2138 | SC Kreuzberg | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 41.5 | 282.5 | |
9. | Frübing,Thomas | 2055 | SF Friedrichshagen | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 39.5 | 277.0 | |
10. | Artukovic,Adis | 2022 | Lasker Steglitz-Wi | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 38.0 | 281.0 | |
11. | Jeremic,Dusan | 2090 | SF 1903 Berlin | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.0 | 278.5 | |
12. | Stanic,Mile | 1922 | SK Dragojle Babic | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.0 | 270.0 | |
13. | Wierzbicki,Jirawat | 1862 | SK König Tegel | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 35.5 | 260.0 | |
14. | Hahlbohm,Matthias | 1957 | TSG Oberschöneweid | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 32.5 | 257.5 | |
15. | Glienke,Michael | 1639 | SC Kreuzberg | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 32.5 | 253.5 | |
16. | Kostyuchenko,Dmitry | 1924 | SC Kreuzberg | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | 268.5 | |
17. | Hohn,August | 1793 | SC Zugzwang 95 (Be | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.5 | 261.0 | |
18. | Burckhardt,Wolfram | 1983 | SF 1903 Berlin | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.5 | 267.0 | |
19. | Wierzbicki,Jan-Daniel | 1915 | SK König Tegel | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 37.0 | 258.0 | |
20. | Idaczek,Günter | 1842 | TSG Oberschöneweid | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 35.0 | 262.0 | |
21. | Hadj Sassi,Nabil | 1914 | ohne Verein | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 34.0 | 255.5 | |
22. | Heerde,Thomas | 1992 | SC Weisse Dame (Be | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | 258.0 | |
23. | Oelmann,Henry | 1985 | SC Oranienburg | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 262.0 | |
24. | Lenz,Tobias | 1822 | BSG Pneumant Fürst | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.0 | 253.0 | |
25. | Bolk,Matthias | 2010 | SV Senat | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 33.5 | 246.5 | |
26. | Kostic,Ivan | 1683 | SK Dragojle Babic | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.5 | 239.0 | |
27. | Santrac,Mirko | 1799 | SK Dragojle Babic | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.0 | 255.0 | |
28. | Stemmler,Frank | 1487 | SG Eckturm (Berlin | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.0 | 242.5 | |
29. | Casado Perez,Miguel | 1872 | BSC Rehberge | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | 243.0 | |
30. | Stipic,Nikola | 1709 | SK Dragojle Babic | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 246.5 | |
31. | Cirkovic,Rade | 1817 | SK Dragojle Babic | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.0 | 258.5 | |
32. | Piskaykin,Bogdan | 1843 | TuS Makkabi Berlin | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.0 | 235.0 | |
33. | Müller,Johannes | 1678 | SC Eintracht Berli | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.5 | 240.5 | |
34. | Filipovic,Zoran | 2054 | ohne Verein | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 29.0 | 226.5 | |
35. | Deak,Vladimir | 1571 | SK Dragojle Babic | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 28.0 | 235.5 | |
36. | Velimirov,Branko | SK Dragojle Babic | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 26.0 | 224.5 | ||
37. | Zeidler,Uwe | 1790 | ohne Verein | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 34.0 | 249.0 | |
38. | Djordjevic,Sasa | ohne Verein | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.5 | 251.5 | ||
39. | Granzin,David | 1576 | SC Kreuzberg | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.5 | 241.5 | |
40. | Czapierewski,Marek | ohne Verein | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30.0 | 237.0 | ||
41. | Norris,Ray | 1719 | Telekom/Stern | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 29.0 | 227.0 | |
42. | Kostanyan,Hakob | 1345 | SC Weisse Dame (Be | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.0 | 248.0 | |
43. | Sycin,Ryszard | 1701 | SG Bund | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.0 | 242.5 | |
44. | Nikic,Rade | 1327 | SK Dragojle Babic | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 29.0 | 232.5 | |
45. | Uckar,Klaudijo | 1648 | SC Kreuzberg | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.5 | 230.0 | |
46. | Milicevic,Radisav Pies | ohne Verein | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.0 | 224.0 | ||
47. | Vidic,Dobrivoje | 1650 | SK Dragojle Babic | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 26.5 | 211.5 | |
48. | Radjenovic,Branko | 1655 | SK Dragojle Babic | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 34.5 | 235.5 | |
49. | Piotrowski,Roger | 1726 | Telekom/Stern | 9 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 25.5 | 226.0 | |
50. | Kostanyan,Grant | ohne Verein | 9 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 28.0 | 216.5 |
Hier geht es zur
Abschlußtabelle als
PDF,
zur Tabelle der ELO-Gruppe B (1800-2000),
zur Tabelle der ELO-Gruppe C (1600-1799),
zur Tabelle der ELO-Gruppe D (1599-1),
zur
Tabelle der
Juniorenwertung,
zur
Tabelle der
Seniorenwertung,
zu den Einzelergebnissen aller Runden
zur
Fortschrittstabelle
zur ELO-Auswertung
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.