Der Tempelhof-Cup im Rathaus Schöneberg am 13. April 2014.
Am 13 April wurde im Willy-Brandt-Saal des Rathauses Schöneberg der Tempelhof-Cup ausgetragen. In diesem Jahr gehörte das Turnier erstmals zum Berliner Schnellschach-Grand Prix und infolgedessen sprengte die Teilnehmerzahl die kühnsten Vorstellungen der Organisatoren: 144 Spielerinnen und Spieler nahmen am Turnier teil.
Nach neun spannenden Runden konnte der an Startplatz 1 gesetzte IM Gunter Spieß seiner Favoritenrolle gerecht werden und mit einem Punkt Vorsprung als Sieger ins Ziel gehen. Zweiter wurde FM Dirk Paulsen, Dritter Ralf Schnabel.
Dies sind die weiteren Preisträger:
U1800: 1. Frederick Dathe, 2. Gerrit Geldner
U1500: 1. Frank Stemmler, 2. Boris Günther
Bester Spieler ohne DWZ: 1. Alexander Katassonov, 2. Miguel Parada Contzen
Bester vereinsloser Spieler: 1. Thomas Trösch, 2. Zoran Filipovic
Jugend U20: 1. Bruno Triebus, 2. Frederick Dathe
Jugend U15: 1. Frederick Dathe, 2. Leonid Sawlin
Damenpreis: 1. Elisa Silz, 2. Kristine Pews
Da Doppelpreise ausgeschlossen waren, kamen bei den Kategoriepreisen teilweise auch die hinter den Siegerduos plazierten Spieler in den Genuss, einen der Sachpreise zu erhalten.
Auf
der Seite des T-Cups wird in Kürze die ausführliche Berichterstattung über den
Tempelhof-Cup 2014 zu finden sein.
Die Tabellen gibt es schon hier:
Abschlußtabelle:
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spieß,Gunter | IM | 2450 | ESV Nickelhütte Au | 9 | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 43.5 | 312.5 |
2. | Paulsen,Dirk | FM | 2300 | SG Lasker Steglitz | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 47.0 | 300.5 |
3. | Schnabel,Ralf | 2256 | ESV Nickelhütte Au | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 45.5 | 308.5 | |
4. | Sawlin,Michail | 2201 | TuS Makkabi Berlin | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 41.0 | 290.0 | |
5. | Kimpinsky,Frank | FM | 2257 | SV Empor Berlin e. | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 40.5 | 302.0 |
6. | Solhjou,Mohammed Hassa | 2004 | SC Kreuzberg e.V. | 8 | 7 | 0 | 1 | 7.0 | 37.0 | 269.5 | |
7. | Triebus,Bruno | 1977 | SC Schwarz-Weiß Li | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 36.5 | 284.0 | |
8. | Zur,Jan | 2081 | SC Zugzwang 95 e.V | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 46.0 | 284.0 | |
9. | Möller,Hendrik | 2249 | SC Weisse Dame e.V | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 45.5 | 296.0 | |
10. | Hahlbohm,Matthias | 2121 | TSG Oberschöneweid | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 43.0 | 282.5 | |
11. | Krefenstein,Sergej | 2110 | TuS Makkabi Berlin | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 41.0 | 282.5 | |
12. | Vogel,Tobias | 1934 | SK Präsident RHWK | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 40.0 | 297.0 | |
13. | Van Asseldonk,Paul | 2048 | (Niederlande) | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 43.0 | 277.0 | |
14. | Nowka,Oliver | 2053 | Alcatel Berlin | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.5 | 282.0 | |
15. | Kostyuchenko,Dmitry | 2041 | SC Kreuzberg e.V. | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 42.0 | 274.5 | |
16. | Schildt,Rene | 2056 | SC Zugzwang 95 e.V | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 41.0 | 284.5 | |
17. | Schmidt,Robert | 2119 | ESV 1949 Eberswald | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 41.0 | 283.0 | |
18. | Georgi,David | 1849 | BSG Pneumant Fürst | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 39.0 | 276.0 | |
19. | Bolk,Matthias | 1998 | SV Senat | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 37.5 | 291.0 | |
20. | Trösch,Thomas | 2111 | vereinslos | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 37.0 | 263.5 | |
21. | Rahls,Peter | FM | 2238 | SK Zehlendorf e.V. | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 37.0 | 261.0 |
22. | Gebert-Vangeel,Ralf | 2059 | SV Osram | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 35.5 | 264.5 | |
23. | Pelivan,Vjekoslav | 1897 | SK Präsident RHWK | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 34.0 | 279.0 | |
24. | Hörmann,David | 1980 | SC Weisse Dame e.V | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 34.0 | 261.0 | |
25. | Heerde,Thomas | 2037 | SC Weisse Dame e.V | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 34.0 | 260.5 | |
26. | Ritz,Olaf | 2100 | Mariendorfer SV 06 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 267.5 | |
27. | Hintze,Peter | 2045 | SC Zugzwang 95 e.V | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.5 | 279.0 | |
28. | Schmidt,Carsten | 2123 | VfB Hermsdorf e.V. | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 41.5 | 268.5 | |
29. | Sarré,Sascha | 2085 | Mariendorfer SV 06 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.0 | 269.0 | |
30. | Dathe,Frederick | 1588 | Schachunion Berlin | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.5 | 276.5 | |
31. | Artukovic,Adis | 2037 | SG Lasker Steglitz | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 39.0 | 278.0 | |
32. | Hohn,August | 1950 | SC Zugzwang 95 e.V | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 38.5 | 287.0 | |
33. | Silz,Elisa | 1927 | SV Empor Berlin e. | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 38.5 | 268.5 | |
34. | Tornow,Michael | 1972 | SV Wusterhausen | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 38.0 | 277.5 | |
35. | Nägele,Hans-Jürgen | 1935 | SV Schwaikheim | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 38.0 | 274.5 | |
36. | Kather,Yannick | 2007 | SC Weisse Dame e.V | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 38.0 | 274.0 | |
37. | Fainstein,Wladimir | 1998 | SK Präsident | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 37.5 | 264.5 | |
38. | Filipovic,Zoran | 2019 | vereinslos | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 37.5 | 258.0 | |
39. | Sebastian,Martin | 1987 | TSG Rot-Weiß Frede | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 37.0 | 276.0 | |
40. | Oppermann,Peter | 1951 | SK Tempelhof 1931 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 37.0 | 272.0 | |
41. | Idaczek,Günter | 1916 | TSG Oberschöneweid | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 37.0 | 270.0 | |
42. | Idelsohn,Garcia Jorge | 1900 | SG Lasker Steglitz | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 36.5 | 257.5 | |
43. | Kühn,Timo | 1885 | SV Unterkochen | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 35.5 | 269.0 | |
44. | Hirth,Ulrich,Dr. | 2076 | SK Tempelhof 1931 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.5 | 280.0 | |
45. | Püschel,Werner | 2098 | SG Lasker Steglitz | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 | 268.5 | |
46. | Sawlin,Leonid | 2166 | TuS Makkabi Berlin | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.0 | 278.0 | |
47. | Wierzbicki,Jan-Daniel | 2022 | CFC Hertha 06 e.V. | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.0 | 265.0 | |
48. | Noack,Thomas | 1979 | USC Viadrina Frank | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.5 | 270.5 | |
49. | Bodzyn,Karsten | 1977 | SV Weissblau Allia | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 37.5 | 257.5 | |
50. | Sitte,Adrian | 1821 | SK Tempelhof 1931 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.5 | 255.0 | |
51. | Fitzke,Ulrich | 1930 | SV Bau-Union e.V. | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.0 | 274.0 | |
52. | Koch,Werner | 1827 | Spandauer SV e.V. | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 36.5 | 261.5 | |
53. | Vollbrecht,Lars | 1876 | SF Siemensstadt | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 35.5 | 275.0 | |
54. | Metzger,Albert | 1870 | SK Präsident RHWK | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 35.5 | 269.0 | |
55. | Becker,Sven | 1967 | SC Kreuzberg e.V. | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 35.5 | 260.0 | |
56. | Geldner,Gerrit | 1777 | Schachunion Berlin | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 35.0 | 255.5 | |
57. | Fuchs,Jörg | 1829 | SC Kreuzberg e.V. | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 34.5 | 249.5 | |
58. | Fieberg,Norbert | 1774 | SVG Läufer Reinick | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 34.5 | 244.0 | |
59. | Schindler,Rudolf,Dr. | 1838 | SG Lasker Steglitz | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 34.0 | 252.5 | |
60. | Francke,Jörg | 2021 | SC Weisse Dame e.V | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 33.5 | 251.5 | |
61. | Pews,Kristine | 1785 | USC Viadrina Frank | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 33.5 | 246.0 | |
62. | Borchardt,Carlo | 1819 | USC Viadrina Frank | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 33.5 | 245.5 | |
63. | Stemmler,Frank | 1384 | SG Eckturm | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 33.0 | 260.5 | |
64. | Michaelis,Mark | 1664 | SC Schwarzer Sprin | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 28.0 | 236.0 | |
65. | Güssow,Pascal | 1630 | Schachclub Ratheno | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | 266.0 | |
66. | Wierzbicki,Jirawat | 1801 | TuS Makkabi Berlin | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 253.5 | |
67. | Zeidler,Uwe | 1790 | vereinslos | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 257.0 | |
68. | Döring,Martin | 1644 | SC Weisse Dame e.V | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 256.0 | |
69. | Katassonow,Alexander | Alcatel Berlin | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 254.0 | ||
70. | Parada Contzen,Miguel | Sfrd. Berlin 1903 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 253.5 | ||
71. | Brecker,Hans-Jörg | 1953 | Schachfreunde Erke | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 | 274.5 | |
72. | Ketterling,Hans-Peter | 1712 | SK Tempelhof 1931 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 | 264.0 | |
73. | Kohlstadt-Erlebach,Pau | 1827 | SK Tempelhof 1931 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 | 253.5 | |
74. | Ehret,Ulrich | vereinslos | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.0 | 252.0 | ||
75. | Heymann,Norbert | 1712 | USC Viadrina Frank | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 36.0 | 247.5 | |
76. | Busch,Klaus | 1772 | Alcatel Berlin | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.5 | 259.0 | |
77. | Günther,Boris | 1360 | SF Friedrichshagen | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 33.5 | 247.0 | |
78. | Kretzschmar,Jan | 1828 | SC Kreuzberg e.V. | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.0 | 243.0 | |
78. | Netz,Robin | 1599 | SV Schwaikheim | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.0 | 243.0 | |
80. | Glienke,Michael | 1752 | SC Kreuzberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 30.5 | 253.0 | |
81. | Roho,Kevin | 1615 | SC Weisse Dame e.V | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 30.5 | 234.0 | |
82. | Münstermann,Claudia | 1756 | SC Weisse Dame e.V | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 30.0 | 228.5 | |
83. | Maetzing,Hans-Dieter,D | 2024 | SG Narva Berlin e. | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 29.0 | 246.5 | |
84. | Goepel,Helmut | 1784 | CFC Hertha 06 e.V. | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 250.0 | |
85. | Belenkij,Juri | 1634 | SK Präsident RHWK | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.0 | 261.5 | |
86. | Olschewsky,Roman | 1690 | SG Wedding e.V. | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.5 | 238.0 | |
87. | Vollmer,Marcel | 1661 | SC Grunbach | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 249.5 | |
88. | Stelter,Carsten | 1482 | SC Caissa Falkense | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.5 | 249.5 | |
89. | Kramer,Ralf | 1545 | SV Königsjäger Süd | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | 230.0 | |
90. | Lange,Cecilia | 1527 | TSG Oberschöneweid | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.0 | 245.0 | |
91. | Bresselschmitt,Bernd | 1485 | Schachclub Ratheno | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.0 | 235.5 | |
92. | Podzwadowski,Frank | vereinslos | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.5 | 246.0 | ||
93. | Schmalzried,Volker | 1917 | vereinslos | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 32.5 | 235.0 | |
94. | Kather,Vincent | 1692 | SC Weisse Dame e.V | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 32.0 | 238.0 | |
95. | Meyer,Klaus | 1463 | Alcatel Berlin | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.0 | 235.5 | |
96. | Warnest,Stefan | 1460 | BA Tempelhof | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 32.0 | 235.0 | |
97. | Nguyen,Phuong Thuy Anh | 1609 | Schachunion Berlin | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 31.5 | 241.5 | |
98. | Krüger,Detlef | 1692 | TSG Rot-Weiß Frede | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.5 | 233.5 | |
99. | Hackenberg,Ronald | 1628 | SC Kreuzberg e.V. | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 29.0 | 233.0 | |
100. | Cano,Rafael | vereinslos | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 29.0 | 232.5 | ||
101. | Ketterling,Heide | 1357 | SK Tempelhof 1931 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 29.0 | 228.0 | |
102. | Martens,Rolf | 1689 | Alcatel Berlin | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 29.0 | 219.5 | |
103. | Zimdahl,Banchaa | SK Tempelhof 1931 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 27.5 | 226.5 | ||
104. | Bauer,Stefan | 1614 | SC Kreuzberg e.V. | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 26.5 | 221.5 | |
105. | Linkermann,Walter | 1487 | Alcatel Berlin | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 26.0 | 214.0 | |
106. | Blasig,Thomas | 1617 | SC Kreuzberg e.V. | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 | 243.5 | |
107. | Weber,Jörg | 1684 | SC Eintracht Berli | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 32.0 | 243.5 | |
108. | Zelanti,Markus | 1540 | Queer-Springer SSV | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.5 | 241.5 | |
109. | Pysarenko,Kyrill | 1290 | SV Empor Berlin e. | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.0 | 225.0 | |
110. | Stephan,Rüdiger | 1450 | Alcatel Berlin | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30.5 | 226.0 | |
111. | von Schöning,Ulrich | 1408 | Berliner Volksbank | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30.0 | 223.5 | |
112. | Tschirschwitz,Stephan | 1603 | SG Lasker Steglitz | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 29.0 | 223.0 | |
113. | Gmerek,Henning | 1341 | SK Tempelhof 1931 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 28.5 | 230.0 | |
114. | Milbredt,Michael | 1007 | SC Zugzwang 95 e.V | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 28.5 | 227.0 | |
115. | Stark,Steven | 1514 | VfB Hermsdorf e.V. | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 27.5 | 219.5 | |
116. | Hackenforth,Jörg | vereinslos | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 27.0 | 228.5 | ||
117. | Schmitz,Reinhard,Dr. | vereinslos | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.0 | 252.5 | ||
118. | Röpstorff,Christa | vereinslos | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.0 | 228.0 | ||
119. | Albrecht,Constantin | 1127 | SV Empor Berlin e. | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.5 | 236.0 | |
120. | Fey,Jens | 1419 | SK Tempelhof 1931 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.0 | 229.0 | |
121. | Breitzmann,Thorge | 1204 | SV Empor Berlin e. | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.0 | 224.5 | |
122. | Breitzmann,Sander | 1251 | SV Empor Berlin e. | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 30.5 | 232.0 | |
123. | Schnabel,Luise | 1369 | Schachpinguine Ber | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 30.0 | 229.5 | |
124. | Prestin,Luc | 828 | SC Schwarz-Weiß Li | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.5 | 225.5 | |
125. | Fontaine,Constantin | 1345 | SK Tempelhof 1931 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.5 | 219.5 | |
126. | Lange,Johannes Friedri | 1189 | Schachunion Berlin | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.0 | 211.0 | |
127. | Lange,Sven | vereinslos | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 27.5 | 221.5 | ||
128. | Breitzmann,Malte | 1135 | SV Empor Berlin e. | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 27.0 | 227.5 | |
129. | Kühnemann,Gunnar | 1740 | Mariendorfer SV 06 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 26.5 | 217.0 | |
130. | Hückstaedt,Marius | 942 | USC Viadrina Frank | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 26.0 | 216.0 | |
131. | Güssow,Carsten | vereinslos | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 25.5 | 204.5 | ||
132. | Leimbrock,Klaus-Dieter | Mariendorfer SV 06 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 25.0 | 218.0 | ||
133. | Ertürk,Güney | 1147 | SC Weisse Dame e.V | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 30.5 | 222.0 | |
134. | Janacek,Eric | vereinslos | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 30.0 | 228.5 | ||
135. | Rehberg,Thomas | 975 | SV Senat | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 27.5 | 226.5 | |
136. | Krüger,Antje-Christine | TSG Rot-Weiß Frede | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 23.0 | 186.0 | ||
137. | Wolff,Arthur | vereinslos | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 18.0 | 189.0 | ||
138. | Kozusenok,Vladyslav | 1044 | SC Weisse Dame e.V | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 30.0 | 234.0 | |
139. | Golagha,Arian | vereinslos | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 28.0 | 219.5 | ||
140. | Iadadene,Stefan | Mariendorfer SV 06 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 24.0 | 211.0 | ||
141. | Ziegler,Jacob | 1083 | SV Schwaikheim | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 24.0 | 200.5 | |
142. | Brecker,Rudolf | SK Tempelhof 1931 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 23.5 | 206.5 | ||
143. | Ritz,Bernhard | Mariendorfer SV 06 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 22.5 | 196.5 | ||
144. | Neumann,Alix | SK Tempelhof 1931 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 19.5 | 185.5 |
Hier geht es zur
Abschlußtabelle als
PDF,
zur Tabelle der ELO-Gruppe
U1800,
zur Tabelle der ELO-Gruppe
U1500,
zur Tabelle der Spieler
ohne DWZ,
zur
Tabelle der
Jugendwertung U20,
zur
Tabelle der
Jugendwertung U15,
zur
Tabelle der
Damenwertung,
zu den Einzelergebnissen aller Runden
zur
Fortschrittstabelle
zur inoffiziellen ELO-Auswertung
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.