Das 18. SV OSRAM-Schnellschach-Open am 10. Mai 2014.
Eigentlich konnte es nach "Ausverkauft" im Vorjahr keine weitere Steigerung geben. So dachte ich zumindest, aber ich hatte mich getäuscht. Diesmal hieß es "völlig überbucht". Bereits am Donnerstag vor dem Turnier mußte die Warteliste eröffnet werden. Aufgrund der riesigen Nachfrage wurde die Turnierkapazität von 70 auf 76 Spieler erhöht - und damit wurde natürlich ein neuer Rekord aufgestellt.
Wie im Vorjahr gewann FM Dirk Paulsen (Alcatel). Es ist der erste Spieler, dem es gelang, zwei Open in Folge zu gewinnen! Zweiter wurde IM Gunter Spieß (Nickelhütte Aue) vor René Schildt (BAT) auf Platz 3.
Die Rangliste der ELO-Gruppe B (bis 1760) konnte Frederick Dathe (Schachunion) den Pokal in Empfang nehmen. Er erzielte 4,5 Punkte und konnte Uwe Zeidler (vereinslos) & Wolfgang Schlittermann (SV Osram) mit 4 Punkten hinter sich lassen.
Hier ist die Abschlußrangliste
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paulsen,Dirk | 2366 | Alcatel Berlin | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 32.0 | 211.0 |
2. | Spieß,Gunter | 2398 | ESV Nickelhütte Aue | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 32.5 | 206.0 |
3. | Schildt,Rene | 2057 | BA Tempelhof | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.5 | 202.5 |
4. | Hahlbohm,Matthias | 2030 | SV Senat | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.5 | 195.5 |
5. | Brüdigam,Martin | 2380 | SG Bund | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 34.5 | 203.5 |
6. | Krefenstein,Sergej | 2060 | TuS Makkabi Berlin e | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 196.5 |
7. | Sawlin,Michail | 2059 | TuS Makkabi Berlin e | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 200.5 |
8. | Gruzman,Boris | 2133 | SK Präsident RHWK | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 196.5 |
9. | Wierzbicki,Jan-Daniel | 1884 | CFC Hertha 06 e.V. | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 195.0 |
10. | Sawlin,Leonid | 2224 | TuS Makkabi Berlin e | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 187.0 |
11. | Vogel,Tobias | 2011 | SK Präsident RHWK | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 192.0 |
12. | Allgaier,Erik | 1980 | SG BVG Helmholtz 55 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 183.0 |
13. | Schnabel,Ralf | 2286 | SG Bund | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 195.5 |
14. | Ahlberg,Matthias | 2090 | SG Bund | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 182.5 |
15. | Metzger,Albert | 1982 | SK Präsident RHWK | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 196.5 |
16. | Segerberg,Tomas | 1960 | ZIB/ACCSB | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 188.0 |
17. | Dathe,Frederick | 1539 | Schachunion Berlin e | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 180.5 |
18. | Marotzke,Jörg | 1900 | Schachunion Berlin e | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 188.0 |
19. | Lukas,Wilmar,Prof.Dr. | 1782 | SK Präsident RHWK | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 172.0 |
20. | Jankulin,Viacheslav | 1860 | SK Präsident RHWK | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 185.0 |
21. | Radjenovic,Branko | 1877 | Telekom | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.0 | 178.0 |
22. | Major,Vitalij | 2178 | SV Senat | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 33.0 | 183.5 |
23. | Schumacher,Gerhard | 1778 | SG BVG Helmholtz 55 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | 189.0 |
24. | Fainstein,Wladimir | 2042 | SK Präsident RHWK | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 179.0 |
25. | Thesing,Ansgar | 1807 | SC Kreuzberg e.V. | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 181.5 |
26. | Trebbin,Wolfhard,Dr. | 2006 | SG Bund | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 177.0 |
27. | Hintze,Peter | 2017 | SV Osram | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 183.0 |
28. | Zeidler,Uwe | 1715 | vereinslos | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 175.0 |
29. | Fitzke,Ulrich | 1778 | Deutsche Bahn-BSW | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 180.0 |
30. | Schlittermann,Wolfgang | 1643 | SV Osram | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 171.0 |
31. | Idaczek,Günter | 2000 | SV Senat | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 183.0 |
32. | Nguyen,Nhu Phuong | vereinslos | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 180.0 | |
33. | Getzuhn,Detlef | 1809 | SV Senat | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.5 | 194.5 |
34. | Mayer,Herbert,Dr. | 1947 | SV Osram | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 181.0 |
35. | Schmalzried,Volker | 1707 | vereinslos | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 177.5 |
36. | Schastok,Erwin | 1661 | Rundfunk Berlin-Bran | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 173.5 |
37. | Wierzbicki,Jirawat | 1770 | TuS Makkabi Berlin e | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 173.5 |
38. | Ehret,Ulrich | vereinslos | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 175.5 | |
39. | Vollbrecht,Lars | 1842 | Telekom | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 173.0 |
40. | Borchert,Peter | 1679 | Rundfunk Berlin-Bran | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 174.5 |
41. | Kribben,Matthias,Dr. | 1817 | SV Osram | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 176.0 |
42. | Geldner,Gerrit | 1762 | Schachunion Berlin e | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 171.5 |
43. | Lehmann,Michael | 1600 | SC Zitadelle Spandau | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 171.0 |
44. | Stemmler,Frank | 1487 | SG Eckturm | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 167.0 |
45. | Jacob,Konrad | 1649 | SV DeTeWe | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 161.0 |
46. | Tornow,Michael | 1756 | SV Wusterhausen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 171.0 |
47. | Psiakowski,Volker | 1638 | Spandauer SV e.V. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 169.0 |
48. | Güssow,Pascal | 1605 | Schachclub Rathenow | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 171.5 |
49. | Grüner,Reinhard | 1848 | SV DeTeWe | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 177.5 |
50. | Koch,Werner | 1764 | Spandauer SV e.V. | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 167.5 |
51. | Müller,Gerd | 1735 | SV Osram | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 167.0 |
52. | Lischeid,Kilian | 1791 | Schachunion Berlin e | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 163.0 |
53. | Röckendorf,Uwe | 1490 | Spandauer SV e.V. | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 152.5 |
54. | Baranowsky,Peter | 1768 | BA Tempelhof | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 158.0 |
55. | Warnest,Stefan | 1491 | BA Tempelhof | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.0 | 148.5 |
56. | Schröter,Lutz | 1530 | Berliner Volksbank | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 154.5 |
57. | Staats,Carsten | 1408 | SK Tempelhof 1931 e. | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 158.5 |
58. | Piotrowski,Roger | 1529 | Telekom | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 162.0 |
59. | Vollmann,Karl | 1448 | SC EPA | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 157.5 |
60. | Geike,Eberhard | 1560 | Telekom | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 161.5 |
61. | Kleinwächter,Manfred | 1481 | Telekom | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 157.0 |
62. | Riess,Bernhard | 1589 | SV Osram | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.5 | 155.0 |
63. | Nehls,Gerhard | 1577 | SV Osram | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 150.0 |
64. | Schnabel,Luise | 1284 | Schachpinguine Berli | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 150.5 |
65. | Stark,Steven | 1320 | VfB Hermsdorf e.V. | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.5 | 147.5 |
66. | Kellner,Rene | 1482 | Schachverein Briesen | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 156.5 |
67. | Nguyen,Phuong Thuy Anh | 1581 | Schachunion Berlin e | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 153.0 |
68. | Grimm,Ulrich | 1206 | ZIB/ACCSB | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 138.5 |
69. | Goertz,Keno | Schachunion Berlin e | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 140.5 | |
70. | Lange,Johannes Friedri | 1169 | Schachunion Berlin e | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.5 | 135.0 |
71. | Leimbrock,Klaus-Dieter | 1307 | Mariendorfer SV 06 e | 7 | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 19.0 | 137.5 |
72. | Benten,Wolfgang,Dr. | 1416 | SV Osram | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 152.5 |
73. | Güssow,Carsten | vereinslos | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 15.5 | 139.5 | |
74. | Brauer,Robin | 763 | SC Zitadelle Spandau | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 13.5 | 137.5 |
75. | Krüger,Antje-Christine | TSG Rot-Weiß Freders | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | 130.0 | |
76. | Goertz,Bela | Schachunion Berlin e | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 15.0 | 127.5 |
Hier ist die Abschluß-Tabelle als PDF-Datei.
Hier sind weitere Tabellen :
die Tabelle der
ELO-Gruppe B,
die Liste aller
Einzelergebnisse
die Fortschrittstabelle
die Startrangliste
... und die ELO-Auswertung.
Die Ewige Tabelle aller SV OSRAM-Schnellschach-Open.
Die Ewige Tabelle als PDF-Datei.
Der aktuelle Stand der Grand-Prix-Wertung.
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.