Mannschaftsmeisterschaft 2013/14 der FV Schach e.V.
Staffel B-1
|
|||||||||||||||||||||||
Spiel | Rd.1 | ||||||||||||||||||||||
Mo | 09.09. | 17.30 | 1 | 10 | SV Justitia 1 | 1,0 | : | 5,0 | RBB 2 | 6 | |||||||||||||
Mi | 11.09. | 17.30 | 2 | 7 | Alcatel 3 | 1,5 | : | 4,5 | BVG Helmholtz 3 | 5 | |||||||||||||
Di | 10.09. | 17.30 | 3 | 8 | SV Allianz 2 | 3,0 | : | 3,0 | SV Senat 5 | 4 | |||||||||||||
Di | 10.09. | 17.00 | 4 | 9 | SV Senat 3 | 4,5 | : | 1,5 | Berliner Volksbank 1 | 3 | |||||||||||||
Mi | 11.09. | 18.00 | 5 | 1 | SG Bund 6 | 2,0 | : | 4,0 | Gardez Robe 2 | 2 | |||||||||||||
Rd.2 | |||||||||||||||||||||||
Di | 15.10. | 18.00 | 6 | 2 | Gardez Robe 2 | 5,0 | : | 1,0 | SV Justitia 1 | 10 | |||||||||||||
Mo | 14.10. | 17.30 | 7 | 3 | Berliner Volksbank 1 | 4,5 | : | 1,5 | SG Bund 6 | 1 | |||||||||||||
Mo | 14.10. | 17.00 | 8 | 4 | SV Senat 5 | 2,5 | : | 3,5 | SV Senat 3 | 9 | |||||||||||||
Di | 15.10. | 18.30 | 9 | 5 | BVG Helmholtz 3 | 3,5 | : | 2,5 | SV Allianz 2 | 8 | |||||||||||||
Do | 17.10. | 18.00 | 10 | 6 | RBB 2 | 4,5 | : | 1,5 | Alcatel 3 | 7 | |||||||||||||
Rd.3 | |||||||||||||||||||||||
Mo | 04.11. | 17.30 | 11 | 10 | SV Justitia 1 | 2,5 | : | 3,5 | Alcatel 3 | 7 | |||||||||||||
Di | 05.11. | 17.30 | 12 | 8 | SV Allianz 2 | 4,0 | : | 2,0 | RBB 2 | 6 | |||||||||||||
Di | 05.11. | 17.00 | 13 | 9 | SV Senat 3 | 4,0 | : | 2,0 | BVG Helmholtz 3 | 5 | |||||||||||||
Mi | 06.11. | 18.00 | 14 | 1 | SG Bund 6 | 2,5 | : | 3,5 | SV Senat 5 | 4 | |||||||||||||
Di | 06.11. | 18.30 | 15 | 2 | Gardez Robe 2 | 3,5 | : | 2,5 | Berliner Volksbank 1 | 3 | |||||||||||||
Rd.4 | |||||||||||||||||||||||
Mo | 09.12. | 17.30 | 16 | 3 | Berliner Volksbank 1 | 3,0 | : | 3,0 | SV Justitia 1 | 10 | |||||||||||||
Mo | 09.12. | 17.00 | 17 | 4 | SV Senat 5 | 1,5 | : | 4,5 | Gardez Robe 2 | 2 | |||||||||||||
Di | 10.12. | 18.30 | 18 | 5 | BVG Helmholtz 3 | 4,5 | : | 1,5 | SG Bund 6 | 1 | |||||||||||||
Do | 12.12. | 18.00 | 19 | 6 | RBB 2 | 0,5 | : | 5,5 | SV Senat 3 | 9 | |||||||||||||
Mi | 11.12. | 17.30 | 20 | 7 | Alcatel 3 | 4,5 | : | 1,5 | SV Allianz 2 | 8 | |||||||||||||
Rd.5 | |||||||||||||||||||||||
Mo | 13.01. | 17.30 | 21 | 10 | SV Justitia 1 | 3,0 | : | 3,0 | SV Allianz 2 | 8 | |||||||||||||
Di | 14.01. | 17.00 | 22 | 9 | SV Senat 3 | 4,5 | : | 1,5 | Alcatel 3 | 7 | |||||||||||||
Mi | 15.01. | 18.00 | 23 | 1 | SG Bund 6 | 2,0 | : | 4,0 | RBB 2 | 6 | |||||||||||||
Di | 14.01. | 18.00 | 24 | 2 | Gardez Robe 2 | 3,5 | : | 2,5 | BVG Helmholtz 3 | 5 | |||||||||||||
Mo | 13.01. | 17.30 | 25 | 3 | Berliner Volksbank 1 | 3,0 | : | 3,0 | SV Senat 5 | 4 | |||||||||||||
Rd.6 | |||||||||||||||||||||||
Mo | 17.02. | 17.00 | 26 | 4 | SV Senat 5 | 0,5 | : | 5,5 | SV Justitia 1 | 10 | |||||||||||||
Di | 18.02. | 18.30 | 27 | 5 | BVG Helmholtz 3 | 3,0 | : | 3,0 | Berliner Volksbank 1 | 3 | |||||||||||||
Do | 20.02. | 18.00 | 28 | 6 | RBB 2 | 3,0 | : | 3,0 | Gardez Robe 2 | 2 | |||||||||||||
Mi | 19.02. | 17.30 | 29 | 7 | Alcatel 3 | 3,0 | : | 3,0 | SG Bund 6 | 1 | |||||||||||||
Di | 18.02. | 17.30 | 30 | 8 | SV Allianz 2 | 2,5 | : | 3,5 | SV Senat 3 | 9 | |||||||||||||
Rd.7 | |||||||||||||||||||||||
Mo | 10.03. | 17.30 | 31 | 10 | SV Justitia 1 | 0,5 | : | 5,5 | SV Senat 3 | 9 | |||||||||||||
Mi | 12.03. | 18.00 | 32 | 1 | SG Bund 6 | 2,5 | : | 3,5 | SV Allianz 2 | 8 | |||||||||||||
Di | 11.03. | 18.00 | 33 | 2 | Gardez Robe 2 | 5,0 | : | 1,0 | Alcatel 3 | 7 | |||||||||||||
Mo | 10.03. | 17.30 | 34 | 3 | Berliner Volksbank 1 | 3,5 | : | 2,5 | RBB 2 | 6 | |||||||||||||
Mo | 10.03. | 17.00 | 35 | 4 | SV Senat 5 | 2,0 | : | 4,0 | BVG Helmholtz 3 | 5 | |||||||||||||
Rd.8 | |||||||||||||||||||||||
Di | 01.04. | 18.30 | 36 | 5 | BVG Helmholtz 3 | 3,0 | : | 3,0 | SV Justitia 1 | 10 | |||||||||||||
Do | 03.04. | 18.00 | 37 | 6 | RBB 2 | 2,0 | : | 3,0 | SV Senat 5 | 4 | zu Fünft. | ||||||||||||
Mi | 02.04. | 17.30 | 38 | 7 | Alcatel 3 | 1,5 | : | 4,5 | Berliner Volksbank 1 | 3 | |||||||||||||
Di | 01.04. | 17.30 | 39 | 8 | SV Allianz 2 | 3,5 | : | 2,5 | Gardez Robe 2 | 2 | |||||||||||||
Di | 01.04. | 17.00 | 40 | 9 | SV Senat 3 | 5,5 | : | 0,5 | SG Bund 6 | 1 | |||||||||||||
Rd.9 | |||||||||||||||||||||||
Di | 06.05. | 18.00 | 41 | 1 | SG Bund 6 | 2,5 | : | 3,5 | SV Justitia 1 | 10 | |||||||||||||
Di | 42 | 2 | Gardez Robe 2 | 0,5 | : | 5,5 | SV Senat 3 | 9 | |||||||||||||||
Di | 43 | 3 | Berliner Volksbank 1 | 2,5 | : | 3,5 | SV Allianz 2 | 8 | |||||||||||||||
Di | 44 | 4 | SV Senat 5 | 3,5 | : | 2,5 | Alcatel 3 | 7 | |||||||||||||||
Di | 45 | 5 | BVG Helmholtz 3 | 4,0 | : | 2,0 | RBB 2 | 6 | |||||||||||||||
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.