Mannschaftsmeisterschaft 2013/14


Termine

Aufstellungen

Ergebnisse

Fortschritt

Aufstellungen

SG Bund 5
0501 Stefan Weinhold 2 1779   
0502 Dirk Sander 2 1789   
0503 Miloca Schneider 2 1766   
0504 Ingbert Johannsen 2 1920   
0505 Helmut Dinius 1 1587   
0506 Andreas Voigt 1 1609   
0507 Mathias Krug 1 1628   
0508 Torsten Paulisch 1 1490   
0509 Rolf Haftenberger 1 1492   
0510 Dr. Hans-Jürgen Altmann 1 1428   
Alcatel 2
0201 Thomas Klotzsche 1 1928   
0202 Roger Bernecker 1 1627   
0203 Joseph Roth 2 2066   
0204 Martina Skogvall 2 2034   
0205 Bruno Triebus 2 1869   
0206 Dr. Rene-Rainer Starke 2 1885   
0207 Olaf Parnemann 2 1918   Status 2 ab 01.10.13.
0208 Klaus Busch 1 1772   Status 2 ab 01.10.13.
0209 Thomas Seeger 1 1688   
0210 Karsten Hilsberg 1 1884   
0211 Rolf Martens 1 1689   
0212 Rüdiger Stephan 1 1450   
0213 Peter Haase 1 1373   
0214 Lars Linkermann 1 1000   
Vattenfall/BSR 1
0101 Peter Barnekow 1 1445   
0102 Jan-Michael Harndt 2 1924   
0103 Bernd Eckardt 2 1838   
0104 Sylwester Lewandowski 1 1799   
0105 Robert von Jutrzenka 2 1737   
0106 Axel Kornprobst 1 1702   
0107 Stefan Knispel 2 1606   
0108 Stefan Lau 1 1616   
0109 Klaus Sternberg 1 1697   
ZIB/EPA 2
0201 David Karcher 2 1796   
0202 Pascal Bieg 2 1755   
0203 Joop Gilijamse 2 1722   
0204 Bülent Erol Sagol 1 1645   
0205 George Calamar 2 1642   
0206 Christian Schöppe 2 1581   
0207 Heiko Gundlach 2 1558   
0208 Nima Keshvari 1 1500   
0209 Uwe Pöhle 1 1458   
0210 Michael Sampels 1 1406   
0211 Karl Vollmann 1 1448   
0212 Denis Blais 1 1343   
0213 Jacques Spettel 1 1109   
0214 Nicolas Bouchaala 1 1056   
0215 Enrico Morena 1   
0216 Andreas Rene Lasschuit 2 1850   Statusänderung.
SV Osram 3
0301 Dr. Herbert Mayer 2 1850   
0302 Gerd Müller 2 1842   
0303 Andreas Reiche 2 1837   
0304 Jörg Schimmel 2 1817   
0305 Bernhard Riess 2 1577   
0306 Gerhard Nehls 2 1523   
0307 Wolfgang Schlittermann 1 1707   
0308 Jörg Dippe 1 1609   
0309 Jens Merkel 1 1375   
0310 Dr. Roland Schilling 1 1437   
0311 Wolfgang Hochhuth 1 1373   
0312 Gerd Bocher 1 1279   
0313 Gerhard Mollenhauer 1 1259   
RBB 1
0101 Wolfgang zum Winkel 2 1880   
0102 Dr. Akbar Nuristani 2 1795   
0103 Claus Wechselmann 1 1769   
0104 Burkhard Hein 2 1760   
0105 Jan Britze 1 1741   
0106 Jörg Kühnast 1 1688   
Deutsche Telekom/Stern 2
0201 Thomas Knauf 2 1936   
0202 Eberhard Geike 2 1760   
0203 Hans-Joachim Schilly 2 1701   
0204 Hermann Kysucan 1 1737   
0205 Wolfgang Schelling 1 1613   
0206 Manfred Kleinwächter 2 1572   
0207 Marianne Kysucan 1 1396   
BA Tempelhof 4
0401 Gelöscht.   
0402 Michael Lehmann 1 1770   
0403 Jörg Schmidt 2   
0404 Ekkehard Schneider 2 1743   
0405 Gelöscht.   
0406 Klaus Körting 2 1674   
0407 Olaf Kreuchauf 2 1634   
0408 Werner Frahm 1 1597   
0409 Wilfried Wolf 1 1554   
0410 Stefan Warnest 1 1460   
0411 Dr. Hartmut Schnitger 1 1473   
0412 Gisela Püschel 2 1357   
0413 Sören Schubert 1 1600 9   Nachmeldung.
0414 Olaf Schüler 2 1791   Nachmeldung.
0415 Gelöscht.   
SG TT/WiHeil 3
0301 Heinz Großmann 2 1854   
0302 Michael Dziallas 2 1998   
0303 Dr. Eberhard Herrmann 2 1838   
0304 Altug Metin 1 1759   
0305 Rainer Zöllner 1 1685   
0306 Till Mersmann 1 1592   
0307 Wolfgang Heimes 1 1550   
SV Senat 4
0401 Robert Bluhm 2 1780   
0402 Günter Bluhm 2 1828   
0403 Reinhold Jatzko 2 1809   
0404 Peter Kiesewetter 2 1776   
0405 Ralf Nalezinski 1 1619   
0406 Karl-Heinz Nalezinski 1 1694   
0407 Klaus Gottschick 1 1665   
0408 Harald Schubert 1 1564   
0409 Rainer Kohls 1 1469   
0410 Wolfgang Günzel 1 1900   Nachmeldung.
0411 Gert Kirsch 1 1754   Nachmeldung.
0412 Horst Löhning 1 1720   Nachmeldung.
 


Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe

Zurück zum Seitenbeginn Zurück zur vorherigen Seite Zurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.