Einzel-Meisterschaft 2013/14 der FV
Schach e.V.
Tabelle ELO-Gruppe B.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde (09.04.2014) | ||||||||||
Selektion: Spieler mit höchstens DWZ 1700 | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Göhringer, Werner | 1691 | SG Bund | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 39 | 336½ |
2. | Bockelmann, Rolf | 1678 | BA Tempelhof | 9 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 42½ | 334½ |
3. | Kolbe, Detlef | 1688 | SG Bund | 9 | 3 | 5 | 1 | 5½ | 37½ | 324 |
4. | Frahm, Werner | 1597 | BA Tempelhof | 9 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 37½ | 318½ |
5. | Seeger, Thomas | 1688 | Alcatel | 9 | 3 | 5 | 1 | 5½ | 36 | 297 |
6. | Güldenpfennig, Gavin | 1499 | SV Senat | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 42½ | 303 |
7. | Lösche, Wilfried | 1659 | SV Gardez-Robe | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 41 | 330 |
8. | Mersmann, Till | 1592 | TT / WiHeil | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 39 | 326 |
9. | Schöppe, Christian | 1581 | ZIB / EPA | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 37½ | 312½ |
10. | Calamar, George | 1642 | ZIB / EPA | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 34½ | 316½ |
11. | Sagol, Bülent Erol | 1645 | ZIB / EPA | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 31 | 307 |
12. | Kleinwächter, Manfred | 1572 | Telekom / Stern | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 41½ | 331½ |
13. | Barnekow, Peter | 1445 | Vattenfall / BSR | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 39 | 295½ |
14. | Heimes, Wolfgang | 1550 | TT / WiHeil | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 36½ | 316½ |
15. | Wirth, Bernd | 1667 | SV Gardez-Robe | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 36 | 311 |
16. | Lange, Andreas | 1575 | TT / WiHeil | 9 | 2 | 5 | 2 | 4½ | 35½ | 305 |
17. | Riess, Bernhard | 1577 | SV OSRAM | 9 | 2 | 5 | 2 | 4½ | 35½ | 289½ |
18. | Mühlnikel, Rüdiger | 1410 | SG Bund | 9 | 2 | 5 | 2 | 4½ | 34½ | 290 |
19. | Scholz, Reinhard | 1604 | SG Bund | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 32½ | 295½ |
20. | Benten, Dr. Wolfgang | 1569 | SV OSRAM | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 30½ | 303 |
21. | Belenkij, Juri | 1634 | SK Präsident | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 39½ | 329 |
22. | Ollek, Karl-Heinz | 1632 | Deutsche Bahn/BSW | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 35½ | 297½ |
23. | Kiechle, Friedrich | 1453 | SV Gardez-Robe | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 35½ | 286½ |
24. | Scherer, Andreas | 1607 | SV Allianz | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 33½ | 300 |
25. | Schulz, Manfred | 1483 | TT / WiHeil | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 33½ | 281½ |
26. | Schopmans, Norbert | 1560 | Alcatel | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 28 | 269 |
27. | Fruhner, Manfred | 1395 | Rolls Royce | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 45 | 315½ |
28. | Paris, Gerhard | 1384 | Rolls Royce | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 38 | 291½ |
29. | Pannek, Hans-Joachim | 1431 | SG Bund | 9 | 1 | 5 | 3 | 3½ | 36½ | 292 |
30. | Vollmann, Karl | 1448 | ZIB / EPA | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 35 | 277½ |
31. | Fischer, Elmar | 1687 | Telekom / Stern | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 34½ | 293 |
32. | Grimm, Ulrich | 1343 | ZIB / EPA | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 31 | 277½ |
33. | Abraham, Helmut | 1436 | SG Bayer | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 38 | 288½ |
34. | von Schöning, Ulrich | 1408 | Berliner Volksbank | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 35½ | 296 |
35. | Mildenberger, Hans | 1483 | SG BVG-Helmholtz | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 33½ | 292½ |
36. | Linkermann, Walter | 1487 | Alcatel | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 32½ | 278 |
37. | Blais, Denis | 1343 | ZIB / EPA | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 31½ | 280½ |
38. | Wolf, Wilfried | 1554 | BA Tempelhof | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 31 | 279 |
39. | Wendt, Wolfgang | 1422 | SV Allianz | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 28½ | 270 |
40. | Schröter, Dr. Jürgen | 1532 | Rolls Royce | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 27½ | 282½ |
41. | Pöhle, Uwe | 1458 | ZIB / EPA | 9 | 2 | 1 | 6 | 2½ | 37 | 276 |
42. | Schröder, Otto | 1541 | SG Bund | 9 | 1 | 3 | 5 | 2½ | 32 | 295½ |
43. | Warnest, Stefan | 1460 | BA Tempelhof | 9 | 1 | 3 | 5 | 2½ | 31 | 270 |
44. | Gundlach, Heiko | 1558 | ZIB / EPA | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 33 | 291½ |
45. | Bremer, Helmut | 1202 | Deutsche Bahn/BSW | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | 30½ | 252 |
Copyright © by FV Schach e.V.
Alle Rechte vorbehalten.