Einzel-Meisterschaft 2013/14 der FV Schach e.V.
1.Runde am 04.09.2013 :
Paarungsliste der 1. Runde (04.09.2013) | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schüttig, Rüdiger | () | - | 20. | Hoffbauer, Jörg | () | 1 - 0 | |||
2 | 21. | Metin, Altug | () | - | 2. | Gebert-Vangeel, Ralf | () | 0 - 1 | |||
3 | 3. | Godoj, Veit | () | - | 22. | Meseck, Klaus | () | 1 - 0 | |||
4 | 23. | Getzuhn, Detlef | () | - | 4. | Segerberg, Tomas | () | 0 - 1 | |||
5 | 6. | Feikes, Dr. Jörg | () | - | 24. | Piotrowski, Roger | () | 1 - 0 | |||
6 | 25. | Göhringer, Werner | () | - | 7. | Allgaier, Erik | () | 0 - 1 | |||
7 | 8. | Strehlow, Horst | () | - | 26. | Kolbe, Detlef | () | ½ - ½ | |||
8 | 27. | Seeger, Thomas | () | - | 9. | Trebbin, Dr. Wolfhard | () | 0 - 1 | |||
9 | 11. | Eisermann, Dr. Daniel | () | - | 28. | Fischer, Elmar | () | 1 - 0 | |||
10 | 29. | Bockelmann, Rolf | () | - | 12. | Hohn, August | () | ½ - ½ | |||
11 | 13. | Hankow, Bert-Jürgen | () | - | 32. | Sagol, Bülent Erol | () | 1 - 0 | |||
12 | 33. | Calamar, George | () | - | 14. | Lasschuit, René Andreas | () | 0 - 1 | |||
13 | 15. | Radjenovic, Branko | () | - | 34. | Belenkij, Juri | () | 0 - 1 | |||
14 | 35. | Ollek, Karl-Heinz | () | - | 16. | Baranowsky, Peter | () | ½ - ½ | |||
15 | 17. | Korell, Peter | () | - | 36. | Scherer, Andreas | () | 0 - 1 | |||
16 | 54. | Schulz, Manfred | () | - | 37. | Scholz, Reinhard | () | ½ - ½ | |||
17 | 38. | Frahm, Werner | () | - | 56. | Henning, Hans | () | ½ - ½ | |||
18 | 57. | Pöhle, Uwe | () | - | 39. | Mersmann, Till | () | 0 - 1 | |||
19 | 41. | Riess, Bernhard | () | - | 58. | Kiechle, Friedrich | () | 0 - 1 | |||
20 | 59. | Vollmann, Karl | () | - | 42. | Lange, Andreas | () | ½ - ½ | |||
21 | 43. | Kleinwächter, Manfred | () | - | 60. | Barnekow, Peter | () | 1 - 0 | |||
22 | 61. | Abraham, Helmut | () | - | 44. | Benten, Dr. Wolfgang | () | 0 - 1 | |||
23 | 45. | Schopmans, Norbert | () | - | 62. | Pannek, Hans-Joachim | () | 0 - 1 | |||
24 | 63. | Wendt, Wolfgang | () | - | 46. | Gundlach, Heiko | () | ½ - ½ | |||
25 | 48. | Heimes, Wolfgang | () | - | 64. | Mühlnikel, Rüdiger | () | ½ - ½ | |||
26 | 65. | von Schöning, Ulrich | () | - | 49. | Schröder, Otto | () | 1 - 0 | |||
27 | 50. | Schröter, Dr. Jürgen | () | - | 66. | Fruhner, Manfred | () | ½ - ½ | |||
28 | 67. | Paris, Gerhard | () | - | 51. | Güldenpfennig, Gavin | () | 0 - 1 | |||
29 | 53. | Mildenberger, Hans | () | - | 69. | Blais, Denis | () | 1 - 0 | |||
30 | 5. | Shapiro, Yosip | () | - | 31. | Lösche, Wilfried | () | ½ - ½ | |||
31 | 40. | Schöppe, Christian | () | - | 10. | Cirkovic, Rade | () | 0 - 1 | |||
32 | 18. | Lewandowski, Sylwester | () | - | 47. | Wolf, Wilfried | () | 1 - 0 | |||
33 | 52. | Linkermann, Walter | () | - | 19. | Lukas, Prof. Dr. Wilmar | () | 0 - 1 | |||
34 | 30. | Wirth, Bernd | () | - | 55. | Warnest, Stefan | () | 1 - 0 | |||
35 | 68. | Grimm, Ulrich | () | - | 70. | Bremer, Helmut | () | 1 - 0 |
Copyright © by FV Schach e.V.
Alle Rechte vorbehalten.