Einzel-Meisterschaft 2013/14 der FV
Schach e.V.
Fortschrittstabelle.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schüttig, Rüdiger | 49w1 | 22s1 | 26w1 | 2s½ | 4w1 | 40s1 | 30w1 | 5s1 | 3w½ | 8 | 45½ | 360½ | |
2. | Segerberg, Tomas | 16s1 | 40w1 | 31s1 | 1w½ | 48s1 | 3w½ | 15s1 | 7w½ | 8w½ | 7 | 47½ | 346½ | |
3. | Godoj, Veit | 46w1 | 1 | 22w1 | 4s0 | 40w1 | 2s½ | 1 | 11s1 | 1s½ | 7 | 44½ | 345½ | |
4. | Allgaier, Erik | 12s1 | 34w1 | 56s1 | 3w1 | 1s0 | 15w0 | 24s1 | 9w1 | 7s½ | 6½ | 48½ | 336½ | |
5. | Feikes, Dr. Jörg | 15w1 | 24s½ | 35w1 | 25s1 | 6w0 | 16s1 | 40w1 | 1w0 | 17s1 | 6½ | 45½ | 336½ | |
6. | Gebert-Vangeel, Ralf | 11s1 | 9w½ | 41s½ | 34w1 | 5s1 | 30w0 | 10s½ | 21s1 | 13w1 | 6½ | 44 | 342 | |
7. | Eisermann, Dr. Daniel | 53w1 | 44s1 | 23w½ | 9s½ | 41w1 | 18s½ | 14w1 | 2s½ | 4w½ | 6½ | 43½ | 337½ | |
8. | Shapiro, Yosip | 24w½ | 14s½ | 48/- | 47w1 | 63s1 | 48w1 | 49s1 | 15w1 | 2s½ | 6½ | 37½ | 338½ | |
9. | Hankow, Bert-Jürgen | 29w1 | 6s½ | + | 7w½ | 13s½ | 12/+ | 21w½ | 4s0 | 27w1 | 6 | 46 | 329 | |
10. | Baranowsky, Peter | 42s½ | ½ | 27w½ | 23s1 | 20w½ | 41s1 | 6w½ | 14s½ | 24w1 | 6 | 40½ | 321 | |
11. | Metin, Altug | 6w0 | 23s½ | 64w1 | 66w1 | 52s1 | 21s½ | 18w1 | 3w0 | 28s1 | 6 | 40 | 314 | |
12. | Göhringer, Werner | 4w0 | 43s1 | 55w½ | 45s1 | 32w1 | 9/- | 48s1 | 22s1 | 14w½ | 6 | 39 | 336½ | |
13. | Bockelmann, Rolf | 25w½ | 18s½ | 43w1 | 26s1 | 9w½ | 14s0 | 31w1 | 30s1 | 6s0 | 5½ | 42½ | 334½ | |
14. | Lukas, Prof. Dr. Wilma | 58s1 | 8w½ | 51s½ | 31w½ | 66s1 | 13w1 | 7s0 | 10w½ | 12s½ | 5½ | 41½ | 314 | |
15. | Piotrowski, Roger | 5s0 | 58w1 | 57s1 | 51w1 | + | 4s1 | 2w0 | 8s0 | 22w½ | 5½ | 41 | 328 | |
16. | Getzuhn, Detlef | 2w0 | 65s½ | 62w1 | 33s1 | 55s1 | 5w0 | 19s1 | 17w0 | 36w1 | 5½ | 39½ | 311 | |
17. | Korell, Peter | 44w0 | 60s½ | 33/- | 35s1 | 27w1 | 33s1 | 26w1 | 16s1 | 5w0 | 5½ | 39½ | 303½ | |
18. | Kolbe, Detlef | ½ | 13w½ | 63s1 | 56w1 | 30s½ | 7w½ | 11s0 | 50w½ | 32s1 | 5½ | 37½ | 324 | |
19. | Frahm, Werner | ½ | 37s1 | 21w0 | 32s½ | 25w1 | 22s½ | 16w0 | 53s1 | 30w1 | 5½ | 37½ | 318½ | |
20. | Seeger, Thomas | 21w0 | 51s½ | 65w1 | + | 10s½ | 23s½ | 27w½ | 36s½ | 39w1 | 5½ | 36 | 297 | |
21. | Trebbin, Dr. Wolfhard | 20s1 | 41w½ | 19s1 | 48w0 | 31s1 | 11w½ | 9s½ | 6w0 | 29s½ | 5 | 43 | 329½ | |
22. | Lasschuit, René Andrea | 28s1 | 1w0 | 3s0 | 57w1 | 56s1 | 19w½ | 55s1 | 12w0 | 15s½ | 5 | 43 | 315½ | |
23. | Güldenpfennig, Gavin | 50s1 | 11w½ | 7s½ | 10w0 | 28s0 | 20w½ | 37s1 | 38w1 | 34s½ | 5 | 42½ | 303 | |
24. | Lösche, Wilfried | 8s½ | 5w½ | 54s1 | 30w0 | 50s1 | + | 4w0 | + | 10s0 | 5 | 41 | 330 | |
25. | Hohn, August | 13s½ | 42w1 | 66s1 | 5w0 | 19s0 | 31/- | 33w1 | 31s1 | 26w½ | 5 | 40 | 319½ | |
26. | Mersmann, Till | 63s1 | 54w1 | 1s0 | 13w0 | 34s1 | 49w½ | 17s0 | 48w1 | 25s½ | 5 | 39 | 326 | |
27. | Schöppe, Christian | 0 | 49/+ | 10s½ | 52w1 | 17s0 | 55w1 | 20s½ | 34w1 | 9s0 | 5 | 37½ | 312½ | |
28. | Calamar, George | 22w0 | 67s1 | 0 | 43s1 | 23w1 | 0 | 53w1 | 40s1 | 11w0 | 5 | 34½ | 316½ | |
29. | Sagol, Bülent Erol | 9s0 | 56w0 | 50s0 | 67w1 | 57s1 | 63w1 | 32s½ | 52w1 | 21w½ | 5 | 31 | 307 | |
30. | Radjenovic, Branko | 41w0 | 39s1 | 38w1 | 24s1 | 18w½ | 6s1 | 1s0 | 13w0 | 19s0 | 4½ | 45 | 320 | |
31. | Kleinwächter, Manfred | 32w1 | 46s1 | 2w0 | 14s½ | 21w0 | 25/+ | 13s0 | 25w0 | 50s1 | 4½ | 41½ | 331½ | |
32. | Barnekow, Peter | 31s0 | 36w½ | 42/+ | 19w½ | 12s0 | 57/+ | 29w½ | 42s1 | 18w0 | 4½ | 39 | 295½ | |
33. | Heimes, Wolfgang | 37w½ | 48s0 | 17/+ | 16w0 | 54s1 | 17w0 | 25s0 | 55w1 | 49s1 | 4½ | 36½ | 316½ | |
34. | Wirth, Bernd | 65w1 | 4s0 | 67w1 | 6s0 | 26w0 | 59s1 | 63w1 | 27s0 | 23w½ | 4½ | 36 | 311 | |
35. | Lange, Andreas | 52s½ | 61w1 | 5s0 | 17w0 | 37s½ | 36w½ | 51s½ | 45w½ | 48s1 | 4½ | 35½ | 305 | |
36. | Riess, Bernhard | 43w0 | 32s½ | 37w½ | 59s½ | 45w1 | 35s½ | + | 20w½ | 16s0 | 4½ | 35½ | 289½ | |
37. | Mühlnikel, Rüdiger | 33s½ | 19w0 | 36s½ | 42w½ | 35w½ | 53s½ | 23w0 | 64s1 | 58/+ | 4½ | 34½ | 290 | |
38. | Scholz, Reinhard | 45s½ | 52w½ | 30s0 | 50w0 | 46w1 | 43s½ | 59w1 | 23s0 | 44w1 | 4½ | 32½ | 295½ | |
39. | Benten, Dr. Wolfgang | 55s1 | 30w0 | 40s0 | 54w½ | 61s0 | 62w1 | 50s1 | 49w1 | 20s0 | 4½ | 30½ | 303 | |
40. | Lewandowski, Sylwester | 60w1 | 2s0 | 39w1 | 41s1 | 3s0 | 1w0 | 5s0 | 28w0 | 46w1 | 4 | 46 | 320½ | |
41. | Belenkij, Juri | 30s1 | 21s½ | 6w½ | 40w0 | 7s0 | 10w0 | 45w0 | 57s1 | 59w1 | 4 | 39½ | 329 | |
42. | Ollek, Karl-Heinz | 10w½ | 25s0 | 32/- | 37s½ | 64w½ | 56w1 | 43s1 | 32w0 | 45s½ | 4 | 35½ | 297½ | |
43. | Kiechle, Friedrich | 36s1 | 12w0 | 13s0 | 28w0 | 65s1 | 38w½ | 42w0 | 59s½ | 56w1 | 4 | 35½ | 286½ | |
44. | Scherer, Andreas | 17s1 | 7w0 | + | - | 49s0 | 50w0 | 61s1 | 60w1 | 38s0 | 4 | 33½ | 300 | |
45. | Schulz, Manfred | 38w½ | 66s0 | 60w1 | 12w0 | 36s0 | 61w½ | 41s1 | 35s½ | 42w½ | 4 | 33½ | 281½ | |
46. | Meseck, Klaus | 3s0 | 31w0 | 58s1 | 63w0 | 38s0 | 67s1 | 52w1 | 51w1 | 40s0 | 4 | 32½ | 305½ | |
47. | Schopmans, Norbert | 51w0 | 55s0 | 59w0 | 8s0 | 58w½ | 65s½ | + | 54w1 | 60/+ | 4 | 28 | 269 | |
48. | Fruhner, Manfred | 62s½ | 33w1 | 8/+ | 21s1 | 2w0 | 8s0 | 12w0 | 26s0 | 35w0 | 3½ | 45 | 315½ | |
49. | Hoffbauer, Jörg | 1s0 | 27/- | 61w1 | 64s1 | 44w1 | 26s½ | 8w0 | 39s0 | 33w0 | 3½ | 40½ | 292 | |
50. | Paris, Gerhard | 23w0 | 64s0 | 29w1 | 38s1 | 24w0 | 44s1 | 39w0 | 18s½ | 31w0 | 3½ | 38 | 291½ | |
51. | Pannek, Hans-Joachim | 47s1 | 20w½ | 14w½ | 15s0 | 0 | 64s½ | 35w½ | 46s0 | 53w½ | 3½ | 36½ | 292 | |
52. | Vollmann, Karl | 35w½ | 38s½ | 53w½ | 27s0 | 11w0 | 66w1 | 46s0 | 29s0 | 64w1 | 3½ | 35 | 277½ | |
53. | Fischer, Elmar | 7s0 | 57w1 | 52s½ | 55w0 | 62s1 | 37w½ | 28s0 | 19w0 | 51s½ | 3½ | 34½ | 293 | |
54. | Grimm, Ulrich | 67w1 | 26s0 | 24w0 | 39s½ | 33w0 | 60s½ | 64w½ | 47s0 | 63w1 | 3½ | 31 | 277½ | |
55. | Abraham, Helmut | 39w0 | 47w1 | 12s½ | 53s1 | 16w0 | 27s0 | 22w0 | 33s0 | 62w½ | 3 | 38 | 288½ | |
56. | von Schöning, Ulrich | 64w1 | 29s1 | 4w0 | 18s0 | 22w0 | 42s0 | 60w0 | 66/+ | 43s0 | 3 | 35½ | 296 | |
57. | Mildenberger, Hans | 59w1 | 53s0 | 15w0 | 22s0 | 29w0 | 32/- | 62s1 | 41w0 | 66s1 | 3 | 33½ | 292½ | |
58. | Linkermann, Walter | 14w0 | 15s0 | 46w0 | 0 | 47s½ | + | 66w½ | 61w1 | 37/- | 3 | 32½ | 278 | |
59. | Blais, Denis | 57s0 | 63w0 | 47s1 | 36w½ | 60s1 | 34w0 | 38s0 | 43w½ | 41s0 | 3 | 31½ | 280½ | |
60. | Wolf, Wilfried | 40s0 | 17w½ | 45s0 | 61s1 | 59w0 | 54w½ | 56s1 | 44s0 | 47/- | 3 | 31 | 279 | |
61. | Wendt, Wolfgang | 66w½ | 35s0 | 49s0 | 60w0 | 39w1 | 45s½ | 44w0 | 58s0 | 67s1 | 3 | 28½ | 270 | |
62. | Schröter, Dr. Jürgen | 48w½ | 0 | 16s0 | 65w1 | 53w0 | 39s0 | 57w0 | 67w1 | 55s½ | 3 | 27½ | 282½ | |
63. | Pöhle, Uwe | 26w0 | 59s1 | 18w0 | 46s1 | 8w0 | 29s0 | 34s0 | 65w½ | 54s0 | 2½ | 37 | 276 | |
64. | Schröder, Otto | 56s0 | 50w1 | 11s0 | 49w0 | 42s½ | 51w½ | 54s½ | 37w0 | 52s0 | 2½ | 32 | 295½ | |
65. | Warnest, Stefan | 34s0 | 16w½ | 20s0 | 62s0 | 43w0 | 47w½ | 67s0 | 63s½ | + | 2½ | 31 | 270 | |
66. | Gundlach, Heiko | 61s½ | 45w1 | 25w0 | 11s0 | 14w0 | 52s0 | 58s½ | 56/- | 57w0 | 2 | 33 | 291½ | |
67. | Bremer, Helmut | 54s0 | 28w0 | 34s0 | 29s0 | + | 46w0 | 65w1 | 62s0 | 61w0 | 2 | 30½ | 252 |
Copyright © by FV Schach e.V.
Alle Rechte vorbehalten.