Das Weihnachtsturnier der Emanuel-Lasker-Gesellschaft am 19. Dezember 2013.
Am 19.12.2013 fand im Café Sybille die Weihnachtsfeier der Emanuel-Lasker-Gesellschaft statt. Traditionell wurde zu Beginn von Paul Werner Wagner eine Weihnachtsgeschichte vorgetragen - diesmal "Ein flandrischer Hirtenhund" von Francoise Sagan.
Danach fand ein Blitzturnier statt, aus dem nach 11 Runden Uwe Zeidler vom SK Präsident aufgrund der besseren Feinwertung als Sieger hervorging.
Hier ist die Abschlußtabelle.
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zeidler,Uwe | 1790 | SK Präsident RHWK | 10 | 8 | 1 | 1 | 8.5 | 37.25 | 8 | |
2. | Eisermann,Daniel,Dr. | 1941 | SV Osram | 10 | 7 | 3 | 0 | 8.5 | 35.25 | 7 | |
3. | Nickel,Arno | 2018 | Flensburger SK von | 10 | 7 | 2 | 1 | 8.0 | 32.50 | 7 | |
4. | Lukas,Wilmar,Prof.Dr. | 1799 | SK Präsident RHWK | 10 | 6 | 1 | 3 | 6.5 | 20.50 | 6 | |
5. | Fitzke,Ulrich | 1841 | Deutsche Bahn-BSW | 10 | 4 | 4 | 2 | 6.0 | 21.50 | 4 | |
6. | Wagner,Paul Werner | 1792 | Deutsche Bahn/BSW | 10 | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 16.50 | 5 | |
7. | Riess,Bernhard | 1577 | SV Osram | 10 | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 13.50 | 4 | |
8. | Stolze,Raymund | 1850 | - ohne Verein - | 10 | 3 | 1 | 6 | 3.5 | 8.50 | 3 | |
9. | Kaiser,Horst | 1653 | Deutsche Bahn-BSW | 10 | 2 | 1 | 7 | 2.5 | 7.50 | 2 | |
10. | Koep-Kerstin,Werner | 1478 | SG Bund | 10 | 2 | 0 | 8 | 2.0 | 2.50 | 2 | |
11. | Mahler,Sonja | 1322 | SC Kreuzberg e.V. | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Hier geht es
zur Abschlußtabelle,
zur Kreuztabelle aller Ergebnisse
zu den Einzelergebnisssen aller Runden und
zur ELO-Auswertung
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.