Das Schnellschach-Open der BSG  ZIB/ACCSB am 9. Januar 2013.

69 Teilnehmer kamen in der Hoffnung, den einen oder anderen Grand Prix-Punkt zu sammeln, nach Dahlem. Teilnehmerzahl, Wetter, Atmosphäre und nicht zuletzt das leckere Buffet - Alles ist auch in diesem Jahr gut angekommen.
 

Hier ist die Abschlußtabelle:
 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kachibadze,Georg 2298 SV Senat 7 6 0 1 6.0 33.5 27.50
2. Schulz,Michael 2239 SV Osram 7 5 2 0 6.0 32.0 26.50
3. Helbig,Mark 2245 Klub Kölner SF e.V.  7 5 1 1 5.5 33.5 24.50
4. Paulsen,Dirk 2281 Alcatel Berlin 7 5 1 1 5.5 32.5 25.50
5. Möller,Hendrik 2201 SC Weisse Dame e.V. 7 5 1 1 5.5 29.0 22.25
6. Krämer,Martin 2517 Sfrd. Berlin 1903 e. 7 5 0 2 5.0 34.0 23.00
7. Dimitrijevic,Ivan 2116 SK Dragojle Babic 7 5 0 2 5.0 31.5 19.50
8. Gruzman,Boris 2164 SK Präsident RHWK 7 5 0 2 5.0 30.0 20.50
9. Lachmann,Utz 2112 Sfrd. Berlin 1903 e. 7 4 2 1 5.0 29.5 21.00
10. Major,Vitalij 2076 SV Senat 7 5 0 2 5.0 28.5 17.00
11. Segerberg,Tomas 1953 ZIB/ACCSB 7 5 0 2 5.0 26.0 16.00
12. Mätzkow,Maximilian Pau 1756 ESV 1949 Eberswalde  7 4 2 1 5.0 24.5 17.00
13. Rincon Bascon,Jorge 2163 BSC Rehberge 1945 e. 7 4 1 2 4.5 28.5 16.00
14. Müller,Reinhard 2073 SK Präsident RHWK 7 4 1 2 4.5 28.5 15.75
15. Martin,Mario 1931 ZIB/ACCSB 7 4 1 2 4.5 26.5 15.25
16. Krefenstein,Sergej 2057 TuS Makkabi Berlin e 7 4 1 2 4.5 23.0 14.25
17. Godoj,Veit 2058 ZIB/ACCSB 7 4 0 3 4.0 32.0 17.00
18. Burckhardt,Wolfram 2023 Sfrd. Berlin 1903 e. 7 4 0 3 4.0 30.5 14.50
19. Gebert-Vangeel,Ralf 1971 SV Osram 7 3 2 2 4.0 29.5 14.25
20. Trebbin,Wolfhard,Dr. 1960 SG Bund 7 4 0 3 4.0 29.5 13.50
21. Kostyuchenko,Dmitry 2071 SC Kreuzberg e.V. 7 4 0 3 4.0 28.5 13.00
22. Schmid,Jürgen 2008 SG Bund 7 4 0 3 4.0 27.5 13.50
23. Hohn,August 1937 SK Präsident RHWK 7 4 0 3 4.0 27.5 12.50
24. Kasten,Stephan 1800   7 4 0 3 4.0 27.0 13.00
25. Allgaier,Erik 2000 SG BVG Helmholtz 55 7 4 0 3 4.0 27.0 12.50
26. Hahlbohm,Matthias 2002 SV Senat 7 4 0 3 4.0 25.0 10.50
27. Schilling,René 1747 Ludwigsfelder SC 54 7 4 0 3 4.0 24.0 12.00
28. Müller,Stefan 1863 BA Tempelhof 7 4 0 3 4.0 23.5 10.50
29. Metzger,Albert 1807 TuS 1860 Magdeburg 5 4 0 1 4.0 22.5 10.00
30. Schastok,Erwin 1667 Rundfunk Berlin-Bran 7 4 0 3 4.0 22.0 10.00
31. Harndt,Jan-Michael 1897 BSR 7 2 3 2 3.5 29.0 13.25
32. Kather,Yannick 1863 SC Weisse Dame e.V. 7 3 1 3 3.5 26.5 11.25
33. Vollmann, Karl 1435 SC EPA 7 3 1 3 3.5 26.5 9.75
34. Von Herman,Brigitte 1954 SV Königsjäger Süd-W 7 3 1 3 3.5 26.0 10.25
35. Djordjevic,Sasa 1675 - ohne Verein - 7 2 3 2 3.5 24.0 10.00
36. Hörmann,David 1751 SC Weisse Dame e.V. 7 3 1 3 3.5 23.5 10.25
37. Abdullaew,Firdowci 1718 ZIB/ACCSB 7 3 1 3 3.5 22.5 7.25
38. Kribben,Matthias,Dr. 2054 SC Zitadelle Spandau 7 3 1 3 3.5 21.0 8.75
39. Münstermann,Claudia 1580 SC Weisse Dame e.V. 7 3 1 3 3.5 20.5 8.75
40. Koch,Werner 1789 Spandauer SV e.V. 7 3 1 3 3.5 20.5 7.25
41. Sauermann,Andreas 1882 SV Senat 7 3 0 4 3.0 26.5 8.50
42. Solhjou,Mohammed Hassa 1922 SC Kreuzberg e.V. 7 2 2 3 3.0 25.0 9.25
43. Fitzke,Ulrich 1838 Deutsche Bahn-BSW 7 2 2 3 3.0 24.5 8.50
44. Kellner,René 1468 SV Briesen e.V. 7 3 0 4 3.0 24.0 6.50
45. Radjenovic,Branko 1810 Telekom 7 3 0 4 3.0 23.5 7.00
46. Gretzer,Marcus 1813 Sfrd. Berlin 1903 e. 7 3 0 4 3.0 22.5 6.50
47. Otterson,Oliver 1587 SC Weisse Dame e.V. 7 2 2 3 3.0 22.0 6.75
48. Bodzyn,Karsten 1920 SV Weissblau Allianz 7 3 0 4 3.0 22.0 6.50
49. Katic,Vojo 1625 SK Dragojle Babic 7 3 0 4 3.0 21.0 6.50
50. Bockelmann,Rolf 1743 BA Tempelhof 7 3 0 4 3.0 20.5 4.50
51. Schumacher,Gerhard 1872 SG BVG Helmholtz 55 7 3 0 4 3.0 20.0 5.00
52. Kasper,Mike 1727 Treptower SV 1949 e. 7 3 0 4 3.0 15.5 4.00
53. Pelivan,Vjekoslav 1865 SK Präsident RHWK 7 2 1 4 2.5 28.5 8.75
54. Zeidler,Uwe 1803 SK Präsident RHWK 7 2 1 4 2.5 25.5 7.75
55. Hummel,Dirk 1212 SV Briesen e.V. 7 2 1 4 2.5 24.5 7.75
56. Gelman,Josef 993 SC Weisse Dame e.V. 7 1 3 3 2.5 22.0 7.00
57. Schmalzried,Volker 1794 - ohne Verein - 7 2 1 4 2.5 20.5 3.75
58. Langner,Hans-Rainer 1374 SC Schwarzer Springe 7 2 1 4 2.5 18.5 5.75
59. Hoffbauer,Jörg 1744 SG Bund 7 2 0 5 2.0 20.5 4.00
60. Rakow,Hartmut Uwe 1395 SC Schwarzer Springe 7 1 2 4 2.0 19.5 4.50
61. Warnest,Stefan 1470 BA Tempelhof 7 2 0 5 2.0 19.0 2.00
62. Laurin,Dirk 1376 SG Narva Berlin e.V. 7 2 0 5 2.0 18.0 2.50
63. Mahler,Sonja 1393 SC Kreuzberg e.V. 7 2 0 5 2.0 18.0 2.00
64. von Schöning,Ulrich 1406 Berliner Volksbank 7 2 0 5 2.0 18.0 1.00
65. Reissner,Alexander 1472 TSG Oberschöneweide  7 2 0 5 2.0 17.5 1.50
66. Kostanyan,Hakob 733 SC Weisse Dame e.V. 7 2 0 5 2.0 15.0 2.00
67. Grimm,Ulrich 1321 ZIB/ACCSB 7 1 1 5 1.5 15.0 2.00
68. Ortel,Julian 1200   7 1 0 6 1.0 18.0 2.00
69. Kostanyan,Grant 1200 - ohne Verein - 7 1 0 6 1.0 17.5 1.00

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.