Mannschaftsmeisterschaft 2012/13 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
A-Klasse - Staffel A1
|
|||||||||||||||||||||
Spiel | Rd.1 | ||||||||||||||||||||
Di | 11.09. | 18.00 | 1 | 10 | SK Präsident 2 | 3,5 | : | 2,5 | SG Bund 3 | 6 | |||||||||||
Di | 11.09. | 17.30 | 2 | 7 | Profi-Schach/UBA 1 | 3,5 | : | 2,5 | BVG Helmholtz 2 | 5 | |||||||||||
Mo | 10.09. | 18.00 | 3 | 8 | BSR 1 | 0,5 | : | 5,5 | SV Allianz 1 | 4 | |||||||||||
Di | 11.09. | 18.00 | 4 | 9 | SV Osram 2 | 2,0 | : | 4,0 | BA Tempelhof 3 | 3 | |||||||||||
Mi | 12.09. | 17.30 | 5 | 1 | Deutsche Bahn/BSW 2 1,5 | : | 4,5 | SG TT/WiHeil 2 | 2 | ||||||||||||
Rd.2 | |||||||||||||||||||||
Mo | 22.10. | 18.30 | 6 | 2 | SG TT/WiHeil 2 | 2,5 | : | 3,5 | SK Präsident 2 | 10 | |||||||||||
Mo | 22.10. | 18.30 | 7 | 3 | BA Tempelhof 3 | 2,5 | : | 3,5 | Deutsche Bahn/BSW 2 | 1 | |||||||||||
Di | 23.10. | 17.30 | 8 | 4 | SV Allianz 1 | 2,5 | : | 3,5 | SV Osram 2 | 9 | |||||||||||
Di | 23.10. | 18.30 | 9 | 5 | BVG Helmholtz 2 | 4,5 | : | 1,5 | BSR 1 | 8 | |||||||||||
Mi | 24.10. | 18.00 | 10 | 6 | SG Bund 3 | 3,5 | : | 2,5 | Profi-Schach/UBA 1 | 7 | |||||||||||
Rd.3 | |||||||||||||||||||||
Di | 13.11. | 18.00 | 11 | 10 | SK Präsident 2 | 4,0 | : | 2,0 | Profi-Schach/UBA 1 | 7 | |||||||||||
Mo | 12.11. | 18.00 | 12 | 8 | BSR 1 | 2,5 | : | 3,5 | SG Bund 3 | 6 | |||||||||||
Di | 13.11. | 18.00 | 13 | 9 | SV Osram 2 | 3,0 | : | 3,0 | BVG Helmholtz 2 | 5 | |||||||||||
Mi | 14.11. | 17.30 | 14 | 1 | Deutsche Bahn/BSW 2 3,0 | : | 3,0 | SV Allianz 1 | 4 | ||||||||||||
Mo | 12.11. | 18.30 | 15 | 2 | SG TT/WiHeil 2 | 2,5 | : | 3,5 | BA Tempelhof 3 | 3 | |||||||||||
Rd.4 | |||||||||||||||||||||
Mo | 10.12. | 18.30 | 16 | 3 | BA Tempelhof 3 | 4,0 | : | 2,0 | SK Präsident 2 | 10 | |||||||||||
Di | 11.12. | 17.30 | 17 | 4 | SV Allianz 1 | 1,5 | : | 4,5 | SG TT/WiHeil 2 | 2 | |||||||||||
Di | 11.12. | 18.30 | 18 | 5 | BVG Helmholtz 2 | 3,5 | : | 2,5 | Deutsche Bahn/BSW 2 | 1 | |||||||||||
Mi | 12.12. | 18.00 | 19 | 6 | SG Bund 3 | 2,0 | : | 4,0 | SV Osram 2 | 9 | |||||||||||
Di | 11.12. | 17.30 | 20 | 7 | Profi-Schach/UBA 1 | 2,5 | : | 3,5 | BSR 1 | 8 | FIDE Art. 6.9 | ||||||||||
Rd.5 | |||||||||||||||||||||
Di | 15.01. | 18.00 | 21 | 10 | SK Präsident 2 | 3,0 | : | 3,0 | BSR 1 | 8 | |||||||||||
Di | 15.01. | 18.00 | 22 | 9 | SV Osram 2 | 2,5 | : | 3,5 | Profi-Schach/UBA 1 | 7 | |||||||||||
Mi | 16.01. | 17.30 | 23 | 1 | Deutsche Bahn/BSW 2 4,0 | : | 2,0 | SG Bund 3 | 6 | ||||||||||||
Mo | 14.01. | 18.30 | 24 | 2 | SG TT/WiHeil 2 | 3,5 | : | 2,5 | BVG Helmholtz 2 | 5 | |||||||||||
Mo | 14.01. | 18.30 | 25 | 3 | BA Tempelhof 3 | 2,5 | : | 3,5 | SV Allianz 1 | 4 | |||||||||||
Rd.6 | |||||||||||||||||||||
Di | 12.02. | 17.30 | 26 | 4 | SV Allianz 1 | 5,0 | : | 1,0 | SK Präsident 2 | 10 | |||||||||||
Di | 12.02. | 18.30 | 27 | 5 | BVG Helmholtz 2 | 3,0 | : | 3,0 | BA Tempelhof 3 | 3 | |||||||||||
Mi | 13.02. | 18.00 | 28 | 6 | SG Bund 3 | 0,5 | : | 5,5 | SG TT/WiHeil 2 | 2 | |||||||||||
Di | 12.02. | 17.30 | 29 | 7 | Profi-Schach/UBA 1 | 4,0 | : | 2,0 | Deutsche Bahn/BSW 2 | 1 | |||||||||||
Mo | 11.02. | 18.00 | 30 | 8 | BSR 1 | 4,0 | : | 2,0 | SV Osram 2 | 9 | |||||||||||
Rd.7 | |||||||||||||||||||||
Di | 12.03. | 18.00 | 31 | 10 | SK Präsident 2 | 3,5 | : | 2,5 | SV Osram 2 | 9 | |||||||||||
Mi | 13.05. | 17.30 | 32 | 1 | Deutsche Bahn/BSW 2 4,5 | : | 1,5 | BSR 1 | 8 | ||||||||||||
Mo | 11.03. | 18.30 | 33 | 2 | SG TT/WiHeil 2 | 4,0 | : | 2,0 | Profi-Schach/UBA 1 | 7 | |||||||||||
Mo | 11.03. | 18.30 | 34 | 3 | BA Tempelhof 3 | 3,0 | : | 3,0 | SG Bund 3 | 6 | |||||||||||
Di | 12.03. | 17.30 | 35 | 4 | SV Allianz 1 | 5,5 | : | 0,5 | BVG Helmholtz 2 | 5 | |||||||||||
Rd.8 | |||||||||||||||||||||
Di | 16.04. | 18.30 | 36 | 5 | BVG Helmholtz 2 | 3,5 | : | 2,5 | SK Präsident 2 | 10 | |||||||||||
Mi | 17.04. | 18.00 | 37 | 6 | SG Bund 3 | 1,5 | : | 4,5 | SV Allianz 1 | 4 | |||||||||||
Di | 16.04. | 17.30 | 38 | 7 | Profi-Schach/UBA 1 | 3,5 | : | 2,5 | BA Tempelhof 3 | 3 | |||||||||||
Mo | 15.04. | 18.00 | 39 | 8 | BSR 1 | 1,5 | : | 4,5 | SG TT/WiHeil 2 | 2 | |||||||||||
Di | 16.04. | 18.00 | 40 | 9 |
SV Osram 2 (Restaurant "Am Kamin") |
2,0 | : | 4,0 | Deutsche Bahn/BSW 2 | 1 | |||||||||||
Rd.9 | |||||||||||||||||||||
Di | 14.05. | 18.00 | 41 | 1 | Deutsche Bahn/BSW 2 2,0 | : | 4,0 | SK Präsident 2 | 10 | ||||||||||||
Di | 42 | 2 | SG TT/WiHeil 2 | 2,5 | : | 3,5 | SV Osram 2 | 9 | |||||||||||||
Di | 43 | 3 | BA Tempelhof 3 | 4,5 | : | 1,5 | BSR 1 | 8 | |||||||||||||
Di | 44 | 4 | SV Allianz 1 | 2,5 | : | 3,5 | Profi-Schach/UBA 1 | 7 | |||||||||||||
Di | 45 | 5 | BVG Helmholtz 2 | 3,5 | : | 2,5 | SG Bund 3 | 6 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.