Einzel-Meisterschaft 2012/13 der FV
Schach e.V.
Tabelle ELO-Gruppe B.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde (24.04.2013) | ||||||||||
Selektion: Spieler mit höchstens DWZ 1730 | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meseck, Klaus | 1728 | Telekom / Stern | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 50 | 348½ |
2. | Lösche, Wilfried | 1658 | SV Gardez-Robe | 9 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 36½ | 313½ |
3. | Göhringer, Werner | 1701 | SG Bund | 9 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 35½ | 312½ |
4. | Rolf, Ivo Arne | 1494 | ZIB / ACCSB | 9 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 35 | 312½ |
5. | Norris, Ray | 1669 | Telekom / Stern | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 44½ | 342 |
6. | Kolbe, Detlef | 1642 | SG Bund | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 43 | 319½ |
7. | Sagol, Bülent Erol | 1541 | SC EPA | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 42½ | 329½ |
8. | Lange, Andreas | 1620 | TT / WiHeil | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 37½ | 289½ |
9. | Scholz, Reinhard | 1638 | SG Bund | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 32½ | 299 |
10. | Gall, Mike | 1478 | TT / WiHeil | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 42½ | 314½ |
11. | Huth, Michael | 1540 | SV Gardez-Robe | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 40½ | 318 |
12. | Seeger, Thomas | 1672 | Alcatel | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 40½ | 315½ |
13. | Metin, Altug | 1728 | TT / WiHeil | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 39½ | 315 |
14. | Warnest, Stefan | 1470 | BA Tempelhof | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 38½ | 309½ |
15. | Gundlach, Heiko | 1516 | ZIB / ACCSB | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 36 | 286 |
16. | Schöppe, Christian | 1580 | ZIB / ACCSB | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 34 | 299 |
17. | Kiechle, Friedrich | 1383 | SV Gardez-Robe | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 33 | 302½ |
18. | Ollek, Karl-Heinz | 1586 | Deutsche Bahn/BSW | 8 | 3 | 3 | 2 | 4½ | 32 | 278½ |
19. | von Schöning, Ulrich | 1406 | Berliner Volksbank | 9 | 2 | 5 | 2 | 4½ | 29 | 292 |
20. | Fischer, Elmar | 1665 | Telekom / Stern | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 42 | 324½ |
21. | Belenkij, Juri | 1574 | SK Präsident | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 41 | 299 |
22. | Schröter, Dr. Jürgen | 1520 | Rolls Royce | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 36½ | 286½ |
23. | Blais, Denis | 1264 | SC EPA | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 36 | 293 |
24. | Mersmann, Till | 1637 | TT / WiHeil | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 35½ | 301½ |
25. | Paris, Gerhard | 1424 | Rolls Royce | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 33 | 294½ |
26. | Güldenpfennig, Gavin | 1306 | SV Senat | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 33 | 282½ |
27. | Riess, Bernhard | 1591 | SV OSRAM | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 33 | 275 |
28. | Klaus, Dieter | 1474 | Telekom / Stern | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 41 | 309 |
29. | Kathe, Michael | 1530 | Telekom / Stern | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 40 | 298 |
30. | Mildenberger, Hans | 1497 | SG BVG-Helmholtz | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 38½ | 302½ |
31. | Benten, Dr. Wolfgang | 1564 | SV OSRAM | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 37 | 289 |
32. | Pöhle, Uwe | 1443 | ZIB / ACCSB | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 33 | 290½ |
33. | Kleinwächter, Manfred | 1586 | Telekom / Stern | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 33 | 289½ |
34. | Heimes, Wolfgang | 1534 | TT / WiHeil | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 30½ | 275½ |
35. | Abraham, Helmut | 1481 | SG Bayer | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 28½ | 269½ |
36. | Vollmann, Karl | 1435 | SC EPA | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 36 | 295 |
37. | Linkermann, Walter | 1485 | Alcatel | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 32 | 279½ |
38. | Pannek, Hans-Joachim | 1449 | SG Bund | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 32 | 262½ |
39. | Fruhner, Manfred | 1415 | Rolls Royce | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 30½ | 264½ |
40. | Seewald, Günter | 1349 | B S R | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 30 | 273 |
41. | Barnekow, Peter | 1482 | B S R | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 30 | 271 |
42. | Mühlnikel, Rüdiger | 1445 | SG Bund | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 27½ | 254 |
43. | Schulz, Manfred | 1526 | TT / WiHeil | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 24½ | 249 |
44. | Henning, Hans | 1488 | TT / WiHeil | 9 | 1 | 3 | 5 | 2½ | 37 | 285½ |
45. | Bremer, Helmut | 1236 | Deutsche Bahn/BSW | 9 | 2 | 1 | 6 | 2½ | 28½ | 267½ |
46. | Grimm, Ulrich | 1321 | ZIB / ACCSB | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 30 | 249 |
47. | Günday, Kaya | 1391 | SV DeTeWe | 8 | 1 | 1 | 6 | 1½ | 27 | 233 |
Copyright © by FV Schach e.V.
Alle Rechte vorbehalten.