Das Abschiedsturnier in der Arcostr. am 19. Dezember 2012.
41 Schachfreunde waren gekommen, um ein letztes Mal im Haus des Sports in der Arcostr. zu spielen. Es war ein würdiges Abschiedsturnier. Für die jungen Gäste vom OSZ Recht war es ein Anfang, denn sie sammelten bei diesem Event ihre ersten Turniererfahrungen.
Der Turniersieg war hart umkämpft. Erst in der Schlußrunde fiel die Entscheidung. Rüdiger Schüttig hatte letztendlich einen halben Punkt Vorsprung vor Frank Jähnisch und konnte so den historischen letzten Turniersieg an dieser Spielstätte erringen.
Hier ist die Abschlußtabelle:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schüttig,Rüdiger | 2254 | Deutsche Bahn-BSW | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 197.5 |
2. | Jähnisch,Frank | 2223 | SV Osram | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 195.5 |
3. | Gebert-Vangeel,Ralf | 1971 | SV Osram | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.5 | 191.0 |
4. | Trebbin,Wolfhard,Dr. | 1960 | SG Bund | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 185.0 |
5. | Schnabel,Ralf | 2212 | SG Bund | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 202.5 |
6. | Ritz,Olaf | 2044 | OSZ Recht | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 188.0 |
7. | Yapici,Mustafa | 1841 | ohne Verein | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 25.0 | 185.0 |
8. | Humke,Andreas | 1800 | Gardez Robe | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 31.5 | 191.0 |
9. | Busch,Klaus | 1790 | Alcatel Berlin | 7 | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 29.5 | 188.0 |
10. | Allgaier,Erik | 2000 | SG BVG Helmholtz 55 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 197.0 |
11. | Hankow,Bert-Jürgen | 1856 | Gardez Robe | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 187.5 |
12. | Bockelmann,Rolf | 1743 | BA Tempelhof | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 181.0 |
13. | Beisswanger,Wolf | 1938 | Gardez Robe | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 178.5 |
14. | Klevenow,Hellmut | 1734 | Alcatel Berlin | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 169.0 |
15. | Zeidler,Uwe | 1803 | SK Präsident RHWK | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 176.5 |
16. | Göhringer,Werner | 1701 | SG Bund | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 160.0 |
17. | Norris,Ray | 1669 | Telekom | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 162.5 |
18. | Warnest,Stefan | 1470 | BA Tempelhof | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 178.5 |
19. | Riess,Bernhard | 1591 | SV Osram | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 177.0 |
20. | Kathe,Michael | 1530 | Telekom | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 174.5 |
21. | Heimes,Wolfgang | 1534 | SG TT/Wiheil | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 171.5 |
22. | Merkel,Jens | 1381 | SV Osram | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 176.0 |
23. | Schastok,Erwin | 1667 | Rundfunk Berlin-Bran | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 174.0 |
24. | Linkermann,Walter | 1485 | Alcatel Berlin | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 162.5 |
25. | Klaus,Dieter | 1474 | Telekom | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 163.0 |
26. | Mikaeljan,Norik | 1502 | SG Bund | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 158.5 |
27. | Borchert,Peter | 1550 | Rundfunk Berlin-Bran | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 162.5 |
28. | Fischer,Elmar | 1665 | Telekom | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 163.5 |
29. | Pannek,Hans-Joachim | 1449 | SG Bund | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 154.5 |
30. | Kleinwächter,Manfred | 1586 | Telekom | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 148.0 |
31. | Grimm,Ulrich | 1321 | ZIB/ACCSB | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 152.5 |
32. | Piotrowski,Roger | 1741 | Telekom | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 25.0 | 161.0 |
33. | Gall,Mike | 1478 | SG TT/Wiheil | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.0 | 169.5 |
34. | Schelling,Wolfgang | 1630 | Telekom | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.0 | 162.5 |
35. | Güldenpfennig,Gavin | 1306 | SV Senat | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 23.0 | 166.0 |
36. | Pöhle,Uwe | 1443 | ZIB/ACCSB | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 163.5 |
37. | Lange,Andreas | 1620 | SG TT/Wiheil | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.5 | 162.0 |
38. | Freyer,Fynn | 800 | OSZ Recht | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 142.5 |
39. | von Loebenstein,Cornel | 800 | OSZ Recht | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 156.5 |
40. | Rattu,Rikki | 800 | OSZ Recht | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 149.0 |
41. | Müller,Raphael | 800 | OSZ Recht | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 142.0 |
Hier geht es zur Abschlußtabelle als
PDF,
zu den Einzelergebnissen aller Runden
zur Kreuztabelle
und zur ELO-Auswertung.
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.