Das 13. Schnellturnier der SF Berlin am 19.06.2011.
93 Spieler und Spielerinnen trafen sich zu einem hochkarätig besetzten und spannendem Turnier im Rathaus Schöneberg.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miezis,Normunds | 2542 | Sfrd. Berlin 1903 e. | 9 | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 46.0 | 308.0 |
2. | Krämer,Martin | 2508 | Sfrd. Berlin 1903 e. | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 45.5 | 299.0 |
3. | Paulsen,Dirk | 2359 | SG Lasker Steglitz-W | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 44.0 | 297.5 |
4. | Schmidt-Schäffer,Sebas | 2395 | SC Kreuzberg e.V. | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 42.0 | 294.5 |
5. | Polzin,Rainer | 2487 | Sfrd. Berlin 1903 e. | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 45.5 | 302.0 |
6. | Poldauf,Dirk | 2385 | Sfrd. Berlin 1903 e. | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 44.0 | 289.5 |
7. | Gallien,Fabian | 2208 | SC Schwarz-Weiß Lich | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 41.5 | 289.5 |
8. | Wintzer,Joachim,Dr. | 2331 | Sfrd. Berlin 1903 e. | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 41.5 | 288.0 |
9. | Jaster,Robert,Prof. Dr | 2326 | SSC Rostock 07 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 41.5 | 281.5 |
10. | Thiede,Lars | 2458 | Sfrd. Berlin 1903 e. | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 46.0 | 294.5 |
11. | Groß,Thorsten | 2150 | SC Weisse Dame e.V. | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 40.5 | 278.5 |
12. | Richter,Michael | 2487 | Schachpinguine Berli | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 40.5 | 276.5 |
13. | Schwekendiek,Ulrich | 2261 | SC Rotation Pankow e | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 37.5 | 266.5 |
14. | Müller,Olaf | 2138 | Sfr.Nord-Ost Berlin | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 36.5 | 268.0 |
15. | Bukowski,Henryk | 2153 | SK König Tegel 1949 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 34.0 | 255.5 |
16. | Krasnici,Hasan | 2252 | vereinslos | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.0 | 289.0 |
17. | Grünberg,Hans-Ulrich | 2402 | SSC Rostock 07 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.5 | 281.0 |
18. | Kues,Hendrik | 2170 | SK Norderstedt von 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 39.5 | 277.5 |
19. | Lachmann,Utz | 2185 | Sfrd. Berlin 1903 e. | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 39.0 | 267.0 |
19. | Müller,Reinhard | 2075 | SG Lasker Steglitz-W | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.0 | 267.0 |
21. | Jeremic,Dusan | 2216 | BSC Rehberge 1945 e. | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 38.5 | 279.0 |
22. | Sprotte,Norbert | 2185 | SC Kreuzberg e.V. | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 38.5 | 273.5 |
23. | Holzmann,Jörg | 2172 | SSC Rostock 07 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 38.5 | 268.5 |
24. | Tyrtania,Maximilian | 2251 | SG Bund | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 38.0 | 267.5 |
25. | Escher,Clemens | 2215 | SV Königsjäger Süd-W | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 37.5 | 276.0 |
26. | Burckhardt,Wolfram | 2011 | Sfrd. Berlin 1903 e. | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 37.0 | 267.5 |
27. | Offermann,Fernando | 2130 | Sfrd. Berlin 1903 e. | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 36.5 | 277.0 |
28. | Hohn,August | 2068 | SC Zugzwang 95 e.V. | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 36.5 | 262.0 |
29. | Schmalzried,Volker | 1765 | Profi-Schach/UBA | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 34.5 | 256.5 |
30. | Möller,Frank | 1939 | BSG 1827 Eckbauer e. | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 32.5 | 252.0 |
31. | Müller,Mark | 1998 | Sfrd. Berlin 1903 e. | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 32.5 | 241.0 |
32. | Muse,Drazen | 2381 | SK König Tegel 1949 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.0 | 286.5 |
33. | Jurkatis,Hagen | 2057 | SK König Tegel 1949 | 9 | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 40.0 | 276.0 |
34. | Krefenstein,Sergej | 2017 | vereinslos | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | 268.5 |
35. | Fainstein,Wladimir | 1990 | SK Präsident RHWK | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.5 | 263.0 |
36. | Hahlbohm,Matthias | 2099 | TSG Oberschöneweide | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.0 | 268.0 |
37. | Rahls,Peter | 2263 | SK Zehlendorf e.V. | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.0 | 263.0 |
38. | Major,Vitalij | 2135 | SC Zitadelle Spandau | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.5 | 272.5 |
39. | Vu,Philippe | 2100 | SC Kreuzberg e.V. | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 37.0 | 267.5 |
40. | Kauschmann,Herbert | 2170 | BSC Rehberge 1945 e. | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 36.0 | 260.5 |
41. | Schmidt,Carsten | 2162 | VfB Hermsdorf e.V. | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 35.0 | 264.5 |
42. | Sigler,Silvio | vereinslos | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 28.0 | 251.0 | |
43. | Witte,Ronald | 2063 | BSV 63 Chemie Weißen | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 259.5 |
44. | Weyers,Guido | 1974 | SC Weisse Dame e.V. | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 | 256.5 |
45. | Skogvall,Martina | 2050 | Sfrd. Berlin 1903 e. | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 36.5 | 253.5 |
46. | Vogel,Tobias | 1949 | SK Präsident RHWK | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.0 | 261.0 |
47. | Jaeschke,Jens-Uwe | 2155 | Sfr.Nord-Ost Berlin | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.0 | 256.0 |
48. | Stippekohl,Peter | 2143 | BSC Rehberge 1945 e. | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.5 | 264.0 |
49. | Cobanov,Ante | 1840 | SK Kroatische Gemein | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.5 | 247.0 |
50. | Nguyen,Anh-Tu | 1653 | BSC Rehberge 1945 e. | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.5 | 256.0 |
51. | Kopischke,Maik | 1890 | SC Zugzwang 95 e.V. | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.5 | 247.5 |
52. | Schulze,Gerd | 1850 | BSC Rehberge 1945 e. | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.0 | 253.5 |
53. | Neubart,Thomas | 2036 | BSG 1827 Eckbauer e. | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 32.5 | 241.0 |
54. | Schlittermann,Wolfgang | 1773 | SV Osram | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 32.0 | 246.5 |
55. | Jendrossek,Hans | 1836 | SC Schwarzer Springe | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 32.0 | 242.0 |
56. | Bandow,Alexander | 2058 | Schwarz-Weiß Neuköll | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 30.5 | 232.0 |
57. | Küchler,Felix | 1723 | SC Friesen Lichtenbe | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 29.5 | 237.5 |
58. | Lindhauer,Thorben | 1831 | Sfrd. Berlin 1903 e. | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.0 | 253.0 |
59. | Lawrenz,Sebastian | 1674 | SC Zitadelle Spandau | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.0 | 253.5 |
60. | Wolf,Fritjof | 1949 | Sfrd. Berlin 1903 e. | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 253.0 |
61. | Kurbel,Horst-Peter | 1898 | FC Bayern München e. | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.0 | 251.5 |
62. | Strehlow,Horst | 2074 | SC Friesen Lichtenbe | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.0 | 232.0 |
63. | Bonsterig,Andrea | vereinslos | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.5 | 237.5 | |
64. | Schalck,Christiano | 1802 | SC Schwarz-Weiß Lich | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 27.0 | 226.0 |
65. | Duensing,Hartwig | 1629 | VfL Gräfenhainichen | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 25.5 | 234.0 |
66. | Baranowsky,Peter | 1954 | Sfrd. Berlin 1903 e. | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.0 | 245.5 |
67. | Schilling,René | 1921 | Ludwigsfelder Schach | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.0 | 252.0 |
68. | Gretzer,Marcus | 1748 | SC Kitzingen von 190 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 | 253.0 |
69. | Küster,Manfred | 1966 | BSC Rehberge 1945 e. | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.0 | 233.0 |
70. | Uckar,Klaudijo | 1849 | SC Kreuzberg e.V. | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.0 | 231.0 |
71. | Knispel,Stefan | 1629 | SK Tempelhof 1931 e. | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.5 | 239.0 |
72. | Triebus,Bruno | 1929 | SC Schwarz-Weiß Lich | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.0 | 241.5 |
73. | Minkov,Boris | Freibauer Schöneberg | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30.5 | 237.5 | |
74. | Weihrich,Jörg | 1582 | SV Senat | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30.0 | 232.0 |
75. | Zelanti,Markus | 1487 | Queer-Springer SSV B | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 29.0 | 234.5 |
76. | Lischeid,Kilian | 1453 | SC Friesen Lichtenbe | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 27.5 | 224.0 |
77. | Schimmel,Roland | 1909 | SV Marzahna 57 e.V. | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.5 | 239.0 |
78. | Glase,Johan | 1140 | SC Friesen Lichtenbe | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 31.5 | 234.0 |
79. | Seidlitz,Cliff | Treptower SV 1949 e. | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 | 218.5 | |
80. | Kostic,Ivan | 1653 | SK Dragojle Babic | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 | 233.0 |
81. | Jeremic,Nemanja | 1598 | BSC Rehberge 1945 e. | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 30.0 | 226.5 |
82. | Bockelmann,Rolf | 1820 | SG Lasker Steglitz-W | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.5 | 226.5 |
83. | von Schöning,Ulrich | 1411 | Berliner Volksbank | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 26.5 | 222.5 |
84. | Jaehne,Konstantin | 1350 | SC Schwarz-Weiß Lich | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 25.5 | 210.0 |
85. | Fege,Julian | 1565 | SC Friesen Lichtenbe | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 23.5 | 222.5 |
86. | Nguyen,Thuy Anh | SC Friesen Lichtenbe | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 23.0 | 207.5 | |
87. | Petersen,Lutz | vereinslos | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 27.5 | 223.5 | |
88. | Bauer,Stefan | 1667 | SC Kreuzberg e.V. | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 27.0 | 208.5 |
89. | Do,Duc Tiem | 735 | SC Friesen Lichtenbe | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 24.5 | 216.5 |
90. | Möller,Dirk | 1686 | SC Kreuzberg e.V. | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 29.5 | 228.5 |
91. | Gencaslan,Oguz | vereinslos | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 24.0 | 202.0 | |
92. | Rau,Joshua | 1068 | SC Friesen Lichtenbe | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 25.0 | 205.0 |
93. | Urban,Timo | 854 | SC Friesen Lichtenbe | 9 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 29.0 | 203.0 |
Die Tabelle als PDF.
Die Tabelle der
Ratinggruppe bis DWZ 2200 als PDF.
Die Tabelle der
Ratinggruppe bis DWZ 1950 als PDF.
Die Tabelle der
Ratinggruppe bis DWZ 1700 als PDF.
Die Fortschrittstabelle als PDF.
Die Liste aller Einzelergebnisse als PDF.
Die inoffizielle ELO-Auswertung als PDF.
zur Berichterstattung bei den Schachfreunden.
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.