Einzel-Meisterschaft 2011/12 der FV
Schach e.V.
Tabelle.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde (25.04.2012) | ||||||||||
Selektion: alle Teilnehmer | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schüttig, Rüdiger | 2264 | Deutsche Bahn/BSW | 9 | 7 | 1 | 1 | 7½ | 45 | 355½ |
2. | Müller, Reinhard | 1991 | SK Präsident | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 | 48 | 355 |
3. | Shapiro, Yosip | 2028 | SK Präsident | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 | 44½ | 358½ |
4. | Müller, Stefan | 1838 | BA Tempelhof | 9 | 5 | 3 | 1 | 6½ | 47 | 353 |
5. | Allgaier, Erik | 1948 | SG BVG-Helmholtz | 9 | 6 | 1 | 2 | 6½ | 45 | 358½ |
6. | Hildebrand, Gerald | 1966 | SV OSRAM | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 48½ | 364 |
7. | Gebert, Ralf | 1933 | SV OSRAM | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 47½ | 352 |
8. | Trebbin, Dr. Wolfhard | 1977 | SG Bund | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 46 | 342½ |
9. | Piotrowski, Roger | 1665 | Telekom / Stern | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 45 | 341½ |
10. | Hankow, Bert-Jürgen | 1871 | SV Gardez-Robe | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 43 | 328½ |
11. | Lukas, Prof. Dr. Wilma | 1777 | SK Präsident | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 41 | 327 |
12. | Schilly, Hans-Joachim | 1740 | Telekom / Stern | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 39 | 332 |
13. | Metin, Altug | 1609 | TT / WiHeil | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 38 | 309½ |
14. | Lewandowski, Sylwester | 1782 | B S R | 9 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 45 | 327½ |
15. | Baranowsky, Peter | 1850 | BA Tempelhof | 9 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 44½ | 357 |
16. | Eisermann, Dr. Daniel | 1974 | SV OSRAM | 9 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 44½ | 337½ |
17. | Muratovic, Rafet | 1826 | SV DeTeWe | 9 | 3 | 5 | 1 | 5½ | 43½ | 322 |
18. | Martin, Mario | 1972 | ZIB / ACCSB | 9 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 43 | 332 |
19. | Benten, Dr. Wolfgang | 1469 | SV OSRAM | 9 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 38½ | 327 |
20. | Radjenovic , Branko | 1853 | Telekom / Stern | 9 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 37½ | 299 |
21. | Winkler, Jörg | 1874 | ZIB / ACCSB | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 44 | 347½ |
22. | Bockelmann, Rolf | 1717 | SV Senat | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 44 | 320½ |
23. | Norris, Ray | 1671 | Telekom / Stern | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 41½ | 324 |
24. | Grüner, Reinhard | 1857 | SV DeTeWe | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 41 | 309 |
25. | Hoffbauer, Jörg | 1725 | SG Bund | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 39½ | 321 |
26. | Scholz, Reinhard | 1635 | SG Bund | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 36 | 313½ |
27. | Lösche, Wilfried | 1664 | SV Gardez-Robe | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 36 | 302 |
28. | Lange, Andreas | 1633 | TT / WiHeil | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 32 | 300 |
29. | Artukovic, Adis | 2033 | SK Präsident | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 47½ | 351½ |
30. | Göhringer, Werner | 1728 | SG Bund | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 40½ | 321½ |
31. | Riess, Bernhard | 1545 | SV OSRAM | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 39½ | 296 |
32. | Mersmann, Till | 1599 | TT / WiHeil | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 38½ | 323½ |
33. | Neumann, Andreas | 1700 | Telekom / Stern | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 38 | 300½ |
34. | Henning, Hans | 1447 | TT / WiHeil | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 37 | 299 |
35. | Sagol, Bülent Erol | 1485 | SC EPA | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 36½ | 306½ |
36. | Kleinwächter, Manfred | 1616 | Telekom / Stern | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 36½ | 294 |
37. | Seeger, Thomas | 1685 | Alcatel | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 36 | 304 |
38. | Belenkij, Juri | 1486 | SK Präsident | 8 | 4 | 1 | 3 | 4½ | 34 | 283½ |
39. | Heimes, Wolfgang | 1540 | TT / WiHeil | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 33 | 288½ |
40. | Klaus, Dieter | 1550 | Telekom / Stern | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 29 | 278 |
41. | Fischer, Elmar | 1633 | Telekom / Stern | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 37½ | 306½ |
42. | Pöhle, Uwe | 1403 | ZIB / ACCSB | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 37½ | 283 |
43. | Kathe, Michael | 1518 | Telekom / Stern | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 37 | 301½ |
44. | Mildenberger, Hans | 1520 | SG BVG-Helmholtz | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 36 | 300½ |
45. | Ollek, Karl-Heinz | 1596 | Berliner Volksbank | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 36 | 292 |
46. | Schöppe, Christian | 1600 | ZIB / ACCSB | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 36 | 289 |
47. | Schulz, Manfred | 1625 | TT / WiHeil | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 34½ | 293½ |
48. | Huth, Michael | 1464 | SV Gardez-Robe | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 33 | 264 |
49. | Schröter, Dr. Jürgen | 1525 | Rolls Royce | 9 | 2 | 4 | 2 | 4 | 31½ | 290½ |
50. | Schröder, Otto | 1538 | SG Bund | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 30½ | 279½ |
51. | Fruhner, Manfred | 1455 | Rolls Royce | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 26 | 256½ |
52. | Barnekow, Peter | 1462 | B S R | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 35½ | 297 |
53. | Paris, Gerhard | 1425 | Rolls Royce | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 34 | 280 |
54. | Linkermann, Walter | 1472 | Alcatel | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 32½ | 295½ |
55. | Mühlnikel, Rüdiger | 1457 | SG Bund | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 32 | 268 |
56. | von Schöning, Ulrich | 1442 | Berliner Volksbank | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 31 | 262 |
57. | Koep-Kerstin, Werner | 1456 | SG Bund | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 39 | 288½ |
58. | Rolf, Ivo Arne | 1499 | ZIB / ACCSB | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 35½ | 284½ |
59. | Gundlach, Heiko | 1520 | ZIB / ACCSB | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 34 | 271 |
60. | Pannek, Hans-Joachim | 1399 | SG Bund | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 32 | 285 |
61. | Warnest, Stefan | 1470 | SV Senat | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 31 | 278 |
62. | Kiechle, Friedrich | 1401 | SV Gardez-Robe | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 29½ | 276½ |
63. | Bremer, Helmut | 1242 | Deutsche Bahn/BSW | 9 | 2 | 1 | 6 | 2½ | 33 | 270½ |
64. | Klemm, Manfred | 1496 | SG Bund | 9 | 1 | 3 | 5 | 2½ | 32½ | 275½ |
65. | Alber, Roland | 1379 | vereinslos | 9 | 2 | 1 | 6 | 2½ | 29½ | 265½ |
66. | Häusler, Markus | 1342 | SV Senat | 9 | 1 | 3 | 5 | 2½ | 29½ | 259½ |
67. | Bauer, Jürgen | 1329 | SG BVG-Helmholtz | 9 | 1 | 2 | 5 | 2 | 30 | 259½ |
68. | Grimm, Ulrich | 1317 | ZIB / ACCSB | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 28 | 251 |
Copyright © by FV Schach e.V.
Alle Rechte vorbehalten.