Einzel-Meisterschaft 2011/12 der FV Schach e.V.
5.Runde am 11.01.2012 :
Paarungsliste der 5. Runde (11.01.2012) | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Artukovic, Adis | (3½) | - | 10. | Allgaier, Erik | (4) | ½ - ½ | |||
2 | 4. | Müller, Reinhard | (3½) | - | 16. | Baranowsky, Peter | (3½) | 1 - 0 | |||
3 | 9. | Hildebrand, Gerald | (3) | - | 12. | Winkler, Jörg | (2½) | 1 - 0 | |||
4 | 14. | Grüner, Reinhard | (3) | - | 1. | Schüttig, Rüdiger | (3) | 0 - 1 | |||
5 | 3. | Shapiro, Yosip | (3) | - | 19. | Lewandowski, Sylwester | (3) | 1 - 0 | |||
6 | 21. | Schilly, Hans-Joachim | (3) | - | 5. | Trebbin, Dr. Wolfhard | (3) | 0 - 1 | |||
7 | 11. | Gebert, Ralf | (3) | - | 20. | Lukas, Prof. Dr. Wilmar | (3) | 1 - 0 | |||
8 | 13. | Hankow, Bert-Jürgen | (3) | - | 53. | Warnest, Stefan | (1) | 1 - 0 | |||
9 | 23. | Hoffbauer, Jörg | (3) | - | 17. | Müller, Stefan | (2½) | 0 - 1 | |||
10 | 7. | Eisermann, Dr. Daniel | (2½) | - | 26. | Seeger, Thomas | (2½) | 1 - 0 | |||
11 | 27. | Norris, Ray | (2½) | - | 8. | Martin, Mario | (2½) | ½ - ½ | |||
12 | 38. | Ollek, Karl-Heinz | (2½) | - | 18. | Muratovic, Rafet | (2½) | ½ - ½ | |||
13 | 29. | Lösche, Wilfried | (2½) | - | 22. | Göhringer, Werner | (2½) | 1 - 0 | |||
14 | 25. | Neumann, Andreas | (2½) | - | 37. | Mersmann, Till | (2½) | ½ - ½ | |||
15 | 40. | Riess, Bernhard | (2½) | - | 15. | Radjenovic , Branko | (2) | 0 - 1 | |||
16 | 56. | Barnekow, Peter | (2) | - | 24. | Bockelmann, Rolf | (2) | 0 - 1 | |||
17 | 60. | Henning, Hans | (2) | - | 28. | Piotrowski, Roger | (2) | 0 - 1 | |||
18 | 31. | Lange, Andreas | (2) | - | 46. | Kathe, Michael | (2) | 1 - 0 | |||
19 | 33. | Schulz, Manfred | (2) | - | 54. | Benten, Dr. Wolfgang | (2) | 0 - 1 | |||
20 | 35. | Metin, Altug | (2) | - | 59. | Fruhner, Manfred | (2) | 1 - 0 | |||
21 | 36. | Schöppe, Christian | (2) | - | 63. | Pöhle, Uwe | (2) | 0 - 1 | |||
22 | 44. | Mildenberger, Hans | (2) | - | 65. | Pannek, Hans-Joachim | (2) | ½ - ½ | |||
23 | 55. | Huth, Michael | (1½) | - | 6. | Hohn, August | (1½) | 0 - 1 | |||
24 | 58. | Koep-Kerstin, Werner | (1½) | - | 30. | Scholz, Reinhard | (1½) | ½ - ½ | |||
25 | 61. | von Schöning, Ulrich | (1½) | - | 32. | Fischer, Elmar | (1½) | 0 - 1 | |||
26 | 66. | Alber, Roland | (1½) | - | 34. | Kleinwächter, Manfred | (1½) | 0 - 1 | |||
27 | 42. | Schröder, Otto | (1½) | - | 71. | Bremer, Helmut | (1½) | 1 - 0 | |||
28 | 68. | Marinowsky, Sergey | (½) | - | 52. | Linkermann, Walter | (1½) | 0 - 1 | |||
29 | 57. | Mühlnikel, Rüdiger | (1) | - | 41. | Heimes, Wolfgang | (1) | ½ - ½ | |||
30 | 43. | Schröter, Dr. Jürgen | (1) | - | 67. | Häusler, Markus | (1) | + - - | |||
31 | 64. | Kiechle, Friedrich | (1) | - | 48. | Rolf, Ivo Arne | (1) | 0 - 1 | |||
32 | 50. | Belenkij, Juri | (1) | - | 69. | Bauer, Jürgen | (1) | 1 - 0 | |||
33 | 70. | Grimm, Ulrich | (1) | - | 51. | Sagol, Bülent Erol | (1) | 0 - 1 | |||
34 | 62. | Paris, Gerhard | (½) | - | 39. | Klaus, Dieter | (½) | 1 - 0 | |||
35 | 45. | Gundlach, Heiko | (½) | - | 49. | Klemm, Manfred | (½) | ½ - ½ |
Copyright © by FV Schach e.V.
Alle Rechte vorbehalten.