Einzel-Meisterschaft 2011/12 der FV
Schach e.V.
Fortschrittstabelle.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Selektion: alle Teilnehmer | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schüttig, Rüdiger | 2259 | 14w0 | 46s1 | 57w1 | 22s1 | 24s1 | 10w1 | 2s1 | 6w1 | 4s½ | 7½ | 45 | 355½ |
2. | Müller, Reinhard | 2105 | 30w1 | 24s1 | 21w½ | 17s1 | 15w1 | 5s1 | 1w0 | 3w½ | 7s1 | 7 | 48 | 355 |
3. | Shapiro, Yosip | 2181 | 64w1 | 21s0 | 39w1 | 9s1 | 14w1 | 29s½ | 7w1 | 2s½ | 6w1 | 7 | 44½ | 358½ |
4. | Müller, Stefan | 36w1 | 18s1 | 6s0 | 23w½ | 25s1 | 16w1 | 5w1 | 8s½ | 1w½ | 6½ | 47 | 353 | |
5. | Allgaier, Erik | 2043 | 23s1 | 11w1 | 34s1 | 6w1 | 29s½ | 2w0 | 4s0 | 30w1 | 15s1 | 6½ | 45 | 358½ |
6. | Hildebrand, Gerald | 2160 | 37w1 | 14s1 | 4w1 | 5s0 | 21w1 | 8s1 | 29w1 | 1s0 | 3s0 | 6 | 48½ | 364 |
7. | Gebert, Ralf | 2018 | 9w1 | 29s½ | 32w1 | 18s½ | 11w1 | 15s1 | 3s0 | 13w1 | 2w0 | 6 | 47½ | 352 |
8. | Trebbin, Dr. Wolfhard | 2029 | 25s1 | 15w½ | 53s1 | 10w½ | 12s1 | 6w0 | 27s1 | 4w½ | 9s½ | 6 | 46 | 342½ |
9. | Piotrowski, Roger | 7s0 | 19w1 | 52s1 | 3w0 | 34s1 | 24w1 | 10s½ | 21/+ | 8w½ | 6 | 45 | 341½ | |
10. | Hankow, Bert-Jürgen | 2018 | 26w½ | 41s1 | 49w1 | 8s½ | 61w1 | 1s0 | 9w½ | 17s½ | 22/+ | 6 | 43 | 328½ |
11. | Lukas, Prof. Dr. Wilma | 1953 | 35s1 | 5s0 | 59w1 | 46w1 | 7s0 | 23w½ | 36s1 | 16w½ | 25s1 | 6 | 41 | 327 |
12. | Schilly, Hans-Joachim | 1839 | 29w0 | 31s1 | 58/+ | 61s1 | 8w0 | 32s1 | 18w1 | 19s½ | 17w½ | 6 | 39 | 332 |
13. | Metin, Altug | 1760 | 17w0 | 1 | 68w1 | 14s0 | 51w1 | 22s1 | 20w1 | 7s0 | 33w1 | 6 | 38 | 309½ |
14. | Lewandowski, Sylwester | 1s1 | 6w0 | 38s1 | 13w1 | 3s0 | 45w1 | 25s0 | 31w½ | 35s1 | 5½ | 45 | 327½ | |
15. | Baranowsky, Peter | 1968 | 47s1 | 8s½ | 43w1 | 16w1 | 2s0 | 7w0 | 23s1 | 29/+ | 5w0 | 5½ | 44½ | 357 |
16. | Eisermann, Dr. Daniel | 22w1 | 17s½ | 26w1 | 15s0 | 37w1 | 4s0 | 19w1 | 11s½ | 18w½ | 5½ | 44½ | 337½ | |
17. | Muratovic, Rafet | 1882 | 13s1 | 16w½ | 67s1 | 2w0 | 45s½ | 27w½ | 41s1 | 10w½ | 12s½ | 5½ | 43½ | 322 |
18. | Martin, Mario | 33s1 | 4w0 | 44s1 | 7w½ | 23s½ | 28w1 | 12s0 | 32w1 | 16s½ | 5½ | 43 | 332 | |
19. | Benten, Dr. Wolfgang | 63w1 | 9s0 | 22w0 | 68s1 | 47s1 | 25w1 | 16s0 | 12w½ | 29/+ | 5½ | 38½ | 327 | |
20. | Radjenovic , Branko | 1839 | 41w½ | 26s0 | 40w1 | 43s½ | 31s1 | 33w1 | 13s0 | 35w½ | 36s1 | 5½ | 37½ | 299 |
21. | Winkler, Jörg | 27s1 | 3w1 | 2s½ | 29w0 | 6s0 | 50w1 | 30s½ | 9/- | 41w1 | 5 | 44 | 347½ | |
22. | Bockelmann, Rolf | 1834 | 16s0 | 35w1 | 19s1 | 1w0 | 52s1 | 13w0 | 31s1 | 38w1 | 10/- | 5 | 44 | 320½ |
23. | Norris, Ray | 5w0 | 58s1 | 55w1 | 4s½ | 18w½ | 11s½ | 15w0 | 49s½ | 44w1 | 5 | 41½ | 324 | |
24. | Grüner, Reinhard | 2113 | 28s1 | 2w0 | + | 58s1 | 1w0 | 9s0 | 32w0 | 50w1 | 47s1 | 5 | 41 | 309 |
25. | Hoffbauer, Jörg | 8w0 | 59s1 | 61w1 | 60s1 | 4w0 | 19s0 | 14w1 | 42s1 | 11w0 | 5 | 39½ | 321 | |
26. | Scholz, Reinhard | 10s½ | 20w1 | 16s0 | 31w0 | 57s½ | 52w1 | 42s0 | 59/+ | 43w1 | 5 | 36 | 313½ | |
27. | Lösche, Wilfried | 21w0 | 64s1 | 56w½ | 63s1 | 30w1 | 17s½ | 8w0 | 0 | 49w1 | 5 | 36 | 302 | |
28. | Lange, Andreas | 24w0 | 57s½ | 66w½ | 56s1 | 43w1 | 18s0 | 58w½ | 44s½ | 42w1 | 5 | 32 | 300 | |
29. | Artukovic, Adis | 2037 | 12s1 | 7w½ | 54/+ | 21s1 | 5w½ | 3w½ | 6s0 | 15/- | 19/- | 4½ | 47½ | 351½ |
30. | Göhringer, Werner | 2s0 | 44w1 | 35s1 | 45w½ | 27s0 | 42w1 | 21w½ | 5s0 | 32s½ | 4½ | 40½ | 321½ | |
31. | Riess, Bernhard | 51w1 | 12w0 | 63s½ | 26s1 | 20w0 | ½ | 22w0 | 14s½ | 54w1 | 4½ | 39½ | 296 | |
32. | Mersmann, Till | 52s½ | 53w1 | 7s0 | 57w1 | 33s½ | 12w0 | 24s1 | 18s0 | 30w½ | 4½ | 38½ | 323½ | |
33. | Neumann, Andreas | 18w0 | 43s½ | 41w1 | 54s1 | 32w½ | 20s0 | 44w½ | 39s1 | 13s0 | 4½ | 38 | 300½ | |
34. | Henning, Hans | 1639 | 39w1 | 36s1 | 5w0 | 37s0 | 9w0 | 43s½ | 49w0 | 64s1 | 59w1 | 4½ | 37 | 299 |
35. | Sagol, Bülent Erol | 11w0 | 22s0 | 30w0 | + | 68s1 | 46w1 | 47s1 | 20s½ | 14w0 | 4½ | 36½ | 306½ | |
36. | Kleinwächter, Manfred | 4s0 | 34w0 | 48s½ | 53w1 | 65s1 | 60w1 | 11w0 | 54s1 | 20w0 | 4½ | 36½ | 294 | |
37. | Seeger, Thomas | 6s0 | 54w½ | 50s1 | 34w1 | 16s0 | 44w½ | 38s0 | 45w½ | 52s1 | 4½ | 36 | 304 | |
38. | Belenkij, Juri | 1512 | 1 | 14w0 | 42s0 | 67w1 | 51s1 | 37w1 | 22s0 | 45w½ | 4½ | 34 | 283½ | |
39. | Heimes, Wolfgang | 34s0 | 62w1 | 3s0 | 52w0 | 55s½ | + | 48w1 | 33w0 | 57s1 | 4½ | 33 | 288½ | |
40. | Klaus, Dieter | 57s0 | 42w½ | 20s0 | 48w0 | 53s0 | 68w1 | 65w1 | 55s1 | 58w1 | 4½ | 29 | 278 | |
41. | Fischer, Elmar | 20s½ | 10w0 | 33s0 | 62w1 | 56s1 | 54w1 | 17w0 | 43s½ | 21s0 | 4 | 37½ | 306½ | |
42. | Pöhle, Uwe | 44s0 | 40s½ | ½ | 38w1 | 46s1 | 30s0 | 26w1 | 25w0 | 28s0 | 4 | 37½ | 283 | |
43. | Kathe, Michael | 62s1 | 33w½ | 15s0 | 20w½ | 28s0 | 34w½ | 57s1 | 41w½ | 26s0 | 4 | 37 | 301½ | |
44. | Mildenberger, Hans | 1632 | 42w1 | 30s0 | 18w0 | 66s1 | 60w½ | 37s½ | 33s½ | 28w½ | 23s0 | 4 | 36 | 300½ |
45. | Ollek, Karl-Heinz | 1775 | 55w½ | 60s½ | 1 | 30s½ | 17w½ | 14s0 | 0 | 37s½ | 38s½ | 4 | 36 | 292 |
46. | Schöppe, Christian | 48w1 | 1w0 | 65s1 | 11s0 | 42w0 | 35s0 | 60s1 | 47w0 | 62s1 | 4 | 36 | 289 | |
47. | Schulz, Manfred | 15w0 | 56s1 | 60w0 | 55s1 | 19w0 | 63s1 | 35w0 | 46s1 | 24w0 | 4 | 34½ | 293½ | |
48. | Huth, Michael | 46s0 | 65w0 | 36w½ | 40s1 | 0 | 58s1 | 39s0 | 53w1 | 50s½ | 4 | 33 | 264 | |
49. | Schröter, Dr. Jürgen | 53s½ | 67/- | 10s0 | 67w½ | 66/+ | 57w½ | 34s1 | 23w½ | 27s0 | 4 | 31½ | 290½ | |
50. | Schröder, Otto | 56w0 | 66s½ | 37w0 | 1 | 63w1 | 21s0 | 55w1 | 24s0 | 48w½ | 4 | 30½ | 279½ | |
51. | Fruhner, Manfred | 31s0 | 63w0 | + | + | 13s0 | 38w0 | 59s0 | 67w1 | 64s1 | 4 | 26 | 256½ | |
52. | Barnekow, Peter | 32w½ | 61s½ | 9w0 | 39s1 | 22w0 | 26s0 | 64w½ | 60s1 | 37w0 | 3½ | 35½ | 297 | |
53. | Paris, Gerhard | 1624 | 49w½ | 32s0 | 8w0 | 36s0 | 40w1 | 55w0 | 62s1 | 48s0 | 63w1 | 3½ | 34 | 280 |
54. | Linkermann, Walter | 66w1 | 37s½ | 29/- | 33w0 | 1 | 41s0 | 56w1 | 36w0 | 31s0 | 3½ | 32½ | 295½ | |
55. | Mühlnikel, Rüdiger | 45s½ | ½ | 23s0 | 47w0 | 39w½ | 53s1 | 50s0 | 40w0 | 65w1 | 3½ | 32 | 268 | |
56. | von Schöning, Ulrich | 50s1 | 47w0 | 27s½ | 28w0 | 41w0 | 65s1 | 54s0 | 62w0 | 66/+ | 3½ | 31 | 262 | |
57. | Koep-Kerstin, Werner | 40w1 | 28w½ | 1s0 | 32s0 | 26w½ | 49s½ | 43w0 | 58s½ | 39w0 | 3 | 39 | 288½ | |
58. | Rolf, Ivo Arne | 65s1 | 23w0 | 12/- | 24w0 | 62s1 | 48w0 | 28s½ | 57w½ | 40s0 | 3 | 35½ | 284½ | |
59. | Gundlach, Heiko | ½ | 25w0 | 11s0 | 0 | 64w½ | 67s1 | 51w1 | 26/- | 34s0 | 3 | 34 | 271 | |
60. | Pannek, Hans-Joachim | ½ | 45w½ | 47s1 | 25w0 | 44s½ | 36s0 | 46w0 | 52w0 | 61s½ | 3 | 32 | 285 | |
61. | Warnest, Stefan | 67s½ | 52w½ | 25s0 | 12w0 | 10s0 | 62w0 | 68s1 | 66w½ | 60w½ | 3 | 31 | 278 | |
62. | Kiechle, Friedrich | 43w0 | 39s0 | 64w1 | 41s0 | 58w0 | 61s1 | 53w0 | 56s1 | 46w0 | 3 | 29½ | 276½ | |
63. | Bremer, Helmut | 19s0 | 51s1 | 31w½ | 27w0 | 50s0 | 47w0 | 66s0 | 68w1 | 53s0 | 2½ | 33 | 270½ | |
64. | Klemm, Manfred | 3s0 | 27w0 | 62s0 | 65w½ | 59s½ | 66w1 | 52s½ | 34w0 | 51w0 | 2½ | 32½ | 275½ | |
65. | Alber, Roland | 58w0 | 48s1 | 46w0 | 64s½ | 36w0 | 56w0 | 40s0 | + | 55s0 | 2½ | 29½ | 265½ | |
66. | Häusler, Markus | 54s0 | 50w½ | 28s½ | 44w0 | 49/- | 64s0 | 63w1 | 61s½ | 56/- | 2½ | 29½ | 259½ | |
67. | Bauer, Jürgen | 61w½ | 49/- | 17w0 | 49s½ | 38s0 | 59w0 | + | 51s0 | 68w0 | 2 | 30 | 259½ | |
68. | Grimm, Ulrich | + | 13s0 | 19w0 | 35w0 | 40s0 | 61w0 | 63s0 | 67s1 | 2 | 28 | 251 |
Copyright © by FV Schach e.V.
Alle Rechte vorbehalten.