Das Winterturnier der SG Bund am 4. Januar 2012.
DAs Winter-Einladungsturnier der SG Bund wurde am 4. Januar 2012 in der BAM ausgetragen. 34 Schachfreunde trafen sich zum Wettstreit an den Brettern und am Ende gewann Ralf Schnabel überlegen. Er gewann alle seine Partien und hatte nach 7 Runden 1,5 Punkte Vorsprung auf seine Verfolger.
Hier sind die Abschlußtabelle und weitere Auswertungen :
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schnabel,Ralf | 2226 | SG Bund | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 31.0 | 31.00 |
2. | Solhjou,Mohammed | 2022 | SG Bund | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 20.25 |
3. | Haseloff,Harald | 2145 | SG Bund | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 17.50 |
4. | Scholz,Ralf-Dieter,Dr. | 1838 | SG Bund | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 17.50 |
5. | Walter,Günter | 2111 | SG Bund | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 | 18.25 |
6. | Rahls, Peter | 2200 | SG Bund | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.0 | 18.25 |
7. | Ahlberg,Matthias | 2013 | SG Bund | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 18.25 |
8. | Schmidbauer,Martin,Dr. | 2185 | SG Bund | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 16.50 |
9. | Roth,Joachim | 1858 | SG Bund | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 11.00 |
10. | Kühnrich,Peter,Dr. | 1980 | SG Bund | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 14.75 |
11. | Hoffbauer,Jörg | 1753 | SG Bund | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 11.25 |
11. | Scholz,Reinhard | 1661 | SG Bund | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 11.25 |
13. | Riess,Bernhard | 1586 | SV Osram | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 10.00 |
14. | kolbe, Detlef | 1500 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 10.75 | |
15. | Oesterreich,Peter | 1751 | SG Bund | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.5 | 11.75 |
16. | Möschl,Alois | 1805 | SG Bund | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 12.25 |
17. | Lütke, Herbert | 1800 | SG Bund | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 11.50 |
18. | Ahlberg,Günter | 1932 | SG Bund | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 9.50 |
19. | Sycin,Ryszard | 1730 | SG Bund | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 7.75 |
20. | Ernst,Wolfgang | 1797 | SG Bund | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 9.00 |
21. | Auersch-Saworski,Lutz, | 1631 | SG Bund | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 10.50 |
22. | Göhringer,Werner | 1788 | SG Bund | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 7.50 |
23. | Klemm,Manfred | 1542 | SG Bund | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 24.5 | 9.50 |
24. | Bäsecke,Helmut | 1650 | SG Bund | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 6.75 |
25. | Himmelreich,Robert | 1603 | SG Bund | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.5 | 7.00 |
26. | Peinelt,Dieter | 1621 | SG Bund | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 7.00 |
27. | Irmler,Norbert | 1344 | SG Bund | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 5.75 |
28. | Nouse, Frits | 1500 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 4.25 | |
29. | Altmann,Hans-Jürgen,Dr | 1438 | SG Bund | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 4.50 |
30. | Pannek,Hans-Joachim | 1443 | SG Bund | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 3.50 |
31. | Zivier,Ezra | 1500 | SG Bund | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 3.00 |
32. | Witte,Peter,Dr. | 1344 | - ohne Verein - | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 2.00 |
33. | Kemnitz,Wolfgang | 1193 | SG Bund | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 2.50 |
34. | Grobara,Gerhard | 1104 | SG Bund | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 15.5 | 1.00 |
Abschlußtabelle als PDF.
Alle Ergebnisse,
Kreuztabelle.
ELO-Auswertung
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.