Das BSV-Osterschnellschachturnier am 7. April 2012.
Der BSV und die FV Schach veranstalteten am Ostersamstag im Gemeinschaftshaus Lichtenrade ein Schnellschachturnier, um die Lücke im Grand-Prix-Kalender zu füllen, die durch den Ausfall des ZIB-Opens entstanden war. 48 Spieler fanden den Weg in den Süden Berlins und spielten ein interessantes Turnier, das vom ELO-Favoriten IM René Stern souverän gewonnen wurde.
Hier sind die Abschlußtabelle und weitere Auswertungen :
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stern,Rene | IM | 2502 | SK König Tegel 194 | 9 | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 52.5 | 444.5 |
2. | Paulsen,Dirk | FM | 2371 | SG Lasker Steglitz | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 51.5 | 427.0 |
3. | Rupp,Michael | 2261 | SV Ebersbach | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 52.5 | 416.5 | |
4. | Muse,Drazen | IM | 2394 | SK König Tegel 194 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 51.0 | 423.0 |
5. | Lorenz,Sascha | FM | 2278 | SK König Tegel 194 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 49.5 | 413.0 |
6. | Escher,Clemens | 2242 | SK König Tegel 194 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.0 | 382.5 | |
7. | Schildt,Rene | 1978 | SC Zugzwang 95 e.V | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 41.0 | 389.5 | |
8. | Figura,Atila Gajo | FM | 2342 | SC Kreuzberg e.V. | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 51.0 | 414.0 |
9. | Schmidt,Carsten | 2162 | VfB Hermsdorf e.V. | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.0 | 389.0 | |
10. | Möller,Hendrik | 2242 | SC Weisse Dame e.V | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.0 | 403.5 | |
11. | Glantz,Robert | 2278 | Sfrd. Berlin 1903 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 47.5 | 392.0 | |
12. | Heerde,Thomas | 1927 | SC Weisse Dame e.V | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.0 | 403.0 | |
13. | Godoj,Veit | 1961 | SV Königsjäger Süd | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.0 | 396.0 | |
14. | Dauth,Benjamin | FM | 2350 | BSV 63 Chemie Weiß | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.5 | 406.0 |
15. | Gaerths,Ronny | 2202 | SG TT/Wiheil | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 43.0 | 368.0 | |
16. | Hahlbohm,Matthias | 2075 | TSG Oberschöneweid | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 50.0 | 401.0 | |
17. | Penner,Markus | 1964 | SK Zehlendorf e.V. | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | 374.5 | |
18. | Chouman, Sam Joseph | vereinslos | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | 352.0 | ||
19. | Artinyan,Remy | 2058 | vereinslos | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.0 | 379.0 | |
20. | Artukovic,Adis | 1973 | SK Präsident RHWK | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.5 | 373.0 | |
21. | Vu,Philippe | 2060 | - ohne Verein - | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.0 | 358.0 | |
22. | Hein,Carsten | 2189 | Potsdamer SV Mitte | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 46.5 | 393.5 | |
23. | Frübing,Thomas | 2164 | SF Friedrichshagen | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.0 | 387.5 | |
24. | Shapiro,Yosip | 1990 | SV Berolina Mitte | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | 384.0 | |
25. | Burckhardt,Wolfram | 2011 | Sfrd. Berlin 1903 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | 366.5 | |
26. | Solhjou,Mohammed Hassa | 1972 | SC Kreuzberg e.V. | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.0 | 365.5 | |
27. | Di Sauro,Marco | 1786 | vereinslos | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 361.5 | |
28. | Krajewski,Wolfgang | 1976 | SK Zehlendorf e.V. | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 353.5 | |
29. | Major,Vitalij | 2147 | SC Zitadelle Spand | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.0 | 359.0 | |
30. | Triebus,Bruno | 1929 | SC Schwarz-Weiß Li | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 41.5 | 362.0 | |
31. | Merz,Rüdiger,Dr. | 1898 | SK Zehlendorf e.V. | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 | 368.0 | |
32. | Jankulin,Viacheslav | 1909 | SK Präsident RHWK | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 337.0 | |
33. | Olaizola,Miguel | 1619 | SK Zehlendorf e.V. | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | 341.5 | |
34. | Wimmer,Thomas | 1945 | SK Marburg 1931/72 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.0 | 337.0 | |
35. | Hoffbauer,Jörg | 1725 | SG Bund | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.0 | 354.5 | |
36. | Lukas,Wilmar,Prof. Dr. | 1953 | SC Schwarz-Weiß Li | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 35.0 | 346.0 | |
37. | Sorgenfrei,Jens | 1488 | SC Zugzwang 95 e.V | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.0 | 323.5 | |
38. | Kasper,Mike | 1938 | Treptower SV 1949 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.0 | 331.0 | |
39. | Bandsom,Olaf | 1693 | SC Friesen Lichten | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | 320.0 | |
40. | Nguyen,Anh-Tu | 1708 | BSC Rehberge 1945 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.5 | 320.5 | |
41. | Mothes,Thomas | 1372 | SG Narva Berlin e. | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 30.5 | 317.5 | |
42. | Mietzelfeldt,Gerhard | 1635 | SG Narva Berlin e. | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 30.5 | 311.0 | |
43. | Günther,Boris | 1449 | SF Friedrichshagen | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.0 | 303.0 | |
44. | Krueger,Robin Kevin | 1181 | SC Schwarz-Weiß Li | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 28.0 | 303.0 | |
45. | Fischer,Anke | 1649 | SG Lasker Steglitz | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 38.5 | 352.5 | |
46. | Acikel,Mert | 970 | VfB Hermsdorf e.V. | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 31.5 | 300.5 | |
47. | Schmitt,Jens-Ole | 1665 | SG Narva Berlin e. | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 28.0 | 298.0 | |
48. | Schreiber,Ben-Luca | 1327 | SG Lasker Steglitz | 9 | 0 | 2 | 7 | 1.0 | 29.0 | 293.5 |
Abschlußtabelle als PDF.
Abschlußtabelle der
ELO-Gruppe B (bis 2000)
Abschlußtabelle der
ELO-Gruppe C (bis 1700)
Abschlußtabelle der
Junioren
Abschlußtabelle der
Senioren
Alle Ergebnisse
Fortschrittstabelle.
ELO-Auswertung
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.