Die Mannschafts-Blitz-Meisterschaft der FV Schach e.V. am 08. November 2011
Trotz der relativ kurzfristigen Terminverlegung fanden sich 11 Mannschaften in der Arcostr. ein, um die Mannschafts-Blitzmeisterschaft auszuspielen.
Insgesamt 7 internationale Titelträger verteilten sich auf die Teams, allein drei davon spielten beim Titelverteidiger, der Deutschen Bahn/BSW, die damit und auch aufgrund ihres ELO-Durchschnitts auch diesmal der Turnierfavorit war. Die Bahn konnte ihren Titel erfolgreich verteidigen, auch wenn der Sieg erst in der letzten Runde theoretisch sichergestellt werden konnte.
Wir gratulieren dem neuen, alten Berliner Blitz-Mannschafts-Meister Deutsche
Bahn/BSW
herzlich, für die das nach 2008 und 2011 den dritte Titel bedeutet!
Die Bahn spielte in dieser Aufstellung: GM Mladen Muse, FM Rainer
Kleeschätzky, Rüdiger Schüttig und FM Ralf Kleeschätzky .
Hier ist die Abschlußtabelle:
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deutsche Bahn/BSW | 2353 | 10 | 0 | 0 | 20 - 0 | 35.5 | 90.00 | ||
2. | BA Tempelhof 1 | 2218 | 9 | 0 | 1 | 18 - 2 | 31.0 | 72.00 | ||
3. | SK Präsident 1 | 2176 | 7 | 1 | 2 | 15 - 5 | 27.5 | 52.50 | ||
4. | SV Senat | 2042 | 6 | 1 | 3 | 13 - 7 | 24.0 | 39.50 | ||
5. | SK Präsident 2 | 2046 | 5 | 0 | 5 | 10 - 10 | 17.5 | 26.00 | ||
6. | SV Osram | 2001 | 3 | 3 | 4 | 9 - 11 | 21.0 | 31.00 | ||
7. | BA Tempelhof 3 | 1891 | 4 | 0 | 6 | 8 - 12 | 19.0 | 21.00 | ||
8. | Bund | 1930 | 2 | 2 | 6 | 6 - 14 | 15.0 | 12.50 | ||
9. | SK Präsident 3 | 1903 | 2 | 2 | 6 | 6 - 14 | 14.0 | 13.50 | ||
10. | DeTeWe | 1834 | 2 | 1 | 7 | 5 - 15 | 13.0 | 12.00 | ||
11. | BA Tempelhof 2 | 1629 | 0 | 0 | 10 | 0 - 20 | 2.5 | 0.00 |
...und hier geht's zu den anderen Listen:
Abschlußtabelle als PDF
Abschlußtabelle mit Einzelspielern
Kreuztabelle der Mannschaften
Alle Einzelergebnisse
Brettwertung Gesamt
Brettwertung Brett 1
Brettwertung Brett 2
Brettwertung Brett 3
Brettwertung Brett 4
ELO-Auswertung
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.