Das 6. Turnier des BAT-Sommer-Schnellschach Grand Prix 2011 am 25.07.2011.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paulsen,Dirk | 2370 | SG Lasker Steglitz-W | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 | 196.5 |
2. | Hohn,August | 2063 | SC Zugzwang 95 e.V. | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 187.5 |
3. | Neumann,Martin | 2075 | SV DeTeWe | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 192.5 |
4. | Vu,Philippe | 2000 | ohne | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 189.5 |
5. | Escher,Clemens | 2225 | SK König Tegel 1949 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 189.0 |
6. | Trebbin,Dr. Wolfhar | 1928 | SG Bund | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 169.0 |
7. | Müller,Reinhard | 2105 | SG Lasker Steglitz-W | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 182.5 |
8. | Herrmann,Eberhard | 1876 | SC Friesen Lichtenbe | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 180.5 |
9. | Hahlbohm,Matthias | 2075 | TSG Oberschöneweide | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 181.0 |
10. | Hintze,Peter | 2067 | SC Zugzwang 95 e.V. | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 171.5 |
11. | Schlittermann,Wolfgang | 1765 | SV Osram | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 167.0 |
12. | Körlin,Hans-Jürgen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 157.5 | ||
13. | Schreiber,Ben Luca | 1200 | ohne | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 159.5 |
14. | Pelivan,Viekoslav | 1750 | SK Präsident | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 30.0 | 190.5 |
15. | Allgaier,Erik | 2048 | SG BVG Helmholtz 55 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 178.5 |
16. | Riess,Bernhard | 1525 | SV Osram | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 163.0 |
17. | Bockelmann,Rolf | 1656 | SV Senat | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 169.5 |
18. | Baranowsky,Peter | 1989 | Sfrd. Berlin 1903 e. | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 23.0 | 167.5 |
19. | Warnest,Stefan | 1388 | SV Senat | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 20.5 | 157.5 |
20. | Mahler,Sonja | 1656 | SC Kreuzberg e.V. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 159.0 |
21. | Lehmann,Michael | 1735 | BA Tempelhof | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 161.5 |
22. | Schröder,Gert | 1402 | SV Königsjäger Süd-W | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 148.0 |
23. | Piper,Rene | 1200 | ohne | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 145.5 |
24. | Gatsenko,Natascha | 1200 | ohne | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 152.0 |
Die Tabelle als PDF.
Die Fortschrittstabelle als PDF.
Die Liste aller Einzelergebnisse als PDF.
Die ELO-Auswertung als PDF.
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.