Die Hall of Fame - Feier der 2010 der Emanuel-Lasker-Gesellschaft im Café Sibylle am 4. Juni 2010.
Am 4. Juni 2010 fand im Café Sibylle in der Frankfurter Alle ( http://www.cafe-sibylle.de ) die diesjährige Hall of-Fame-Feier der Emanuel-Lasker-Gesellschaft statt, mit der an die Aufnahme des einzigen deutschen Schachweltmeisters in die Hall of Fame des Deutschen Sports erinnert werden soll.
Aus diesem Anlaß wurde ein doppelrundiger Schnellschach-Mannschaftskampf der Emanuel-Lasker-Gesellschaft gegen eine Auswahl der FV Schach durchgeführt.
Hierbei erwies sich Emanuel-Lasker-Gesellschaft als guter Gastgeber und die FV Schach konnte beide Runden knapp für sich entscheiden.
Hier ist die Abschlußtabelle:
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 1. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FV Schach | 1920 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 9.0 | 0.00 | ||
2. | Emanuel Lasker-Gesellschaft | 2048 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | 7.0 | 0.00 |
Das sind die Einzelergebnisse beider Runden:
1 | 1. | Emanuel Lasker-Gesells | () | - | 2. | FV Schach | () | 3½ - 4½ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wintzer,Joachim,Dr. | () | - | 9. | Paulsen,Dirk | () | 0 - 1 | |||
2 | 2. | Kurz,Alexander | () | - | 10. | Schulz,Michael | () | 0 - 1 | |||
3 | 3. | Lutz,Richard,Dr. | () | - | 11. | Gebert,Ralf | () | 1 - 0 | |||
4 | 4. | Weischede,Thomas | () | - | 12. | Muratovic,Rafet | () | ½ - ½ | |||
5 | 5. | Eisermann,Daniel,Dr. | () | - | 13. | Jacob,Konrad | () | 1 - 0 | |||
6 | 6. | Körner,Thomas | () | - | 14. | Paschkowski,Eberhard,D | () | 0 - 1 | |||
7 | 7. | Lissowski,Tomasz | () | - | 15. | Riess,Bernhard | () | ½ - ½ | |||
8 | 8. | Koep-Kerstin,Werner | () | - | 16. | Tschirschwitz,Stephan | () | ½ - ½ | |||
1 | 2. | FV Schach | (2) | - | 1. | Emanuel Lasker-Gesells | (0) | 4½ - 3½ | |||
1 | 9. | Paulsen,Dirk | (1) | - | 1. | Wintzer,Joachim,Dr. | (0) | 1 - 0 | |||
2 | 10. | Schulz,Michael | (1) | - | 2. | Kurz,Alexander | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 11. | Gebert,Ralf | (0) | - | 3. | Lutz,Richard,Dr. | (1) | 1 - 0 | |||
4 | 12. | Muratovic,Rafet | (½) | - | 4. | Weischede,Thomas | (½) | 0 - 1 | |||
5 | 13. | Jacob,Konrad | (0) | - | 5. | Eisermann,Daniel,Dr. | (1) | 0 - 1 | |||
6 | 14. | Paschkowski,Eberhard,D | (1) | - | 6. | Körner,Thomas | (0) | 1 - 0 | |||
7 | 15. | Riess,Bernhard | (½) | - | 7. | Lissowski,Tomasz | (½) | ½ - ½ | |||
8 | 16. | Tschirschwitz,Stephan | (½) | - | 17. | Wagner,Paul Werner | (0) | 0 - 1 |
...und hier geht's zu den anderen Listen:
Abschlußtabelle als PDF
Einzelergebnisse der Mannschaften als PDF
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.