Mannschaftsmeisterschaft 2009/10 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
B-Klasse - Staffel B1
Klasse - B - Staffel - 1 - Saison 2009/10 | |||||||||||
Spiel | Rd.1 | ||||||||||
Mo | 14.09. | 18.30 | 1 | 10 | SG TT/WiHeil 3 | 0,0 | : | 6,0 | SG Bund 7 | 6 | TO 1.4.6 / 1.4.4 |
Di | 15.09. | 18.00 | 2 | 7 | Stern 66-1 | 0,5 | : | 5,5 | Alcatel 2 | 5 | |
Di | 15.09. | 18.00 | 3 | 8 | SC EPA 1 | 1,0 | : | 5,0 | RBB 1 | 4 | |
Do | 17.09. | 18.30 | 4 | 9 | Deutsche Telekom 2 | 2,0 | : | 4,0 | UBA 1 | 3 | |
Mo | 14.09. | 17.30 | 5 | 1 | SV Justitia 1 | 1,0 | : | 5,0 | SV Senat 2 | 2 | |
Rd.2 | |||||||||||
Do | 15.10. | 17.00 | 6 | 2 | SV Senat 2 | 4,5 | : | 1,5 | SG TT/WiHeil 3 | 10 | |
Di | 13.10. | 17.00 | 7 | 3 | UBA 1 | 3,5 | : | 1,5 | SV Justitia 1 | 1 | zu Fünft. |
Do | 15.10. | 18.00 | 8 | 4 | RBB 1 | 3,5 | : | 2,5 | Deutsche Telekom 2 | 9 | |
Di | 13.10. | 18.00 | 9 | 5 | Alcatel 2 | 5,5 | : | 0,5 | SC EPA 1 | 8 | |
Mi | 14.10. | 18.00 | 10 | 6 | SG Bund 7 | 1,5 | : | 4,5 | Stern 66-1 | 7 | |
Rd.3 | |||||||||||
Mo | 09.11. | 18.30 | 11 | 10 | SG TT/WiHeil 3 | 4,5 | : | 1,5 | Stern 66-1 | 7 | |
Di | 10.11. | 18.00 | 12 | 8 | SC EPA 1 | 3,5 | : | 2,5 | SG Bund 7 | 6 | |
Do | 12.11. | 18.30 | 13 | 9 | Deutsche Telekom 2 | 1,0 | : | 5,0 | Alcatel 2 | 5 | |
Mo | 09.11. | 17.30 | 14 | 1 | SV Justitia 1 | 2,5 | : | 3,5 | RBB 1 | 4 | |
Do | 12.11. | 17.00 | 15 | 2 | SV Senat 2 | 3,5 | : | 2,5 | UBA 1 | 3 | |
Rd.4 | |||||||||||
Di | 08.12. | 17.00 | 16 | 3 | UBA 1 | 2,0 | : | 4,0 | SG TT/WiHeil 3 | 10 | |
Do | 10.12. | 18.00 | 17 | 4 | RBB 1 | 2,0 | : | 4,0 | SV Senat 2 | 2 | |
Di | 08.12. | 18.00 | 18 | 5 | Alcatel 2 | 5,0 | : | 1,0 | SV Justitia 1 | 1 | |
Mi | 09.12. | 18.00 | 19 | 6 | SG Bund 7 | 4,0 | : | 2,0 | Deutsche Telekom 2 | 9 | |
Di | 08.12. | 18.00 | 20 | 7 | Stern 66-1 | 3,5 | : | 2,5 | SC EPA 1 | 8 | |
Rd.5 | |||||||||||
Mo | 18.01. | 18.30 | 21 | 10 | SG TT/WiHeil 3 | 3,0 | : | 3,0 | SC EPA 1 | 8 | |
Do | 21.01. | 18.30 | 22 | 9 | Deutsche Telekom 2 | 3,5 | : | 2,5 | Stern 66-1 | 7 | |
Mo | 18.01. | 17.30 | 23 | 1 | SV Justitia 1 | 3,0 | : | 3,0 | SG Bund 7 | 6 | |
Do | 21.01. | 17.00 | 24 | 2 | SV Senat 2 | 3,0 | : | 3,0 | Alcatel 2 | 5 | |
Di | 19.01. | 17.00 | 25 | 3 | UBA 1 | 3,0 | : | 3,0 | RBB 1 | 4 | |
Rd.6 | |||||||||||
Do | 18.02. | 18.00 | 26 | 4 | RBB 1 | 1,5 | : | 4,5 | SG TT/WiHeil 3 | 10 | |
Di | 16.02. | 18.00 | 27 | 5 | Alcatel 2 | 4,0 | : | 2,0 | UBA 1 | 3 | |
Mi | 17.02. | 18.00 | 28 | 6 | SG Bund 7 | 1,0 | : | 5,0 | SV Senat 2 | 2 | |
Di | 16.02. | 18.00 | 29 | 7 | Stern 66-1 | 4,0 | : | 2,0 | SV Justitia 1 | 1 | |
Di | 16.02. | 18.00 | 30 | 8 | SC EPA 1 | 3,5 | : | 2,5 | Deutsche Telekom 2 | 9 | |
Rd.7 | |||||||||||
Mo | 15.03. | 18.30 | 31 | 10 | SG TT/WiHeil 3 | 4,0 | : | 2,0 | Deutsche Telekom 2 | 9 | |
Mo | 15.03. | 17.30 | 32 | 1 | SV Justitia 1 | 4,0 | : | 2,0 | SC EPA 1 | 8 | |
Do | 18.03. | 17.00 | 33 | 2 | SV Senat 2 | 4,0 | : | 2,0 | Stern 66-1 | 7 | |
Di | 16.03. | 17.00 | 34 | 3 | UBA 1 | 4,0 | : | 2,0 | SG Bund 7 | 6 | |
Do | 18.03. | 18.00 | 35 | 4 | RBB 1 | 2,0 | : | 4,0 | Alcatel 2 | 5 | |
Rd.8 | |||||||||||
Di | 13.04. | 18.00 | 36 | 5 | Alcatel 2 | 4,5 | : | 1,5 | SG TT/WiHeil 3 | 10 | |
Mi | 14.04. | 18.00 | 37 | 6 | SG Bund 7 | 3,0 | : | 3,0 | RBB 1 | 4 | |
Di | 13.04. | 18.00 | 38 | 7 | Stern 66-1 | 2,5 | : | 3,5 | UBA 1 | 3 | |
Di | 13.04. | 18.00 | 39 | 8 | SC EPA 1 | 1,5 | : | 4,5 | SV Senat 2 | 2 | |
Do | 15.04. | 18.30 | 40 | 9 | Deutsche Telekom 2 | 3,0 | : | 3,0 | SV Justitia 1 | 1 | |
Rd.9 | |||||||||||
Di | 11.05. | 18.00 | 41 | 1 | SV Justitia 1 | 2,5 | : | 3,5 | SG TT/WiHeil 3 | 10 | |
Di | 42 | 2 | SV Senat 2 | 5,0 | : | 1,0 | Deutsche Telekom 2 | 9 | |||
Di | 43 | 3 | UBA 1 | 4,0 | : | 2,0 | SC EPA 1 | 8 | |||
Di | 44 | 4 | RBB 1 | 3,5 | : | 2,5 | Stern 66-1 | 7 | |||
Di | 45 | 5 | Alcatel 2 | 5,5 | : | 0,5 | SG Bund 7 | 6 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.