Mannschaftsmeisterschaft 2009/10
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
Gardez Robe 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
0201 | Jürgen Steiner | 1 | 1517 | - | ½ | - | - | ½ | ||||||
0202 | Christopher Alves | 2 | 1583 | |||||||||||
0203 | Wolfgang Hein | 1 | 1563 | 1 | ||||||||||
0204 | Ulrich Monje | 1 | 1445 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0205 | Friedrich Kiechle | 1 | 1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | |||||
0206 | Dr. Wolf-Rüdiger von Hase | 1 | 1401 | 0 | ||||||||||
0207 | Jürgen Schmialek | 1 | 1325 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | ||
0208 | Michael Huth | 2 | 1295 | + | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | ||||
0209 | Jan Stender | 1 | 1429 | + | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
0210 | Rene Eckert | 1 | 1335 | 1 | ½ | 0 | + | ½ | 1 | 0 | 0 | |||
0211 | Viktor Erckens | 1 | 1334 | |||||||||||
0212 | Dr. Hans-Peter Rueß | 1 | 1154 | 0 | ||||||||||
0213 | Dr. Guido Bömer | 1 | 1274 | - | 0 | 0 | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.