Mannschaftsmeisterschaft 2009/10
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
SV Justitia 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
0201 | Martin Zesewitz | 2 | 1685 | 1 | 1 | ½ | 0 | - | 1 | - | ½ | 1 | ||
0202 | Holger Jasper | 1 | 1574 | 0 | ||||||||||
0203 | Dieter Timm | 1 | 1522 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | - | |||||
0204 | Karl-Heinz Gerigk | 2 | 1456 | ½ | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 0 | + | |||
0205 | Hans-Jürgen Schaal | 1 | 1521 | - | ||||||||||
0206 | Heinz Drazkowski | 1 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |||
0207 | Uwe Zesewitz | 2 | 1269 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
0208 | Dr. Wilfried Piecha | 1 | 1281 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
0209 | Dirk Claussen | 1 | 0 | 0 | - | |||||||||
0210 | Günter Adam | 2 | 1425 | - | 1 | |||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.