Mannschaftsmeisterschaft 2009/10
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
RBB 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
0201 | Fred Brandt | 2 | 1700 | - | ||||||||||
0202 | Jürgen Saloga | 1 | 1629 | 0 | 0 | 1 | + | + | + | 1 | 0 | |||
0203 | Gerd Heinz | 1 | 1367 | |||||||||||
0204 | Martin Kersten | 2 | 1725 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |||
0205 | Erwin Schastok | 1 | 1653 | 1 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |||
0206 | Günter Lessner | 1 | 1623 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | ||||||
0207 | Jürgen Tresenreuter | 1 | 1625 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | |||||
0208 | Stanley Schmidt | 1 | 1564 | 1 | + | |||||||||
0209 | Josef Prinz | 1 | 1493 | 1 | 1 | + | 1 | + | 0 | ½ | 1 | |||
0210 | Klaus Berchner | 1 | 1446 | ½ | 1 | 0 | + | 1 | ||||||
0211 | Bernhard Kelm | 1 | 1365 | 0 | 1 | + | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.