Mannschaftsmeisterschaft 2009/10
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
Tieto - 4er 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
0101 | Frank Jähnisch | 2 | 2209 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
0102 | Sibylle Guder | 1 | 1770 | 1 | 1 | |||||||||
0103 | Roland Kasper | 1 | 1873 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
0104 | Griseldis Paulick | 1 | 1822 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
0105 | Matthias Epperlein | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||||
0106 | Detlef Jochem | 1 | 1525 | |||||||||||
0107 | Ingo Wrosch | 1 | 1275 | |||||||||||
0108 | Stefan Büttner | 1 | 1268 | - | ||||||||||
0109 | Uwe Sauerland | 1 | 1195 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
0110 | Michael Uskovic | 1 | 1145 | 0 | ||||||||||
0111 | Michael Berger | 1 | 1450 | ½ | 1 | 1 | ||||||||
0112 | Jens Ole Beckers | 1 | 1400 | |||||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.