Mannschaftsmeisterschaft 2009/10
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
SV Senat 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Helmut Flögel | 1 | 1326 | - | ||||||||
0102 | Detlef Boetzer | 2 | 2263 | + | 0 | + | 1 | 1 | ½ | ½ | - | |
0103 | Jan Neldner | 2 | 2172 | |||||||||
0104 | Rainer Albrecht | 2 | 2138 | + | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ||
0105 | Heinrich Burger | 2 | 2121 | + | 1 | 1 | ½ | 0 | + | |||
0106 | Andreas Blesing | 2 | 2064 | |||||||||
0107 | Matthias Hahlbohm | 2 | 2004 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |||
0108 | FM Harald Lieb | 2 | 2160 | |||||||||
0109 | Thomas Günther | 1 | 2006 | + | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
0110 | Andreas Sauermann | 1 | 1882 | + | 1 | 1 | - | 0 | ½ | 1 | ||
0111 | Manfred Witte | 1 | + | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | + | ½ | 0 | |
0112 | Frank Friedersdorff | 2 | 2245 | |||||||||
0207 | Jörg Luthardt | 1 | 1760 | ½ | ||||||||
0209 | Thomas Prey | 1 | 1807 | 0 | ||||||||
0210 | Karl-Heinz Nalezinski | 1 | 1687 | 1 | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.