Einzel-Meisterschaft 2009/10 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde (05.05.2010) | ||||||||||
Selektion: Spieler mit höchstens DWZ 1510 | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tsavdaridis, Nikolaos | 1489 | ZIB / ACCSB | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 39 | 315 |
2. | Abraham, Helmut | 1497 | Bayer-Schering-Pharm | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 40 | 311½ |
3. | Benten, Dr. Wolfgang | 1477 | SV OSRAM | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 43½ | 315½ |
4. | Berg, Gerd | 1505 | TT / WiHeil | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 33 | 293½ |
5. | Warnest, Stefan | 1469 | SV Senat | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 32½ | 283 |
6. | Mühlnikel, Rüdiger | 1447 | SG Bund | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 31 | 271½ |
7. | Calamar, George | 1489 | SC EPA | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 36½ | 292½ |
8. | Gundlach, Heiko | 1442 | ZIB / ACCSB | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 35 | 286½ |
9. | Schröter, Dr. Jürgen | 1506 | Rolls Royce | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 32½ | 285½ |
10. | Böttger, Bernd | 1474 | Berliner Volksbank | 9 | 1 | 5 | 3 | 3½ | 32 | 276 |
11. | Fruhner, Manfred | 1488 | Rolls Royce | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 30 | 269½ |
12. | Pannek, Hans-Joachim | 1396 | SG Bund | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 28½ | 278 |
13. | Bremer, Helmut | 1229 | Deutsche Bahn/BSW | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 25½ | 252 |
14. | Huth, Michael | 1322 | SV Gardez-Robe | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 33 | 272 |
15. | Pöhle, Uwe | 1509 | ZIB / ACCSB | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 32½ | 279 |
16. | Henning, Hans | 1404 | TT / WiHeil | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 31½ | 277 |
17. | Lehmann, Sven | 1232 | Alcatel | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 29 | 274½ |
18. | Linkermann, Walter | 1460 | Alcatel | 9 | 1 | 3 | 5 | 2½ | 35½ | 283½ |
19. | von Schöning, Ulrich | 1385 | Berliner Volksbank | 9 | 0 | 5 | 4 | 2½ | 31 | 275½ |
20. | Kiechle, Friedrich | 1346 | SV Gardez-Robe | 9 | 2 | 1 | 6 | 2½ | 30 | 270½ |
21. | Groß, Horst | 1407 | SG Bund | 9 | 2 | 1 | 6 | 2½ | 30 | 266 |
22. | Blais, Denis | 1171 | SC EPA | 9 | 2 | 1 | 6 | 2½ | 28½ | 263½ |
23. | Bauer, Jürgen | 1375 | SG BVG-Helmholtz | 9 | 0 | 4 | 5 | 2 | 33 | 269 |
24. | Tschirschwitz, Stephan | 1389 | SV Senat | 8 | 1 | 1 | 6 | 1½ | 24½ | 240½ |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.