Die Mannschafts-Blitz-Meisterschaft der FV Schach e.V. am 18. November 2009
19 Mannschaften aus 11 BSGen und ein Mix-Team trafen sich an einem regnerischen Mittwochabend in der Arcostr. zur diesjährigen Mannschafts-Blitz-Meisterschaft - das bedeutet die Einstellung des Teilnehmer-Rekordes aus der Saison 2001/02 !
Die ELO-stärkste Mannschaft konnte einen Schnitt von 2364 Punkten vorweisen. Und getreu dem Motto
"Dabeisein ist alles" war auch ein Team
mit einem 1608er-Schnitt dabei.
Es wurde ein Rundenturnier "Jeder gegen Jeden" gespielt, das bedeutete
19 Partien für jeden Spieler. Einige Teilnehmer kapitulierten vor der Menge der
Partien und streckten zur Halbzeit die Waffen - das brachte manchem Spieler
in der 2. Turnierhälfte einen Gratispunkt.
Obwohl der ELO-Favorit Deutsche Bahn/BSW keinen Wettkampf verlor, reichte es
nicht zum Titel. 3 Unentschieden waren zuviel und bedeuteten "nur" Platz 2, denn
P&G SK Gillette gaben nur einen Mannschaftspunkt ab und holten sich so zum 5.
Mal nach 2003, 2004, 2006 & 2007 den Sieg.
Für Titelverteidiger TT/WiHeil reichte es gar nur zum 5. Platz. Die BSG BA
Tempelhof scheint seit der DBMM Gefallen daran zu finden, mit 5 Teams anzutreten.
Auch Heute gingen 5 BAT-Mannschaften an den Start und wie bei der DBMM konnte
BAT 1 den 3. Platz erringen.
Wir gratulieren dem neuen Berliner Blitz-Mannschafts-Meister P&G SK Gillette
herzlich!
Gillette spielte in dieser Aufstellung:
GM Robert Rabiega, FM Steve Berger, Hasan Krasnici, Maxim Schargorodskij.
Hier ist die Abschlußtabelle:
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 19. Runde | ||||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | P&G SK Gillette 1 | 2335 | 18 | 1 | 0 | 37 - 1 | 65.5 | 325.50 | ||
2. | Deutsche Bahn/BSW 1 | 2364 | 16 | 3 | 0 | 35 - 3 | 67.0 | 295.00 | ||
3. | BA Tempelhof 1 | 2228 | 16 | 2 | 1 | 34 - 4 | 66.0 | 278.00 | ||
4. | Deutsche Bahn/BSW 2 | 2064 | 14 | 1 | 4 | 29 - 9 | 50.0 | 207.50 | ||
5. | TT/WiHeil | 2249 | 12 | 5 | 2 | 29 - 9 | 49.0 | 221.00 | ||
6. | SK Präsident 1 | 2045 | 11 | 5 | 3 | 27 - 11 | 47.5 | 199.50 | ||
7. | Bund 1 | 2140 | 11 | 2 | 6 | 24 - 14 | 46.5 | 147.00 | ||
8. | SV Senat | 1923 | 11 | 0 | 8 | 22 - 16 | 45.0 | 124.00 | ||
9. | BA Tempelhof 3 | 1976 | 9 | 2 | 8 | 20 - 18 | 42.0 | 105.50 | ||
10. | BA Tempelhof 2 | 2027 | 8 | 4 | 7 | 20 - 18 | 38.0 | 117.00 | ||
11. | ZIB/ACCSB | 1780 | 7 | 5 | 7 | 19 - 19 | 37.0 | 117.50 | ||
12. | SV Osram | 1903 | 6 | 5 | 8 | 17 - 21 | 35.0 | 97.00 | ||
13. | BSR | 1868 | 7 | 2 | 10 | 16 - 22 | 37.0 | 75.50 | ||
14. | P&G SK Gillette 2 | 1941 | 6 | 3 | 10 | 15 - 23 | 32.0 | 72.00 | ||
15. | BA Tempelhof 4 | 1723 | 6 | 0 | 13 | 12 - 26 | 26.5 | 43.00 | ||
16. | BA Tempelhof 5 | 1608 | 4 | 0 | 15 | 8 - 30 | 20.0 | 16.00 | ||
17. | SK Präsident 2 | 1712 | 2 | 3 | 14 | 7 - 31 | 23.0 | 28.50 | ||
18. | Bund 2 | 1613 | 1 | 3 | 15 | 5 - 33 | 12.0 | 22.50 | ||
19. | Alcatel | 1628 | 1 | 0 | 18 | 2 - 36 | 12.0 | 2.00 | ||
20. | Mix | 1670 | 1 | 0 | 18 | 2 - 36 | 8.0 | 5.00 |
...und hier geht's zu den anderen Listen:
Abschlußtabelle als PDF
Abschlußtabelle mit Einzelspielern
Hier ist noch die Auflösung für Alle, die sich wundern, was das geheimnisvolle
Kürzel "I.b.n.e.P.-L." am freigelassenen 4. Brett der Mix-Mannschaft
bedeutet: "Ich bin nur ein Punkte-Lieferant"
:-)
Kreuztabelle der Mannschaften
Alle Einzelergebnisse
Brettwertung Gesamt
Brettwertung Brett 1
Brettwertung Brett 2
Brettwertung Brett 3
Brettwertung Brett 4
ELO-Auswertung
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.