Das 4. Schnellschach-Open des SK Präsident am 9. Mai 2009

  

Fast zwei Jahre nach der 3. Auflage (28.05.2007) fand am 9. Mai 2009 das 4. Schnellschach-Open des SK Präsident statt. Im Winter mußte das Turnier noch aus organisatorischen Gründen abgesagt werden, doch diesmal stand Ausrichtung nichts mehr im Wege.
92 Schachfreunde fanden den Weg ins Russische Haus in der Friedrichstraße und übertrafen damit sogar die Teilnehmerzahl von 2007.

Das wird nicht zuletzt Frank Werner gefreut haben, den Inhaber der Allianz-Generalvertretung und Sponsor der Veranstaltung.
Frank Werner
und sein Team bieten kompetente Beratung in allen Versicherungsfragen.
Weitere Informationen finden Sie hier.

Unter den 92 Teilnehmern befanden sich 12 internationale Titelträger, darunter auch GM Igor Glek, der Gewinner des 3. SK Präsident-Opens. Trotz der starken Konkurrenz gelang es ihm, das Turnier erneut zu gewinnen. Obwohl er in der 6. Runde gegen GM Robert Rabiega verlor, hatte er nach der 9. Runde einen Punkt Vorsprung vor seinen Verfolgern und konnte verdientermaßen den Hauptpreis aus den Händen von Frank Werner in Empfang nehmen.
Die Größte Überraschung des Turniers war der jüngste Teilnehmer, der zehnjährige Leonid Sawlin. Er holte 4,5 von 9 Punkten, erspielte eine ELO-Performance von 1995 (!) und gewann die Ratingkategorie bis 1650!
Ebenso hart umkämpft wie der Gesamtsieg waren die Preisränge und die Platzierungen in den ausgelobten Rating- und Sonderkategorien. Sponsor, Veranstalter und Teilnehmer waren sich am Ende einig, ein tolles und hochinteressantes Turnier miterlebt zu haben.

Hier ist die Abschlußrangliste

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Glek,Igor 2526 Sportfreunde Kater 9 8 0 1 8.0 45.0 298.0
2. Rabiega,Robert 2498 SK Gillette 9 6 2 1 7.0 46.0 293.5
3. Muse,Drazen 2359 SG TT/Wiheil 9 6 2 1 7.0 43.0 298.5
4. Lüders,Gerhard 2111 SK Gillette 9 7 0 2 7.0 43.0 293.5
5. Kalinitschew,Sergej 2419 SK Gillette 9 6 2 1 7.0 42.5 291.5
6. Radovanovic,Jovica 2345 Serbien 9 7 0 2 7.0 40.0 282.5
7. Lagunow,Alexander 2406 SC Kreuzberg e.V. 9 5 3 1 6.5 43.5 294.0
8. Abel,Dennes 2296 Sfrd. Berlin 1903 9 6 1 2 6.5 43.5 290.0
9. Thiede,Lars 2370 BA Tempelhof 9 6 1 2 6.5 42.5 282.5
10. Breier,Andreas 2365 BA Tempelhof 9 6 1 2 6.5 42.0 283.0
11. Gaerths,Ronny 2264 TT/WiHeil 9 6 1 2 6.5 39.0 273.5
12. Richter,Michael 2370 Profi-Schach-Laden 9 6 0 3 6.0 43.5 290.0
13. Major,Vitalij 1952 SC Zitadelle Spand 9 6 0 3 6.0 41.5 284.0
14. Fiedler,Wolfgang 1917 SK Präsident 9 6 0 3 6.0 41.5 274.5
15. Kiesekamp,Marcos,Dr. 2307 TuS Makkabi Berlin 9 6 0 3 6.0 40.0 272.5
16. Knippel,Michael,Dr. 2053 SC Tornado 86 Hoch 9 6 0 3 6.0 39.0 278.5
17. Püschel,Werner 2052 SG Lasker Steglitz 9 5 1 3 5.5 43.5 283.0
18. Hahlbohm,Matthias 1981 SV Senat 9 5 1 3 5.5 40.5 279.0
19. von Herman,Ulf 2359 BA Tempelhof 9 5 1 3 5.5 40.0 279.5
20. Cusnariov,Nikolai 2150 SK Präsident RHWK 9 5 1 3 5.5 40.0 278.5
21. Kalabic,Faris 2174 SC EPA 9 5 1 3 5.5 40.0 272.5
22. Escher,Clemens 2123 SG Lasker Steglitz 9 5 1 3 5.5 39.0 270.5
23. Fainstein,Wladimir 1972 SK Präsident RHWK 9 5 1 3 5.5 38.0 268.0
24. Sawlin,Michail 2018 SK Präsident RHWK 9 4 3 2 5.5 38.0 262.5
25. Kohtz,Andreas 2022 FC ST.Pauli 1910 e 9 5 1 3 5.5 36.0 259.5
26. Bukowski,Henryk 2067 BSC Rehberge 1945 9 5 1 3 5.5 35.0 271.0
27. Vogel,Tobias 1982 SK Präsident RHWK 9 5 1 3 5.5 35.0 264.5
28. Sicora,Carsten 1929 - ohne Verein - 9 5 1 3 5.5 29.0 239.5
29. Mandic,Milenko 2009 SK Aleksandar Mata 9 5 0 4 5.0 39.0 281.5
30. Prudlo,Simon 2267 SG TT/Wiheil 9 5 0 4 5.0 38.0 257.5
31. Shapiro,Yosip 2027 SK Präsident RHWK 9 5 0 4 5.0 36.5 266.0
32. Barwich,Alfred 1888 SV Berolina Mitte 9 5 0 4 5.0 34.0 261.5
33. Bremer,René 1751 SF Friedrichshagen 9 4 2 3 5.0 32.5 244.5
34. Keil,Uwe 2050 SC Friesen Lichten 9 4 2 3 5.0 32.0 252.5
35. Godoj,Veit 2031 SG Lasker Steglitz 9 5 0 4 5.0 32.0 246.5
36. Lerch,Philipp 1742 TuS Makkabi Berlin 9 5 0 4 5.0 31.5 246.5
37. Pelivan,Vjekoslav 1881 SK Präsident RHWK 9 5 0 4 5.0 31.0 250.5
38. Slepuschkin,Shenja 1824 SK Präsident RHWK 9 5 0 4 5.0 29.0 243.5
39. Haseloff,Harald 1986 SG Bund 9 4 1 4 4.5 38.5 255.0
40. Sawlin,Leonid 1611 TuS Makkabi Berlin 9 3 3 3 4.5 38.0 261.0
41. Schulz,Wolfgang 1931 SC Zitadelle Spand 9 4 1 4 4.5 36.0 251.5
42. Schmid,Juergen 2127 - ohne Verein - 9 4 1 4 4.5 33.0 239.5
43. Frübing,Thomas 2118 SF Friedrichshagen 9 4 1 4 4.5 32.5 237.5
44. Bodzyn,Karsten 1877 TSG Oberschöneweid 9 4 1 4 4.5 31.5 248.0
45. Zeidler,Uwe 1759 SK Präsident RHWK 9 3 3 3 4.5 31.0 249.5
46. Frederking,Julius 1753 Schachpinguine Ber 9 4 1 4 4.5 30.5 242.0
47. Lagunow,Raphael 1367 TuS Makkabi Berlin 9 4 1 4 4.5 28.5 227.0
48. Bockelmann,Rolf 1792 SV Senat 9 4 1 4 4.5 27.5 221.5
49. Jeremic,Dusan 2084 BSC Rehberge 1945 9 4 0 5 4.0 39.5 263.5
50. Schmidt,Peter 2066 SV Motor Wolgast 1 9 4 0 5 4.0 37.0 251.5
51. Bunk,Dietmar 1798 SF Friedrichshagen 9 4 0 5 4.0 35.5 259.0
52. Von Herman,Brigitte 2014 SG Lasker Steglitz 9 3 2 4 4.0 35.5 257.0
53. Jurkatis,Hagen 1875 SG TT/Wiheil 9 4 0 5 4.0 35.5 250.0
54. Itkins,Boriss 1906 SK Präsident RHWK 9 4 0 5 4.0 35.5 245.5
55. Ostwald,Tobias 1638 SC Eintracht Berli 9 3 2 4 4.0 35.5 238.5
56. Abdullaew,Firdowci 1699 SK Präsident RHWK 9 3 2 4 4.0 35.0 241.0
57. Muratovic,Rafet 1718 SV DeTeWe 9 4 0 5 4.0 34.5 233.5
58. Rösler,Bernd 1754 SG Lasker Steglitz 9 3 2 4 4.0 33.5 243.5
59. Schmalzried,Volker 1791 Umweltbundesamt 9 3 2 4 4.0 31.0 245.5
60. Lagunow,Juliana 1894 TuS Makkabi Berlin 9 3 2 4 4.0 30.5 245.0
61. Durth,Konrad 1796 SG TT/Wiheil 9 2 4 3 4.0 30.5 236.0
62. Hoffbauer,Jörg 1702 SG Bund 9 3 2 4 4.0 30.0 236.5
63. Klugow,Eckehard 1676 BSG 1827 Eckbauer 9 3 2 4 4.0 28.5 220.5
64. Yuan,Yizheng 1711 Schachpinguine Ber 9 3 1 5 3.5 35.0 243.0
65. Vidic,Dobrivoje 1707 SK Aleksandar Mata 9 3 1 5 3.5 34.0 237.5
66. Busch,Klaus 1789 Alcatel Berlin 9 3 1 5 3.5 33.5 234.0
67. Pixa,Richard 1620 Treptower SV 1949 9 2 3 4 3.5 31.5 244.5
68. Hoffmann,Philipp 1640 SAbt TSV Denkendor 9 3 1 5 3.5 31.5 236.5
69. Weber,Jörg 1613 SC Eintracht Berli 9 3 1 5 3.5 31.0 230.0
70. Jeremic,Nemanja 1665 BSC Rehberge 1945 9 3 1 5 3.5 30.5 227.0
71. Erman,Zinovi 1744 SK Präsident RHWK 9 3 1 5 3.5 29.5 229.5
72. Cremer,Jan Paul 1676 Schachpinguine Ber 9 3 1 5 3.5 29.0 237.0
73. Katic,Vojo 1616 SK Aleksandar Mata 9 3 1 5 3.5 28.5 211.0
74. Lukas,Wilmar,Prof.Dr. 1861 SK Präsident RHWK 9 2 3 4 3.5 27.0 232.5
75. Uckar,Klaudijo 1684 SC Kreuzberg e.V. 9 3 1 5 3.5 26.5 216.5
76. Luzik,Viktor 1870 SK Präsident RHWK 9 2 2 5 3.0 33.0 237.5
77. Hansch,Klaus-Michael 1703 SC Weisse Dame e.V 9 3 0 6 3.0 31.0 243.5
78. Hennings,Dirk 1541 SV Berolina Mitte 9 3 0 6 3.0 31.0 227.5
79. Rudolph,Stephanie 1599 SC Rotation Pankow 9 3 0 6 3.0 29.0 229.5
80. Belenkij,Juri 1500 SK Präsident RHWK 9 3 0 6 3.0 27.0 215.0
81. Grimm,Ulrich 1388 ZIB/ACCSB 9 2 1 6 2.5 28.5 206.5
82. Dippe,Jörg 1581 SK Gillette 9 1 3 5 2.5 28.0 222.5
83. Möller,Dirk 1402 SC Kreuzberg e.V. 9 2 1 6 2.5 27.0 215.5
84. Arikan,René 1123 SC Weisse Dame e.V 9 2 1 6 2.5 24.5 212.5
85. Tran,Khoa An Le 1238 Treptower SV 1949 9 2 1 6 2.5 23.0 207.0
86. Gabriel,Liem Thanh 1531 Treptower SV 1949 9 2 0 7 2.0 28.5 218.0
87. Berg,Gerd 1560 SG TT/Wiheil 9 2 0 7 2.0 28.0 219.5
88. Wolfram,Mike 1301 BSG 1827 Eckbauer 9 1 2 6 2.0 26.5 212.5
89. Schiemann,Dieter 1245 SC Zitadelle Spand 9 1 2 6 2.0 25.0 204.5
90. Buchkovskaya,Maria 1300 SC Weisse Dame e.V 9 0 1 8 0.5 22.5 200.5

Hier ist die Abschluß-Tabelle als PDF-Datei.

Hier sind weitere Tabellen :
die Tabelle der ELO-Gruppe bis 2200
die Tabelle der ELO-Gruppe bis 1985
die Tabelle der ELO-Gruppe bis 1795
die Tabelle der ELO-Gruppe bis 1650

die Auswertung für den Seniorenpreis
die Auswertung für den Jugendpreis
die Auswertung für den Damenpreis

die Liste aller Einzelergebnisse

... und die ELO-Auswertung.

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.