Mannschaftsmeisterschaft 2008/09 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
B-Klasse - Staffel B1
Spiel | Rd.1 | ||||||||||
Mi | 17.09. | 18.15 | 1 | 10 | SV DeTeWe 2 | 3,0 | : | 3,0 | SG Bund 7 | 6 | |
Do | 18.09. | 18.00 | 2 | 7 | Alcatel 2 | 6,0 | : | 0,0 | Profi-Schach-Laden 2 | 5 | TO 1.10.2 |
Do | 18.09. | 18.00 | 3 | 8 | SV Senat 2 | 4,0 | : | 2,0 | SK Präsident 4 | 4 | |
Di | 16.09. | 17.00 | 4 | 9 | UBA 1 | 3,0 | : | 3,0 | Stern 66-1 | 3 | |
Mo | 15.09. | 17.30 | 5 | 1 | Berliner Volksbank 1 | 3,5 | : | 2,5 | RBB 2 | 2 | |
Rd.2 | |||||||||||
Do | 09.10. | 18.00 | 6 | 2 | RBB 2 | 5,5 | : | 0,5 | SV DeTeWe 2 | 10 | |
Di | 07.10. | 18.00 | 7 | 3 | Stern 66-1 | 4,0 | : | 2,0 | Berliner Volksbank 1 | 1 | |
Do | 09.10. | 18.00 | 8 | 4 | SK Präsident 4 | 5,0 | : | 1,0 | UBA 1 | 9 | |
Do | 09.10. | 18.30 | 9 | 5 | Profi-Schach-Laden 2 | 2,5 | : | 3,5 | SV Senat 2 | 8 | |
Mi | 08.10. | 18.00 | 10 | 6 | SG Bund 7 | 2,0 | : | 4,0 | Alcatel 2 | 7 | |
Rd.3 | |||||||||||
Mi | 12.11. | 18.15 | 11 | 10 | SV DeTeWe 2 | 2,5 | : | 3,5 | Alcatel 2 | 7 | |
Do | 13.11. | 18.00 | 12 | 8 | SV Senat 2 | 3,0 | : | 3,0 | SG Bund 7 | 6 | |
Di | 11.11. | 17.00 | 13 | 9 | UBA 1 | 4,0 | : | 2,0 | Profi-Schach-Laden 2 | 5 | |
Mo | 10.11. | 17.30 | 14 | 1 | Berliner Volksbank 1 | 3,0 | : | 3,0 | SK Präsident 4 | 4 | |
Do | 13.11. | 18.00 | 15 | 2 | RBB 2 | 2,0 | : | 4,0 | Stern 66-1 | 3 | |
Rd.4 | |||||||||||
Di | 09.12. | 18.00 | 16 | 3 | Stern 66-1 | 3,0 | : | 3,0 | SV DeTeWe 2 | 10 | |
Do | 11.12. | 18.00 | 17 | 4 | SK Präsident 4 | 4,5 | : | 1,5 | RBB 2 | 2 | |
Do | 11.12. | 18.30 | 18 | 5 | Profi-Schach-Laden 2 | 3,5 | : | 2,5 | Berliner Volksbank 1 | 1 | |
Di | 09.12. | 18.00 | 19 | 6 | SG Bund 7 | 3,5 | : | 2,5 | UBA 1 | 9 | |
Do | 11.12. | 18.00 | 20 | 7 | Alcatel 2 | 2,5 | : | 3,5 | SV Senat 2 | 8 | |
Rd.5 | |||||||||||
Mi | 14.01. | 18.15 | 21 | 10 | SV DeTeWe 2 | 1,0 | : | 5,0 | SV Senat 2 | 8 | |
Di | 13.01. | 17.00 | 22 | 9 | UBA 1 | 3,0 | : | 3,0 | Alcatel 2 | 7 | |
Mo | 12.01. | 17.30 | 23 | 1 | Berliner Volksbank 1 | 4,5 | : | 1,5 | SG Bund 7 | 6 | |
Do | 15.01. | 18.00 | 24 | 2 | RBB 2 | 2,0 | : | 4,0 | Profi-Schach-Laden 2 | 5 | |
Di | 13.01. | 18.00 | 25 | 3 | Stern 66-1 | 3,0 | : | 3,0 | SK Präsident 4 | 4 | |
Rd.6 | |||||||||||
Do | 12.02. | 18.00 | 26 | 4 | SK Präsident 4 | 5,0 | : | 1,0 | SV DeTeWe 2 | 10 | |
Do | 12.02. | 18.30 | 27 | 5 | Profi-Schach-Laden 2 | 3,5 | : | 2,5 | Stern 66-1 | 3 | |
Mi | 11.02. | 18.00 | 28 | 6 | SG Bund 7 | 3,0 | : | 3,0 | RBB 2 | 2 | |
Do | 12.02. | 18.00 | 29 | 7 | Alcatel 2 | 2,0 | : | 4,0 | Berliner Volksbank 1 | 1 | |
Do | 12.02. | 18.00 | 30 | 8 | SV Senat 2 | 2,0 | : | 4,0 | UBA 1 | 9 | |
Rd.7 | |||||||||||
Mi | 11.03. | 18.15 | 31 | 10 | SV DeTeWe 2 | 1,5 | : | 4,5 | UBA 1 | 9 | |
Mo | 09.03. | 17.30 | 32 | 1 | Berliner Volksbank 1 | 5,5 | : | 0,5 | SV Senat 2 | 8 | |
Do | 12.03. | 18.00 | 33 | 2 | RBB 2 | 3,0 | : | 3,0 | Alcatel 2 | 7 | |
Di | 10.03. | 18.00 | 34 | 3 | Stern 66-1 | 2,5 | : | 3,5 | SG Bund 7 | 6 | |
Do | 12.03. | 18.00 | 35 | 4 | SK Präsident 4 | 3,5 | : | 2,5 | Profi-Schach-Laden 2 | 5 | |
Rd.8 | |||||||||||
Do | 02.04. | 18.30 | 36 | 5 | Profi-Schach-Laden 2 | 3,0 | : | 3,0 | SV DeTeWe 2 | 10 | |
Mi | 01.04. | 18.00 | 37 | 6 | SG Bund 7 | 2,0 | : | 4,0 | SK Präsident 4 | 4 | |
Do | 02.04. | 18.00 | 38 | 7 | Alcatel 2 | 4,0 | : | 2,0 | Stern 66-1 | 3 | |
Do | 02.04. | 18.00 | 39 | 8 | SV Senat 2 | 5,0 | : | 1,0 | RBB 2 | 2 | |
Di | 31.03. | 17.00 | 40 | 9 | UBA 1 | 2,5 | : | 3,5 | Berliner Volksbank 1 | 1 | |
Rd.9 | |||||||||||
Di | 05.05. | 18.00 | 41 | 1 | Berliner Volksbank 1 | 4,5 | : | 1,5 | SV DeTeWe 2 | 10 | |
Di | 42 | 2 | RBB 2 | 3,0 | : | 3,0 | UBA 1 | 9 | |||
Di | 43 | 3 | Stern 66-1 | 0,0 | : | 6,0 | SV Senat 2 | 8 | |||
Di | 44 | 4 | SK Präsident 4 | 3,5 | : | 2,5 | Alcatel 2 | 7 | |||
Di | 45 | 5 | Profi-Schach-Laden 2 | 2,0 | : | 4,0 | SG Bund 7 | 6 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.