Mannschaftsmeisterschaft 2007/08 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
A-Klasse - Staffel A1
Spiel | Rd.1 | ||||||||||
Di | 25.09. | 18.00 | 1 | 1 | SV OSRAM 1 | 2,5 | : | 2,5 | RBB 1 | 10 | zu Fünft. |
Di | 25.09. | 18.30 | 2 | 2 | BVG Helmholtz 2 | 4,5 | : | 1,5 | SG Bund 4 | 9 | |
Di | 25.09. | 18.00 | 3 | 3 | SV Senat 1 | 2,5 | : | 3,5 | SK Präsident 2 | 8 | |
Do | 27.09. | 17.30 | 4 | 4 | IBM 1 | 2,5 | : | 3,5 | SK Gillette 2 | 7 | |
Mi | 26.09. | 18.00 | 5 | 5 | SG Bund 3 | 3,0 | : | 3,0 | SV Allianz 1 | 6 | |
Rd.2 | |||||||||||
Do | 25.10. | 18.30 | 6 | 10 | RBB 1 | 1,5 | : | 4,5 | SV Allianz 1 | 6 | |
Mi | 24.10. | 19.00 | 7 | 7 | SK Gillette 2 | 5,0 | : | 1,0 | SG Bund 3 | 5 | |
Mo | 22.10. | 18.00 | 8 | 8 | SK Präsident 2 | 4,0 | : | 2,0 | IBM 1 | 4 | |
Di | 23.10. | 18.00 | 9 | 9 | SG Bund 4 | 0,5 | : | 5,5 | SV Senat 1 | 3 | |
Di | 23.10. | 18.00 | 10 | 1 | SV OSRAM 1 | 4,0 | : | 2,0 | BVG Helmholtz 2 | 2 | |
Rd.3 | |||||||||||
Di | 20.11. | 18.30 | 11 | 2 | BVG Helmholtz 2 | 3,0 | : | 3,0 | RBB 1 | 10 | |
Di | 20.11. | 18.00 | 12 | 3 | SV Senat 1 | 1,0 | : | 5,0 | SV OSRAM 1 | 1 | |
Do | 22.11. | 17.30 | 13 | 4 | IBM 1 | 3,0 | : | 3,0 | SG Bund 4 | 9 | |
Mi | 21.11. | 18.00 | 14 | 5 | SG Bund 3 | 1,5 | : | 4,5 | SK Präsident 2 | 8 | |
Di | 20.11. | 17.30 | 15 | 6 | SV Allianz 1 | 2,0 | : | 4,0 | SK Gillette 2 | 7 | |
Rd.4 | |||||||||||
Do | 13.12. | 18.30 | 16 | 10 | RBB 1 | 3,5 | : | 2,5 | SK Gillette 2 | 7 | |
Mo | 10.12. | 18.00 | 17 | 8 | SK Präsident 2 | 3,5 | : | 2,5 | SV Allianz 1 | 6 | |
Di | 11.12. | 18.00 | 18 | 9 | SG Bund 4 | 3,0 | : | 3,0 | SG Bund 3 | 5 | |
Di | 11.12. | 18.00 | 19 | 1 | SV OSRAM 1 | 4,5 | : | 1,5 | IBM 1 | 4 | |
Di | 11.12. | 18.30 | 20 | 2 | BVG Helmholtz 2 | 1,0 | : | 5,0 | SV Senat 1 | 3 | |
Rd.5 | |||||||||||
Di | 22.01. | 18.00 | 21 | 3 | SV Senat 1 | 3,5 | : | 2,5 | RBB 1 | 10 | |
Do | 24.01. | 17.30 | 22 | 4 | IBM 1 | 2,0 | : | 4,0 | BVG Helmholtz 2 | 2 | |
Mi | 23.01. | 18.00 | 23 | 5 | SG Bund 3 | 2,0 | : | 4,0 | SV OSRAM 1 | 1 | |
Di | 22.01. | 17.30 | 24 | 6 | SV Allianz 1 | 5,0 | : | 1,0 | SG Bund 4 | 9 | |
Mi | 23.01. | 19.00 | 25 | 7 | SK Gillette 2 | 4,0 | : | 2,0 | SK Präsident 2 | 8 | |
Rd.6 | |||||||||||
Do | 14.02. | 18.30 | 26 | 10 | RBB 1 | 2,5 | : | 3,5 | SK Präsident 2 | 8 | |
Di | 12.02. | 18.00 | 27 | 9 | SG Bund 4 | 6,0 | : | 0,0 | SK Gillette 2 | 7 | TO 1.10.2 |
Di | 12.02. | 18.00 | 28 | 1 | SV OSRAM 1 | 5,0 | : | 1,0 | SV Allianz 1 | 6 | |
Di | 12.02. | 18.30 | 29 | 2 | BVG Helmholtz 2 | 2,5 | : | 3,5 | SG Bund 3 | 5 | |
Di | 12.02. | 18.00 | 30 | 3 | SV Senat 1 | 4,5 | : | 1,5 | IBM 1 | 4 | |
Rd.7 | |||||||||||
Do | 06.03. | 17.30 | 31 | 4 | IBM 1 | 2,5 | : | 3,5 | RBB 1 | 10 | |
Mi | 05.03. | 18.00 | 32 | 5 | SG Bund 3 | 4,0 | : | 2,0 | SV Senat 1 | 3 | |
Di | 04.03. | 17.30 | 33 | 6 | SV Allianz 1 | 4,5 | : | 1,5 | BVG Helmholtz 2 | 2 | |
Mi | 05.03. | 19.00 | 34 | 7 | SK Gillette 2 | 3,0 | : | 3,0 | SV OSRAM 1 | 1 | |
Mo | 03.03. | 18.00 | 35 | 8 | SK Präsident 2 | 4,0 | : | 2,0 | SG Bund 4 | 9 | |
Rd.8 | |||||||||||
Do | 03.04. | 18.30 | 36 | 10 | RBB 1 | 5,0 | : | 1,0 | SG Bund 4 | 9 | |
Di | 01.04. | 18.00 | 37 | 1 | SV OSRAM 1 | 6,0 | : | 0,0 | SK Präsident 2 | 8 | TO 1.10.2 |
Di | 01.04. | 18.30 | 38 | 2 | BVG Helmholtz 2 | 2,0 | : | 4,0 | SK Gillette 2 | 7 | |
Di | 01.04. | 18.00 | 39 | 3 | SV Senat 1 | 2,5 | : | 3,5 | SV Allianz 1 | 6 | |
Do | 03.04. | 17.30 | 40 | 4 | IBM 1 | 2,5 | : | 3,5 | SG Bund 3 | 5 | |
Rd.9 | |||||||||||
Di | 20.05. | 18.00 | 41 | 5 | SG Bund 3 | 2,0 | : | 4,0 | RBB 1 | 10 | |
Di | 42 | 6 | SV Allianz 1 | 5,0 | : | 1,0 | IBM 1 | 4 | |||
Di | 43 | 7 | SK Gillette 2 | 1,0 | : | 5,0 | SV Senat 1 | 3 | |||
Di | 44 | 8 | SK Präsident 2 | 4,0 | : | 2,0 | BVG Helmholtz 2 | 2 | |||
Di | 45 | 9 | SG Bund 4 | 2,5 | : | 3,5 | SV OSRAM 1 | 1 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.