Das 12. Schnellschach-Open des SK Gillette am 15. Dezember 2007
Am Samstag vor dem Dritten Advent fand zum 12. Mal das Schnellschach-Open des
SK Gillette statt. 74 Schachfreunde folgten der Einladung. Das waren zwar ein
paar weniger als im letzten Jahr, aber mit 10 internationalen Titelträgern und
32 Spielern mit einer Wertungszahl über 2000 Punkten war auch diesmal ein
starkes Teilnehmerfeld zusammengekommen. Wie schon in den Jahren zuvor zählte
dieses Turnier zum Berliner Schnellschach-Grand-Prix-7+1.
Es war ein superspannendes Turnier, welches erst in der letzten Runde
entschieden wurde. Mit seinem Sieg über GM Robert Rabiega gelang es FM Steve
Berger, den Gesamtsieg zu erringen und damit als Erster das Turnier zum zweiten
Mal zu gewinnen.
Wir gratulieren herzlich !
Hier ist die Abschlußtabelle:
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berger,Steve | 2389 | SK Gillette | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 52.5 | 423.5 |
2. | Rabiega,Robert | 2524 | SK Gillette | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 50.5 | 430.5 |
3. | Schmidt-Schäffer,Sebas | 2390 | SG TT/Wiheil | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 51.5 | 428.0 |
4. | Njili,Kamel | 2000 | vereinslos | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 47.0 | 410.5 |
5. | Tschauner,Klaus | 1200 | vereinslos | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 43.5 | 406.0 |
6. | Thiede,Lars | 2442 | BA Tempelhof | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 47.5 | 432.5 |
7. | Kalinitschew,Sergej | 2429 | SK Gillette | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 46.5 | 400.5 |
8. | Schneider,Ilja | 2435 | HSK-Post Hannover | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.0 | 415.5 |
9. | Reichenbach,Werner | 2318 | SG TT/Wiheil | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.0 | 417.0 |
10. | Rahls,Peter | 2368 | SG Bund | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 48.0 | 411.0 |
11. | Krasnici,Hasan | 2252 | SK Gillette | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.5 | 394.5 |
12. | Steiner, Adam | 2164 | BA Tempelhof | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.0 | 387.0 |
13. | Wendt,Jan-Dietrich | 2344 | Sfrd. Berlin 1903 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.0 | 376.0 |
14. | Hoppe,Frank | 2076 | SK Gillette | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.5 | 387.0 |
15. | Polenz,Fredrik | 1945 | SF Hannover | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 44.0 | 390.5 |
16. | Schwekendiek,Ulrich | 2285 | SC Rotation Pankow | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 57.0 | 428.5 |
17. | Muse,Drazen | 2418 | SK Gillette | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 52.0 | 412.5 |
18. | Lüders,Gerhard | 2132 | SK Gillette | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 50.5 | 413.5 |
19. | Struk, Jerzy | 2229 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.5 | 410.0 | |
20. | Sawlin,Michail | 2071 | TuS Makkabi Berlin | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 47.0 | 390.0 |
21. | Jandke,Manfred | 2201 | Sportverein Senfte | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 376.5 |
22. | Schildt,Rene | 1823 | SK Gillette | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.5 | 389.0 |
23. | Sprotte,Norbert | 2232 | SK Gillette | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 47.5 | 390.5 |
24. | Mandic,Milenko | 2057 | SK Aleksandar Mata | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.0 | 415.0 |
25. | Hahlbohm,Matthias | 2104 | SV Senat | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.0 | 379.0 |
26. | Frübing,Thomas | 2155 | SK Gillette | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 392.0 |
27. | Noack,Thomas | 2078 | SV Preußen Frankfu | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.5 | 384.0 |
28. | Zeidler,Uwe | 1752 | SK Präsident RHWK | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.0 | 359.5 |
29. | Allgaier,Erik | 2064 | SG BVG Helmholtz 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 | 358.0 |
30. | Burckhardt,Wolfram | 2014 | 1.Nichtraucher SC | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | 374.5 |
31. | Schulz,Wolfgang | 2195 | SC Zitadelle Spand | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.0 | 369.5 |
32. | Segerberg,Tomas | 1725 | SC EPA | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.5 | 364.0 |
33. | Vu,Philippe | 2068 | ZIB/ACCSB | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 36.0 | 368.0 |
34. | Schinagl,Horst | 1882 | SSG Lübbenau e.V. | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.0 | 374.0 |
35. | Arndt,Uwe | 1910 | BSV 63 Chemie Weiß | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 381.0 |
36. | Schumacher,Gerhard | 1824 | SG BVG Helmholtz 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 378.0 |
37. | Bornschein,Burkhard | 2040 | Schwarz-Weiß Neukö | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 377.0 |
38. | Kunz,André | 1904 | BSV 63 Chemie Weiß | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | 353.0 |
39. | Fischer,Anke | 1759 | SK Gillette | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 357.0 |
40. | Wege,Hermann | 2027 | Schachclub Ratheno | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.0 | 360.5 |
41. | Anibar,Ahmed | 2195 | SV Glück auf Rüder | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 49.5 | 376.0 |
42. | Mayer,Herbert,Dr. | 1939 | SC Rochade e.V. | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 45.5 | 358.5 |
43. | Gebigke,Martin | 2180 | SK Präsident RHWK | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 44.5 | 376.5 |
44. | Kugler,Florian | 1710 | USC Viadrina Frank | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 44.5 | 372.0 |
45. | Bader,Arnd | 1919 | SK Soltau | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 44.0 | 382.0 |
46. | Hadj Sassi,Nabil | 1934 | SK Gillette | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 368.5 |
47. | Sawlin,Leonid | 1241 | TuS Makkabi Berlin | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 | 348.0 |
48. | Beuger,Ronald | 1906 | SSG Lübbenau e.V. | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.0 | 341.5 |
49. | Pose Rodriguez,Javier | 1548 | SC EPA | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | 346.5 |
50. | Leon-Villagra,Pablo | 1466 | SV Springe | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 36.5 | 339.0 |
51. | Sorgenfrei, Jens | 1540 | vereinslos | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.0 | 330.0 |
52. | Mihajlovski,Delco | 1200 | SK Aleksandar Mata | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 359.0 |
53. | Kostic,Ivan | 1593 | SK Aleksandar Mata | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.5 | 315.0 |
54. | Lüning,Heinz | 1724 | SC Weisse Dame e.V | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 41.5 | 352.0 |
55. | Bockelmann,Rolf | 1717 | SV Senat | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.5 | 350.5 |
56. | Kopischke,Maik | 1942 | SC Zugzwang 95 e.V | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 | 335.5 |
57. | von Münchausen,Jörg | 1618 | PSC Hannover | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 | 327.5 |
58. | Fritsche,Anja | 1205 | Schachverein Bries | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 32.5 | 312.5 |
59. | Wolf,Carolin | 1638 | SV Glück auf Rüder | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 31.5 | 319.5 |
60. | Katic,Vojo | 1543 | SK Aleksandar Mata | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 37.5 | 358.0 |
61. | Bresselschmitt,Bernd | 1425 | Schachclub Ratheno | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 37.5 | 341.5 |
62. | Laovic,Zoran | 1368 | SK Aleksandar Mata | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 37.5 | 339.0 |
63. | Hinz,Alexander | 1281 | Schachclub Ratheno | 9 | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 34.0 | 323.5 |
64. | Jiranek,Benno | 1200 | SC Kreuzberg e.V. | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.5 | 309.0 |
65. | Stemmler,Frank | 1450 | SG Eckturm | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 | 318.0 |
66. | Heinrich,Philipp | 1215 | Schachverein Bries | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.5 | 303.0 |
67. | Jachym,Christoph | 1586 | SC Zugzwang 95 e.V | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 27.0 | 305.5 |
68. | Erdem,Ünsal | 1200 | vereinslos | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 34.0 | 323.5 |
69. | Nogatz,Falco | 1637 | USC Viadrina Frank | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 33.0 | 317.0 |
70. | Berg,Gerd | 1596 | SG TT/Wiheil | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 29.5 | 308.0 |
71. | Karasinan,Soydan | 1200 | vereinslos | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 30.0 | 300.5 |
72. | Rohrschneider,Sina | 1103 | Schachclub Ratheno | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 27.0 | 286.5 |
73. | Sampels,Michael | 1408 | SC EPA | 9 | 0 | 3 | 6 | 1.5 | 25.5 | 290.5 |
74. | Fieger,Arthur | 1264 | Schwarz-Weiß Neukö | 9 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 28.5 | 275.0 |
...und hier geht's zu den anderen Listen:
Abschlußtabelle als PDF
Abschlußtabelle der ELO-Gruppe B (bis 2070)
Abschlußtabelle der ELO-Gruppe C (bis 1700)
Einzelergebnisse aller Runden
Senoiorenwertung
Jugendwertung
Frauenpreis
ELO-Auswertung
...und hier gibt es demnächst die Fotos der Veranstaltung.
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.