Das 23. Mannschafts-Blitz-Open des SK Gillette am 07.07.2007
Den Turnier-Termin konnte man eigentlich nicht vergessen - am 7.7.7 fand das 23. Gillette-Mannschafts-Blitz statt. Allerdings hatte einige Spieler wohl garnicht erst versucht, sich diesen Termin zu merken, denn es fanden nur 13 Teams den Weg in die Oberlandstr.
Das war trotz der üppigen Preisgelder eine ziemlich geringe Resonanz. Vielleicht war der Termin auch nicht allzu glücklich gewählt. Nichtsdestotrotz hatten die 13 Teams ihren Spaß. Es gab reichlich Schach, die schon traditionell gute Verpflegung und zum Ende des Turniers eine Neuerung : nach Abschluß der Gruppenphase, in der jedes Team einmal gegen jede andere Mannschaft antreten mußte, wurde im KO-System weitergespielt.
Tabelle nach Abschluß der Gruppenphase :
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | G | S | R | V | Man | Brt.Pkt | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Gillette - 1 | 2430 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 43.5 | 132.00 |
2. | Sfr. Nord-Ost B. 1 | 2226 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 38.5 | 110.00 |
3. | ZIB/ACCSB | 2207 | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 32.0 | 86.00 |
4. | BSC Rehberge | 2123 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 28.0 | 61.00 |
5. | SK Gillette - 2 | 2065 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 27.5 | 54.50 |
6. | SV Empor Berlin - Jugend | 1956 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 23.5 | 53.00 |
7. | SV Berolina Mitte | 2045 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 25.0 | 37.00 |
8. | SK König Tegel | 2037 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 26.0 | 32.00 |
9. | BA Tempelhof | 1985 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 23.0 | 29.00 |
10. | SC Kreuzberg - Jugend | 1820 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 19.5 | 14.00 |
11. | Sfr. Nord-Ost B. 2 | 1722 | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 9.0 | 3.00 |
12. | SK Gillette - 3 | 1692 | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | 12.0 | 7.50 |
13. | SK Gillette - 4 | 1287 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4.5 | 0.00 |
Tabelle nach Abschluß der Gruppenphase mit Einzelspielern
Einzelergebnisse aller Runden der Gruppenphase
In der ersten Runde der Playoffs hatten die drei besten Teams der Gruppenrunde
als kleine Belohnung für ihre bisherigen Leistungen Freilos. König Tegel hatte
schon schwer zu kämpfen, um BA Tempelhof mit 2:2 und 6:4 in der Berliner Wertung
niederzuringen. Ansonsten gab es jedoch
nur deutliche Favoritensiege.
Im Viertelfinale betraten dann die drei Spitzenteams wieder die Bühne. Diese
erledigten ihre Aufgaben souverän. Gillette 2 gelang es, die in der Gruppenrunde
punktgleiche und nur einen halben Brettpunkt bessere Mannschaft des BSC Rehberge
aus dem Rennen zu werfen.
Aber es sollte nicht die einzige Überraschung bleiben : im Halbfinale gelang es dem SK Gillette 2, sein eigenes hochfavorisiertes Schwesterteam von Gillette 1 mit einem 2:2 und 7:3 nach Berliner Wertung zu besiegen. Simon Prudlo gelang am Spitzenbrett in einer hochdramatischen Partie (Schade, daß ich keine Notation davon habe) der entscheidende Sieg. Die Schachfreunde Nord-Ost Berlin 1 zogen mit einem souveränen 3:1 über ZIB/ACCSB ins Finale ein.
Das Spiel um Platz 3 war zum Schluß eine klare Sache: Gillette 1 holte sich mit einem 3,5 : 1,5 den 3. Platz.
Im Endspiel ging es wieder sehr eng zu : die Schachfreunde Nord-Ost Berlin 1
führten schon mit 2 : 1 - nur an Brett 1 wurde noch gespielt. Und auch diesmal
gelang es Simon, das Ruder nochmal herumzureißen und den Punkt zum Turniersieg
zu holen. Genau wie im Halbfinale gewann Gillette 2 mit 2:2 und 7:3 nach
Berliner Wertung und sicherte sich damit in der Besetzung Simon Prudlo, Hasan
Krasnici, Nabil Hadj Sassi und Heinz Grossmann den Turniersieg !
Herzlichen Glückwunsch !
Den Preis für die beste Jugendmannschaft konnte das Jugend-Team des SV Empor
Berlin bereits nach der Gruppenrunde in Empfang nehmen.
Paarungsliste des Achtelfinales | |||||||||
1 | 1. | SK Gillette - 1 | () | - | 14. | Freilos 1 | () | 4 - 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2. | Sfr. Nord-Ost Berlin - 1 | () | - | 15. | Freilos 2 | () | 4 - 0 | |
3 | 3. | ZIB/ACCSB | () | - | 16. | Freilos 3 | () | 4 - 0 | |
4 | 4. | BSC Rehberge | () | - | 13. | SK Gillette - 4 | () | 4 - 0 | |
1 | 13. | Lüders,Gerhard | () | - | 50. | Dippe,Joerg | () | 1 - 0 | |
2 | 14. | Sielaff,Michael | () | - | 51. | Mahler,Sonja | () | 1 - 0 | |
3 | 15. | Nagel,Verena | () | - | 52. | Jansel | () | 1 - 0 | |
4 | 16. | Bukowski,Henryk | () | - | 53. | Demnitz,Manfred | () | 1 - 0 | |
5 | 12. | SK Gillette - 3 | () | - | 5. | SK Gillette - 2 | () | 0 - 4 | |
1 | 46. | Fischer,Anke | () | - | 17. | Prudlo,Simon | () | 0 - 1 | |
2 | 47. | Schalck,Christian | () | - | 18. | Krasnici,Hasan | () | 0 - 1 | |
3 | 48. | Sayder,Hans-Joach | () | - | 19. | Hadj Sassi,Nabil | () | 0 - 1 | |
4 | 49. | Schlittermann,Wol | () | - | 20. | Grossmann,Heinz | () | 0 - 1 | |
6 | 9. | SV Empor Berlin - Jugend | () | - | 11. | Sfr. Nord-Ost Berlin - 2 | () | 3½ - ½ | |
1 | 33. | Spieß,Gregor | () | - | 42. | Treskow,Anatol | () | ½ - ½ | |
2 | 34. | Melzer,Alexander | () | - | 43. | Janke,Jeffrey | () | 1 - 0 | |
3 | 35. | Krautschick,Cleme | () | - | 44. | Weiß,Daniel | () | 1 - 0 | |
4 | 36. | Koch,Friedrich | () | - | 45. | Muschik,Xaver | () | 1 - 0 | |
7 | 10. | SC Kreuzberg - Jugend | () | - | 6. | SV Berolina Mitte | () | 1 - 3 | |
1 | 37. | Figura,Atila Gajo | () | - | 21. | Offermann,Fernand | () | 1 - 0 | |
2 | 38. | Huth,Kevin | () | - | 22. | Hoppe,Frank | () | 0 - 1 | |
3 | 39. | Huth,Ricardo | () | - | 23. | Sabrowski,Uwe | () | 0 - 1 | |
4 | 40. | Karunaharamoorthy | () | - | 24. | Reiche,Andreas | () | 0 - 1 | |
8 | 7. | SK König Tegel | () | - | 8. | BA Tempelhof | () | 2 - 2 | |
Berl. W. | 6 - 4 | ||||||||
1 | 25. | Jähnisch,Frank | () | - | 29. | Sarré,Sascha | () | 1 - 0 | |
2 | 26. | Jahnz,Fabian | () | - | 30. | Müller,Mark | () | 0 - 1 | |
3 | 27. | Rath,Alina | () | - | 31. | Ritz,Olaf | () | 1 - 0 | |
4 | 28. | Rath,Oliver | () | - | 32. | Baranowsky,Peter | () | 0 - 1 | |
Paarungsliste des Viertelfinales | |||||||||
1 | 1. | SK Gillette - 1 | (2) | - | 7. | SK König Tegel | (2) | 3½ - ½ | |
1 | 1. | Muse,Mladen | (1) | - | 25. | Jähnisch,Frank | (1) | 1 - 0 | |
2 | 2. | Muse,Drazen | (1) | - | 26. | Jahnz,Fabian | (0) | 1 - 0 | |
3 | 3. | Kalinitschew,Serg | (1) | - | 27. | Rath,Alina | (1) | ½ - ½ | |
4 | 4. | von Herman,Ulf | (1) | - | 28. | Rath,Oliver | (0) | 1 - 0 | |
2 | 6. | SV Berolina Mitte | (2) | - | 2. | Sfr. Nord-Ost Berlin - 1 | (2) | 1 - 3 | |
1 | 21. | Offermann,Fernand | (0) | - | 5. | Schöwel,Matthias | (1) | 1 - 0 | |
2 | 22. | Hoppe,Frank | (1) | - | 6. | Schwekendiek,Ulri | (1) | 0 - 1 | |
3 | 23. | Sabrowski,Uwe | (1) | - | 7. | Welke,Klaus | (1) | 0 - 1 | |
4 | 24. | Reiche,Andreas | (1) | - | 8. | Bruchmann,Stephan | (1) | 0 - 1 | |
3 | 3. | ZIB/ACCSB | (2) | - | 9. | SV Empor Berlin - | (2) | 3½ - ½ | |
1 | 9. | Ribic,Kasmir | (1) | - | 33. | Spieß,Gregor | (½) | 1 - 0 | |
2 | 10. | Vu,Philippe | (1) | - | 34. | Melzer,Alexander | (1) | 1 - 0 | |
3 | 11. | Kalabic,Faris | (1) | - | 35. | Krautschick,Cleme | (1) | 1 - 0 | |
4 | 12. | Domingo,Miguel | (1) | - | 36. | Koch,Friedrich | (1) | ½ - ½ | |
4 | 5. | SK Gillette - 2 | (2) | - | 4. | BSC Rehberge | (2) | 3½ - ½ | |
1 | 17. | Prudlo,Simon | (1) | - | 13. | Lüders,Gerhard | (1) | 1 - 0 | |
2 | 18. | Krasnici,Hasan | (1) | - | 14. | Sielaff,Michael | (1) | 1 - 0 | |
3 | 19. | Hadj Sassi,Nabil | (1) | - | 15. | Nagel,Verena | (1) | 1 - 0 | |
4 | 20. | Grossmann,Heinz | (1) | - | 16. | Bukowski,Henryk | (1) | ½ - ½ | |
Paarungsliste des Halbfinales | |||||||||
1 | 5. | SK Gillette - 2 | (4) | - | 1. | SK Gillette - 1 | (4) | 2 - 2 | |
Berl. W. | 7 - 3 | ||||||||
1 | 17. | Prudlo,Simon | (2) | - | 1. | Muse,Mladen | (2) | 1 - 0 | |
2 | 18. | Krasnici,Hasan | (2) | - | 2. | Muse,Drazen | (2) | 1 - 0 | |
3 | 19. | Hadj Sassi,Nabil | (2) | - | 3. | Kalinitschew,Serg | (1½) | 0 - 1 | |
4 | 20. | Grossmann,Heinz | (1½) | - | 4. | von Herman,Ulf | (2) | 0 - 1 | |
2 | 2. | Sfr. Nord-Ost Berlin - 1 | (4) | - | 3. | ZIB/ACCSB | (4) | 3 - 1 | |
1 | 5. | Schöwel,Matthias | (1) | - | 9. | Ribic,Kasmir | (2) | 1 - 0 | |
2 | 6. | Schwekendiek,Ulri | (2) | - | 10. | Vu,Philippe | (2) | 1 - 0 | |
3 | 7. | Welke,Klaus | (2) | - | 11. | Kalabic,Faris | (2) | 1 - 0 | |
4 | 8. | Bruchmann,Stephan | (2) | - | 12. | Domingo,Miguel | (1½) | 0 - 1 | |
Paarungsliste des Spiels um Platz 3 | |||||||||
1 | 3. | ZIB/ACCSB | - | 1. | SK Gillette - 1 | ½ - 3½ | |||
1 | 9. | Ribic,Kasmir | - | 1. | Muse,Mladen | ½ - ½ | |||
2 | 10. | Vu,Philippe | - | 2. | Muse,Drazen | 0 - 1 | |||
3 | 11. | Kalabic,Faris | - | 3. | Kalinitschew,Serg | 0 - 1 | |||
4 | 12. | Domingo,Miguel | - | 4. | von Herman,Ulf | 0 - 1 | |||
Paarungsliste des Finales | |||||||||
1 | 5. | SK Gillette - 2 | (6) | - | 2. | Sfr. Nord-Ost Berlin - 1 | (6) | 2 - 2 | |
Berl. W. | 7 - 3 | ||||||||
1 | 17. | Prudlo,Simon | (3) | - | 5. | Schöwel,Matthias | (2) | 1 - 0 | |
2 | 18. | Krasnici,Hasan | (3) | - | 6. | Schwekendiek,Ulri | (3) | 1 - 0 | |
3 | 19. | Hadj Sassi,Nabil | (2) | - | 7. | Welke,Klaus | (3) | 0 - 1 | |
4 | 20. | Grossmann,Heinz | (1½) | - | 8. | Bruchmann,Stephan | (2) | 0 - 1 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.