Das Winterturnier der SG Bund am 09.01.2008.

Das Winter-Schachturnier (7 Runden a 15 Min. nach Schweizer System) fand am 09.01.08 unter der Leitung von Schachfreund Bernhard Jonas (Die Leitung der Turniere lag alle Jahre bei ihm und dafür einen besonderen Dank)  mit etwas Verspätung- wegen zwei Nachzügler musste die Paarung noch einmal bestimmt werden – in der B A M statt. Diesmal fanden  56 Schachfreunde den Weg zur BAM. Wie immer waren mehrere Helfer schon ab 16:00 Uhr anwesend und haben geholfen, nicht nur die Figuren, sondern auch das Buffet aufzubauen. Dafür möchte sich der Vorstand ganz herzlich bei ihnen bedanken. Wie an allen Jahren zuvor gab es kostenlos Getränke und einen Imbiss.

Den ersten Platz belegte Herr Bernd Bötzel vor FM Peter Rahls. Das direkte Zusammentreffen der beiden Spieler entsprach genau dem Leben. Obwohl der FM Rahls besser stand, fand der SF Bötzel den richtigen Zug (matt in vier Zügen oder der Tausch Dame gegen Läufer). Nach zwei Zügen gab der FM Rahls auf. Besonders erfreulich für mich als ML der zweiten Mannschaft ist, dass nicht nur der Sieger sondern auch SF. Claudio Gerschau Platz 5 und SF. Frank König Platz 7 der zweiten Mannschaft angehören.

Abdollah Safai-Nia

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Bötzel,Bernd 2084 SG Bund 2 7 6 1 0 6.5 33.0 209.0
2. Rahls,Peter 2368 SG Bund 1 7 6 0 1 6.0 34.0 203.0
3. Ahlberg,Matthias 1994 SG Bund 3 7 5 1 1 5.5 30.5 201.5
4. Jonas,Bernhard 2070 SG Bund 1 7 4 2 1 5.0 32.0 207.0
5. Gerschau,Claudio 2182 SG Bund 2 7 5 0 2 5.0 32.0 196.0
6. Schmidbauer,Martin,Dr. 2142 SG Bund 1 7 4 2 1 5.0 30.0 193.5
7. König,Frank 1990 SG Bund 2 7 4 2 1 5.0 30.0 185.5
8. Oesterreich,Peter 1853 SG Bund 6 7 4 2 1 5.0 24.5 190.0
9. Haseloff,Harald 2145 SG Bund 5 7 4 1 2 4.5 29.5 191.0
10. Ahlberg,Günter 2094 SG Bund 3 7 4 1 2 4.5 29.5 182.0
11. Möschl,Alois 1764 SG Bund 6 7 4 1 2 4.5 28.5 191.0
12. Altenkirch,Wolfgang 1869 SG Bund 1 7 4 1 2 4.5 26.5 184.5
13. Kühnrich,Peter,Dr. 1998 SG Bund 7 7 4 1 2 4.5 26.5 183.5
14. Johannsen,Ingbert 2136 SG Bund 5 7 3 2 2 4.0 29.5 181.5
15. Walter,Günter 2111 SG Bund 3 7 3 2 2 4.0 28.0 179.0
16. Schneider,Miloca 1832 SG Bund 5 7 3 2 2 4.0 27.5 178.5
17. Schwarz,Ronald 1718 SG Bund 3 7 3 2 2 4.0 27.0 186.0
18. Casny,Günter 1720 SG Bund 6 7 3 2 2 4.0 26.5 184.5
19. Huhn,Ulrich 1949 SG Bund/Senat 7 2 4 1 4.0 26.5 184.0
20. Harwardt,Michael 1635 SG Bund 3 7 4 0 3 4.0 26.0 170.5
21. Fiedler,Wolfgang 1912 SG Bund 4 7 4 0 3 4.0 25.0 178.5
22. Scharkowski,Albrecht,D 1672 SG Bund 7 7 3 2 2 4.0 25.0 172.0
23. Weiser,Bernd 1727 SG Bund 3 7 3 2 2 4.0 25.0 170.0
24. Augustat,Siegfried,Dr. 1737 SG Bund 4 7 3 2 2 4.0 24.5 177.0
25. Simon,Eberhard 2059 SG Bund 4 7 3 2 2 4.0 23.5 170.5
26. Ernst,Wolfgang 1845 SG Bund 7 7 3 2 2 4.0 22.5 175.0
27. Göhringer,Werner 1642 SG Bund 3 7 4 0 3 4.0 21.5 164.0
28. Trebbin,Wolfhard,Dr. 2114 SG Bund 5 7 3 1 3 3.5 30.0 181.5
29. Förster,Helmut,Dr. 1828 SG Bund 8 7 3 1 3 3.5 26.0 175.0
30. Oettel,Lothar 1864 SG Bund 6 7 2 3 2 3.5 24.5 176.0
31. Bockelmann,Rolf 1717   7 2 3 2 3.5 24.5 171.0
32. Quast,Michael 1713 SG Bund 4 7 3 1 3 3.5 23.5 170.0
33. Lütke,Herbert 1800 SG Bund 7 3 0 4 3.0 25.0 169.5
34. Tuchel,Rainer 1600 Nichtraucher 7 3 0 4 3.0 25.0 164.5
35. Mikaeljan,Norik 1557 SG Bund 9 7 2 2 3 3.0 24.5 162.5
36. Hoffbauer,Jörg 1670 SG Bund 4 7 3 0 4 3.0 23.5 169.0
37. Große,Michael 1703 SG Bund 7 7 2 2 3 3.0 22.5 164.5
38. Peinelt,Dieter 1500 SG Bund 4 7 3 0 4 3.0 22.0 165.5
39. Meyer,Klaus 1384 SG Bund 6 7 2 2 3 3.0 21.0 162.5
40. Pannek,Hans-Joachim 1435 SG Bund 9 7 3 0 4 3.0 19.5 165.0
41. Dehmel,Max 1379 SG Bund 6 7 3 0 4 3.0 19.5 162.5
42. Scholz,Reinhard 1730 SG Bund 9 7 2 2 3 3.0 19.0 157.5
43. Bäsecke,Helmut 1900 SG Bund 2 7 2 1 4 2.5 24.5 167.5
44. Jach,Bernd 1550 SG Bund 8 7 2 1 4 2.5 22.0 158.5
45. Irmler,Norbert 1485 SG Bund 4 7 2 1 4 2.5 18.5 153.5
46. Guse,Ernst 1400 SG Bund 7 2 1 4 2.5 17.5 152.5
47. Paulisch,Torsten 1356 SG Bund 8 7 2 1 4 2.5 15.5 149.0
48. Steiger,Thomas 1600 SG Bund 7 2 0 5 2.0 26.5 168.5
49. Witte,Peter 1285 SG Bund 9 7 2 0 5 2.0 22.0 162.5
50. Altmann,Hans-Jürgen 1480 SG Bund 8 7 2 0 5 2.0 21.0 144.5
51. Klemm,Manfred 1534 SG Bund 7 7 2 0 5 2.0 20.0 150.5
52. Langner,Harry 1485 SG Bund 6 7 1 2 4 2.0 20.0 145.5
53. Jorcke,Wolfgang 1482 SG Bund 9 7 2 0 5 2.0 18.5 143.0
54. Peinelt,Wolfgang 1500   7 1 0 6 1.0 19.0 139.5
55. Mühlnikel,Rüdiger 1453 SG Bund 7 7 1 0 6 1.0 19.0 131.0
56. Kemnitz,Wolfgang 1309 SG Bund 9 7 0 1 6 0.5 13.5 133.0

Die Ergebnisse aller Runden.
Die ELO-Auswertung.

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.