Staffel  C 2 - 2006/07
Mannschaft M-Zahl Titel Nachname Vorname Status ELO
BVG Helmholtz 3 301   Oginski Ulrich 2 1871
302 Radke Robert 2 1874
303   Auletzki Roland 2 1800
304 Ficass Thomas 1 1826
305 Mildenberger Hans 1 1585
306 Wüsthoff Ralf 2 1583
307 Lengowski Jörg-Uwe 1 1447
308 Lundfald Christian 1 1460
309 Bauer Jürgen 1 1365
310 Becker Roman 1 1403
311 Herrmann Jörg 1 1437
312 Purmann Reinhold 1 1209
313 Pelzer Jürgen 1 1191
314   Kühnlenz Stephan 1 1630
315
316
SG Bund 10 1001 Johannsen Ingbert 2 1991
1002   Fiedler Wolfgang 2 1912
1003 Weissenborn Michael 2 1782
1004 Schneider Miloca 2 1849
1005   Lütke Herbert 2 1850
1006 Kross Thomas 2 1538
1007   Winz Michael 2 1620
1008 Geiss Alfred 1 1531
1009 Langner Harry 1 1457
1010 Schröder Otto 1 1411
1011 Pannek Hans-Joachim 1 1435
1012 Guse Ernst 1 1520
1013   Irmler Norbert 1 1353
1014 Woller Stefan 1 1370
1015
1016
Berliner Volksbank 2 201 Ercivan Erdogan 1 1546
202 Plenz Christian 1 1654
203 Strate Gerda 2 1691
204 Siewert Klaus-Jürgen Dr. 1 1622
205 Böttger Bernd 1 1614
206 von Schöning Ulrich 1 1419
207 Müller Thomas 1 1516
208 Kube Helmuth 2 1598
209 Liesenfeld Olaf 1 1564
210 Schröder Christian 1 1498
211 Engewald Johannes 1 1400
212 Quaschning Stefan 1 1158
213 Szczygielski Fred 1 1336
214
215
216
SG Schering 2 201 Hamann Martin 2 1863
202 Mahlkow Hartmut 1 1550
203 Heinrich Friedhelm 1 1579
204 Wehrmann Dieter 1 1652
205 Richter Wolfgang 1 1566
206 Klein Rudolf 1 1557
207 Jungklaus Klaus 1 1535
208 Gohlke Bernd 1 1439
209 Rutecki Uwe 1 1408
210 Abraham Helmut 2 1406
211 Schenk Michael 1 1480
212
Vattenfall 1 101 von Jutrzenka Robert 2 1773
102 Kornprobst Axel 1 1689
103 Sternberg Klaus 1 1650
104 Rochler Horst 1 1517
105 Fieck Detlef 1 1391
106 Dobinski Karlheinz 1 1360
107 Zelies Heinz 1 1328
108 Goldberg Alejandro 1 1203
109 Bergmann Carsten 1 1294
110
111
112
113
114
115
116
SV Senat 5 501 Preuß Thomas 2 1802
502 Ackermann Manfred 2 1562
503 Alber Roland 2 1495
504 Lommatzsch-Röpke Horst 2 1604
505 Haibach Horst 1 1477
506 Hain Horst 1 1534
507 Dilschmann Hans 1 1523
508 Ondrej Detlev 1 1427
509 Gielow Michael 1 1440
510   Weschke Wolfgang 2 1645
511   Höllen Daniel 1 1812
512   Egbers Michael 1 1707
Rolls Royce 2 201 Thamm Detlef 2 1567
202 Haarmeyer Jörg Dr. 1 1501
203 Einfeldt Burkhard 1 1447 Status 1 ab 12.04.07
204 Woeller jun. Mattes 1 1416
205 Schröter Jürgen Dr. 1 1513
206 Fruhner Manfred 1 1441
207 Schubert Gerhard 2 1311
208 Hübner Volker 1 1256
209 Glieck Olaf 1 1231
210
211
212
213
214
215
216
SC EPA 1 101 Segerberg Tomas 2 1703 Status 2 ab 01.05.07
102 Kontopodis Dimitrios 1 1626
103 Pose Rodríguez Javier 1 1594
104 Le Gleut Ronan 1 1483
105 Sampels Michael 1 1415
106 Vollmann Karl 1 1192
107 Polzer Andreas 1 1102
108   Călămar George 1 1225
109 Bouchaâla Nicolas 1 1038
110 Spettel Jacques 1 1043
111 dos Santos Luís 1 1042
112 Kulak Eray 1 1043
113
114
115
116
Gardez Robe 1 101 Kretzschmann Jens 2 2119
102 Hankow Bert-Jürgen 2 1900
103 Monjé Alexander 2 1679
104 Lösche Wilfried 1 1665
105 Steiner Jürgen 1 1583
106 Ansin Frederic 1 1525
107
108
109
110
111
112
P-Schach-Laden 2 201 FM Ribic Kasimir 2 2357
202 FM Simon Ralf-Axel 2 2103
203 Borchers Holger 1 2110
204 FM Bilek Michael 2 2261
205   Kop Andreas 2  
206   Schneider Jochen 2  
207             Gelöscht.
208 Hoffmann Michael 2 1878
209 Burghardt Michael 1 1914
210 Schönherr Peter 2 1706
211 Roeser Axel 1 1738
212   Hyb Jarek 2   Status 2 ab 01.10.2006
213   Stolze Raymund 1 1800
214   Küster Manfred 2 1749
215   Goroll Hans-Jürgen 2 1512
216   David Dan-Ariell 1