Staffel  B 1 - 2006/07
Mannschaft M-Zahl Titel Nachname Vorname Status ELO
BSR 1 101 Kaiser Martin 2 2078
102 Busse Wolfgang 2 1842
103 Harndt Jan-Michael 2 1822
104 Eckardt Bernd 2 1782
105 Somin Anatolij 1 1763
106 Birke Wolfgang 1 1691
107 Zobel Peter 1 1612
108 Jahn Olaf 1 1625
109   Güzel Fatih 1 1750
110
111
112
Bund 5 501 Oettel Lothar 2 1860
502 Casny Günter 2 1786
503 Oesterreich Peter 2 1869
504 Möschl Alois 2 1787
505 Kroll Olaf 1 1754
506 Scharkowski Albrecht Dr. 1 1680
507 Wehr Joachim 2 1633
508 Meyer Klaus 1 1518
509 Michel Marold 1 1444
510 Dehmel Max 1 1379
511
512
Bund 7 701 Hälsig Günter Dr. 2 1989
702 Kühnrich Peter Dr. 2 1903
703 Kliesch Bernd-Walter 2 1892
704 Grosse Michael 2 1690
705 Schlüter Bernd 2 1666
706 Ernst Wolfgang 1 1739
707 Klemm Manfred 1 1572
708 Mühlnikel Rüdiger 1 1490
709 Bödicker Horst 1 1477
710 Bollweg Dieter 1 1612
711 Koep-Kerstin Werner 1 1462
712   Bauer Stefanie Dr. 2 1890
SV Senat 2 201 Gallien Fabian 2 2041
202 Bluhm Robert 2 1880
203 Wolff Michael 2 1740
204 Prey Thomas 1 1859
205 Getzuhn Detlef 1 1801
206 Luthardt Jörg 1 1792
207 Bluhm Günter 2 1731
208 Noak Uwe 2 1152
209 Nalezinski Karl-Heinz 1 1729
210 Löhning Horst 1 1789
211 Bandsom Olaf 2 1654
212   Bandow Alexander 2 1850
Berl. Volksbank 1 101 Barna André 2 1957
102 Sorgenfrei Uwe 2 1765
103 Ollek Karl-Heinz 2 1651
104 Eppich Arefried 1 1650
105 Lücke Hans 1 1663
106 Schröter Lutz 1 1609
107
108
109
110
111
112
SV DeTeWe 2 201 Walz Jürgen Dr. 2 1837
202 Grüner Reinhard 2 1878
203 Weitemeier Hans 2 1803
204 Berlin  Detlef 1 1981
205 Jacob Konrad 2 1727
206 Muratovic Rafet 2 1691
207 Borrys Harald 1 1404
208 Rock Bernd 1 1417
209 Günday Kaya 1 1407
210 Lorch Hans-Dieter 1 1368
211 Konietzny Manfred 1 1368
212   Uecker Michael 1 1650
213
214
215
216
D. Telekom 1 101   Knauf Thomas 2 1900
102 Schilly Achim 2 1763
103 Geike Eberhard 2 1750
104 Piotrowski Roger 1 1692
105 Beneke Klaus 1 1576
106 Fischer Elmar 1 1598
107   Vollbrecht Lars 2 1750
108
109
110
111
112
ZIB/ACCSB 3 301 Neun Winfried 2 1554
302 Thies Andreas 1 1452
303 Pöhle Uwe 1 1467
304 Schöppe Christian 1 1476
305 Zylis Giannis 1 1475
306 Keshvari Nima 2 1350 ab 02.11.06 Status 2
307   Petruschke Martin 1 1350
308 Quade Andreas 1 1327
309             gelöscht.
310
311
312
313
314
315
316
DB/BSW 2 201   Harzer Paul 2 2082
202   Zahn Jürgen 2 2026
203 Strauß Peter Dr. 2 1672
204 Langner Erich Prof. 2 1678
201 Kaiser Horst 1 1661
206 Gödecke Karsten 1 1645
207 Grunow Günter 1 1594
208 Niemann Werner 1 1469
209   Koch Dieter 1 1394
210
211
212
SK Präsident 4 401 Lavrent'ev Ivan 2 1992
402   Wapnitschnaja Raissa Dr. 2 1998
403 Itkins Boriss 2 1902
404   Fischer Semen 1 1700
405 Vitzon Alexander 2 1686
406 Erman  Zinovij 1 1711
407 Lukovsky Mark 1 1663
408 Konovsky Michael 1 1717
409   Melnik Juri 1 1600
410 Zirkin Mark 1 1649
411 Rovenskaia Tatiana 1 1534
412 Sukharev Vladimir 1 1553
413 Luzyk  Vladimir 1 1376
414             abgemeldet.
415   Weinberg Leonid 1 1700
416