Das 3. Schnellschach-Open des SK Präsident am 28. Mai 2007

  

Am Pfingstmontag, dem 28. Mai 2007 fand anläßlich der Schachwoche Berlin - Tomsk das 3. des Schnellschach-Open des SK Präsident statt.
Einschließlich einiger Nachzügler waren 90 Teilnehmer am Start, darunter 12 Schachfreunde au Tomsk. Um den Gesamtsieg und den Sieg in den Ratinggruppen wurde hart gekämpft, die Entscheidungen fielen erst in der letzten Runde.

Um 18 Uhr stand der Sieger fest, GM Igor Glek  gewann mit 7,5 aus 9, das war ein halber Punkt Vorsprung. Dahinter waren gleich 5 Spieler mit 7 Punkten, die nur durch die Buchholzwertung getrennt waren: GM Robert Rabiega, GM Mladen Muse, IM Drazen Muse, IM Jakob Meister und als bester Spieler aus Tomsk Ilia Shkurikhin.

Hier ist die Abschlußrangliste

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Glek,Igor 2538 Sportfreunde Kater 9 6 3 0 7.5 41.5 296.5
2. Rabiega,Robert 2529 SK König Tegel 194 9 6 2 1 7.0 47.0 296.5
3. Muse,Mladen 2445 SK König Tegel 194 9 7 0 2 7.0 43.0 294.0
4. Muse,Drazen 2407 SK König Tegel 194 9 6 2 1 7.0 41.5 290.5
5. Meister,Jakob 2491 SK Präsident RHWK 9 7 0 2 7.0 41.0 288.0
6. Shkurikhin,Ilia 2353 Tomsk 9 6 2 1 7.0 41.0 285.5
7. Schilow,Vladimir 2395 SK Präsisent RHWK 9 6 1 2 6.5 44.0 294.0
8. Poldauf,Dirk 2427 Sfrd. Berlin 1903 9 6 1 2 6.5 43.5 285.5
9. Kopylov,Mihail 2460   9 5 3 1 6.5 42.5 286.0
10. Orzech,Dominik 2374 SK Zehlendorf 9 6 1 2 6.5 40.0 289.5
11. Marek,Oliwa 2389   9 6 0 3 6.0 43.5 286.0
12. Belozerov,Andrei 2541 Tomsk 9 6 0 3 6.0 43.0 295.5
13. Reichenbach,Werner 2353 SK Zehlendorf e.V. 9 5 2 2 6.0 42.0 283.5
14. Pachow,Jörg 2290 SK König Tegel 194 9 6 0 3 6.0 40.0 270.0
15. Yakovlev,Mikhail 2260 Tomsk 9 6 0 3 6.0 38.5 276.0
16. Fainstein,Wladimir 2041 SK Präsident RHWK 9 6 0 3 6.0 35.5 267.0
17. Ellers,Holger 2400 SK Präsident RHWK 9 5 1 3 5.5 42.5 289.5
18. Kalinitschew,Sergej 2488 SC Kreuzberg e.V. 9 5 1 3 5.5 42.0 286.5
19. Jahnz,Fabian 2165 SK König Tegel 194 9 5 1 3 5.5 39.0 268.5
20. Lüders,Gerhard 2259 SK Gillette 9 5 1 3 5.5 38.5 271.5
21. Vu,Philippe 2045 ZIB/ACCSB 9 4 3 2 5.5 38.0 273.0
22. Ahlberg,Matthias 2207 SG Weißensee 49 e. 9 5 1 3 5.5 36.5 261.5
23. Schirrmacher,Carsten 2015 SC Zitadelle Spand 9 5 1 3 5.5 36.5 255.0
24. Püschel,Werner 2187 SG Lasker Steglitz 9 4 3 2 5.5 35.5 263.5
25. Jähnisch,Frank 2238 SK König Tegel 194 9 5 1 3 5.5 34.5 262.0
26. Kohtz,Andreas 2108 FC ST.Pauli 1910 e 9 5 1 3 5.5 33.5 253.5
27. Breier,Andreas 2358 Sfrd. Berlin 1903 9 4 2 3 5.0 43.0 278.5
28. Kopylova,Lyubov 2255   9 5 0 4 5.0 39.0 264.5
29. Neerforth,Philipp 2220 SC Empor Potsdam 1 9 4 2 3 5.0 38.5 273.0
30. Marcziter,Dmitrii 2230 Schachverein Horre 9 5 0 4 5.0 38.0 273.0
31. Artukovic,Adis 2037 SK Präsident RHWK 9 4 2 3 5.0 37.5 254.5
32. Jauk,Wilhelm 2102 TSG Oberschöneweid 9 4 2 3 5.0 36.5 251.5
33. Gebigke,Martin 2180 SK Präsident RHWK 9 5 0 4 5.0 36.0 276.0
34. Major,Vitalij   - Ohne Verein - 9 5 0 4 5.0 36.0 254.5
35. Nikolaeva,Alexandra G. 2084 Tomsk 9 4 2 3 5.0 36.0 253.5
36. Hohn,August 2090 SK Präsident RHWK 9 4 2 3 5.0 35.0 266.5
37. Lukas,Wilmar,Prof. Dr. 1729 SK Präsident 9 3 4 2 5.0 34.0 245.5
38. Hahlbohm,Matthias 2086 TSG Oberschöneweid 9 5 0 4 5.0 33.5 255.5
39. Rovenski,Evgenij 2265 SK Präsident RHWK 9 4 2 3 5.0 33.5 247.5
40. Poseck,Steffen 2064 SC Rotation Pankow 9 4 2 3 5.0 32.5 241.0
41. Becker,Walter 2357 SK Präsident 9 4 1 4 4.5 41.0 276.5
42. Schildt,Rene 2016 Treptower SV 1949 9 4 1 4 4.5 37.5 263.5
43. Kristovic,Stjepan 2088 Sfrd. Berlin 1903 9 4 1 4 4.5 35.5 260.0
44. Kovalyov.Vitaliy 1700 Tomsk 9 4 1 4 4.5 35.5 247.5
45. Thiele,Jan 2006 SK König Tegel 194 9 4 1 4 4.5 35.0 260.5
46. Decker,Nils 1991 SC Zitadelle Spand 9 4 1 4 4.5 33.5 242.5
47. Wagner,Christian 1267 TuS Makkabi Berlin 9 4 1 4 4.5 32.5 241.5
48. Dyagilev,Viktor 1500 Tomsk 9 3 2 4 4.0 37.0 252.5
49. Nietsch,Horst 2049 SG Weißensee 49 e. 9 4 0 5 4.0 35.5 258.5
50. Bogomolni,Peter 1957 1.Nichtraucher SC 9 3 2 4 4.0 34.0 252.5
51. Erman,Zinovi 1711 SK Präsident RHWK 9 4 0 5 4.0 33.5 247.5
52. Grassi,Fabrizio 1838 SV Berlin-Friedric 9 3 2 4 4.0 33.5 237.0
53. Sviridov,Valeri 1700 Tomsk 9 4 0 5 4.0 33.0 252.5
54. Slepuschkin,Shenja 1876 SK Zehlendorf 9 2 4 3 4.0 33.0 248.5
55. Luzik,Viktor 1878 SK Präsident RHWK 9 3 2 4 4.0 32.5 240.5
56. Purayev,Artyom 1700 Tomsk 9 4 0 5 4.0 32.0 237.0
57. Brüning,Wolfgang 2047 Queer-Springer SSV 9 4 0 5 4.0 31.5 242.5
58. Durth,Konrad 1741 SG TT/Wiheil 9 2 4 3 4.0 31.5 231.5
59. Janke,Jeffrey 1906 Sfr.Nord-Ost Berli 9 3 2 4 4.0 31.0 236.5
60. Wagner,Paul-Werner 1715 SV OSRAM 9 3 2 4 4.0 31.0 233.0
61. Busch,Klaus 1826 Alcatel Berlin 9 1 6 2 4.0 30.5 246.5
62. Vidic,Dobrivoje 1712 SK Aleksandar Mata 9 3 2 4 4.0 29.5 236.5
63. Eberhardt,Olaf 2105 Queer-Springer SSV 9 3 2 4 4.0 28.5 235.5
64. Vertel,Evgeni   - Ohne Verein - 9 4 0 5 4.0 28.5 235.0
65. Korotkaya,Anna 1700 Tomsk 9 3 2 4 4.0 27.5 224.0
66. Casny,Günter 1786 SG Bund 9 2 4 3 4.0 27.5 224.0
67. Nowka,Oliver 1981 Alcatel Berlin 9 3 1 4 3.5 37.0 252.0
68. zum Winkel,Wolfgang 1849 Rundfunk Berlin-Br 9 3 1 5 3.5 33.0 240.5
69. Fuchs,Jörg 1930 SC Kreuzberg e.V. 9 2 3 4 3.5 32.0 237.0
70. Eppich,Arefried 1650 Berliner Volksbank 9 3 1 5 3.5 32.0 232.5
71. Uckar,Klaudijo 1669 SK Aleksandar Mata 9 2 3 3 3.5 30.5 232.0
72. Cobanov,Ante 1600 - Ohne Verein - 9 3 1 5 3.5 28.5 224.0
73. Zdojma,Varvara 2100 Tomsk 9 2 3 4 3.5 27.5 228.5
74. Kuznetsov,Alexander 1700 Tomsk 9 3 0 6 3.0 31.5 221.5
75. Katic,Vojo 1528 SK Aleksandar Mata 9 2 2 5 3.0 29.5 236.0
76. Brassat,Juergen 1623 SC Eulenspiegel Re 9 3 0 6 3.0 28.5 224.0
77. Scharkowski,Albrecht,D 1680 SG Bund 9 3 0 6 3.0 28.5 223.5
78. Mahler,Sonja 1420 SC Kreuzberg e.V. 9 3 0 6 3.0 28.5 218.0
79. Kopischke,Maik 1624 SC Zugzwang 95 e.V 9 3 0 6 3.0 28.0 224.0
80. Look,Wolfgang   - Ohne Verein - 9 3 0 6 3.0 26.5 210.5
81. Sampels,Michael 1415 SC EPA 9 3 0 6 3.0 25.0 218.5
82. Bykow,Wassilij   - Ohne Verein - 9 2 2 5 3.0 24.5 212.5
83. Harndt,Jan-Michael 2080 SC Weisse Dame e.V 9 2 1 6 2.5 33.0 243.0
84. Kurbatov,Georgiy 1500 Tomsk 9 1 3 5 2.5 30.5 217.5
85. Ziegenhagen,Stefan   - Ohne Verein - 9 2 1 6 2.5 24.0 202.5
86. Berg,Gerd 1764 SK König Tegel 194 9 2 0 7 2.0 27.0 207.0
87. Rovenskaja,Tatjana 1534 SK Präsident RHWK 9 2 0 7 2.0 25.5 209.0
88. Schmid,Floyd   - Ohne Verein - 9 2 0 7 2.0 22.5 205.0
89. Agapova,Svetlana 1200 SK Präsident RHWK 9 1 0 8 1.0 20.5 189.0
90. Abdullaew,Firdowci 1627 ZIB/ACCSB 6 1 0 5 1.0 19.0 179.0

Hier ist die Abschluß-Tabelle als PDF-Datei.

Hier sind weitere Tabellen :
die Tabelle der ELO-Gruppe bis 2250
die Tabelle der ELO-Gruppe bis 2000
die Tabelle der ELO-Gruppe bis 1700

die Auswertung für den Seniorenpreis
die Auswertung für den Damenpreis
die Auswertung für den Jugendpreis

die Liste aller Einzelergebnisse

... und die ELO-Auswertung.

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.