Das 11. SV OSRAM-Schnellschach-Open am 5. Mai 2007

Am 5.Mai 2007 fand die 11. Auflage des Schnellschach-Open der SV OSRAM statt. 62 Teilnehmern konnten gezählt werden - damit wurde der Rekord aus dem 1. Jahr (44 TN) förmlich pulverisiert, Die Veranstaltung war gleichzeitig das 6. Turnier des Berliner Schnellschach-Grand Prix. 

Über den Turniersieg mußte die Buchholz-Wertung entscheiden, da gleich drei Spieler punktgleich ins Ziel kamen.  Die beste Wertung hatte IM Drazen Muse vom SK Gillette, der seinen Vereinskameraden GM Robert Rabiega knapp hinter sich lassen konnte. Auf dem dritten Platz landete Atila Gajo Figura von TT/Wiheil.

Die ELO-Gruppe B (bis 1835) konnte Eberhard Geike (Telekom) für sich entscheiden, ihm folgten auf den Plätzen Rolf Bockelmann (SV Senat) und Anke Fischer (SK Gillette). 

Hier ist die Abschlußrangliste

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Muse,Drazen 2484 SK Gillette 7 5 2 0 6.0 34.5 210.0
2. Rabiega,Robert 2543 SK Gillette 7 5 2 0 6.0 31.0 208.0
3. Figura,Atila Gajo 2308 SG TT/Wiheil 7 6 0 1 6.0 29.5 204.5
4. Krasnici,Hasan 2252 SK Gillette 7 5 1 1 5.5 32.5 205.0
5. Gruzmann,Boris 2170 SK Präsident RHWK 7 5 1 1 5.5 28.0 197.0
6. Schmidt-Schäffer,Sebas 2390 - ohne Verein - 7 5 1 1 5.5 25.5 193.5
7. Prudlo,Simon 2320 SK Gillette 7 5 0 2 5.0 29.0 201.5
8. Düster,Christian 2203 SG Berliner Bank 7 5 0 2 5.0 29.0 194.0
9. Lüders,Gerhard 2259 SK Gillette 7 5 0 2 5.0 28.0 189.0
10. Gebigke,Martin 2180 SG TT/Wiheil 7 5 0 2 5.0 26.5 177.0
11. Rovenski,Evgenij 2183 SK Präsident RHWK 7 4 1 2 4.5 34.5 190.5
12. Reiche,Andreas 1840 SK Gillette 7 4 1 2 4.5 30.5 174.0
13. Hansen,Kay 2201 SC Weisse Dame e.V 7 4 1 2 4.5 29.5 181.0
14. Bukowski,Henryk 2131 BSC Rehberge 1945 7 4 1 2 4.5 29.0 194.0
15. Burckhardt,Wolfram 2037 1.Nichtraucher SC 7 4 1 2 4.5 27.5 182.0
16. Schulz,Michael 2289 SV Osram 7 4 1 2 4.5 27.0 190.5
17. Vu,Philippe 2128 ZIB/ACCSB 7 4 0 3 4.0 30.5 181.0
18. Reiche,Henry 2085 SK Gillette 7 4 0 3 4.0 30.0 183.0
19. Schmidt,Carsten 2124 SV Osram 7 4 0 3 4.0 26.5 181.0
20. Fainstein,Wladimir 2136 SK Präsident RHWK 7 4 0 3 4.0 24.0 172.0
21. Geike,Eberhard 1616 Telekom 7 4 0 3 4.0 21.5 178.5
22. Bockelmann,Rolf 1717 SV Senat 7 3 2 2 4.0 21.5 172.5
23. Kribben,Matthias,Dr. 2224 SC Zitadelle Spand 7 3 1 3 3.5 29.0 173.0
24. Hoppe,Frank 2076 SK Gillette 7 3 1 3 3.5 28.5 174.0
25. Schildt,Rene 2089 SK Gillette 7 2 3 2 3.5 28.0 174.0
26. Fischer,Anke 1742 SK Gillette 7 2 3 2 3.5 27.5 178.0
27. Schilly,Hans-Joachim 1763 Telekom 7 3 1 3 3.5 27.0 177.5
28. Hadj Sassi,Nabil 1833 SK Gillette 7 3 1 3 3.5 26.0 186.0
29. Dyballa,Markus 2323 SC Kreuzberg e.V. 7 3 1 3 3.5 26.0 178.0
30. Koch,Werner 1823 Spandauer SV e.V. 7 3 1 3 3.5 25.0 159.0
31. Rabaev,Solomon 2005 - ohne Verein - 7 3 1 3 3.5 24.5 179.5
32. Zeidler,Uwe 1886 SK Präsident RHWK 7 3 1 3 3.5 24.0 161.0
33. Tornow,Michael 2090 SV Wusterhausen 7 3 1 3 3.5 24.0 160.0
34. Lukas,Wilmar,Prof.Dr. 1843 SK Präsident RHWK 7 3 1 3 3.5 23.5 171.5
35. Norris,Ray 1560 Telekom 7 3 1 3 3.5 23.5 162.0
36. Fischer,Semen 1700 SK Präsident RHWK 7 3 1 3 3.5 22.5 175.5
37. Müller,Gerd 1839 SV Osram 7 3 1 3 3.5 21.5 169.5
38. Erman,Zinovi 1789 SK Präsident RHWK 7 3 1 3 3.5 20.0 161.0
39. Müller,Stefan 1705 BA Tempelhof 7 3 1 3 3.5 20.0 158.5
40. Schumacher,Gerhard 1878 SG BVG Helmholtz 5 7 3 0 4 3.0 22.5 165.0
41. Dippe,Jörg 1630 SK Gillette 7 2 2 3 3.0 22.0 164.0
42. Schimmel,Jörg 1566 SV Osram 7 3 0 4 3.0 21.0 161.0
43. Segerberg,Tomas 1764 SC EPA 7 3 0 4 3.0 19.5 150.5
44. Zöllner,Rainer 1883 SG TT/Wiheil 7 2 2 3 3.0 19.0 162.0
45. Schastok,Erwin 1689 Rundfunk Berlin-Br 7 3 0 4 3.0 18.5 160.5
46. Baranowsky,Peter 1834 BA Tempelhof 7 2 1 4 2.5 25.5 165.5
47. Sampels,Michael 1128 SC EPA 7 2 1 4 2.5 22.5 155.5
48. Fischer,Elmar 1593 Telekom 7 2 1 4 2.5 22.0 163.5
49. Klevenow,Helmut 1742 Alcatel Berlin 7 2 1 4 2.5 21.0 166.0
50. Klugow,Eckehard 1647 SG Lasker Steglitz 7 2 1 4 2.5 21.0 156.5
51. Göhringer,Werner 1661 SG Bund 7 2 1 4 2.5 21.0 151.0
52. Nehls,Gerhard 1611 SV Osram 7 2 1 4 2.5 19.5 157.5
53. Chilton,Alexis 1720 SV Berolina Mitte 7 2 0 5 2.0 25.0 170.0
54. Schöppe,Christian 1483 ZIB/ACCSB 7 2 0 5 2.0 21.5 139.0
55. Benten,Wolfgang,Dr. 1500 SV Osram 7 2 0 5 2.0 20.5 159.0
56. Piotrowski,Roger 1639 Telekom 7 2 0 5 2.0 20.0 158.0
57. Mahlkow,Hartmut 1534 SG Schering 7 2 0 5 2.0 20.0 141.0
58. Jansen,Robert 1274 - ohne Verein - 7 2 0 5 2.0 19.5 138.5
59. Kathe,Michael 1563 Telekom 7 2 0 5 2.0 15.5 148.5
60. Riess,Bernhard 1590 SV Osram 7 0 3 4 1.5 21.5 160.0
61. von Schöning,Ulrich 1419 Berliner Volksbank 7 1 0 6 1.0 17.5 137.0
62. Calamar,George 1225 SC EPA 7 0 0 7 0.0 17.0 146.0

Hier ist die Abschluß-Tabelle als PDF-Datei.

Hier sind weitere Tabellen : die Tabelle der ELO-Gruppe B,
die Liste aller Einzelergebnisse

... und die ELO-Auswertung.

Die Ewige Tabelle aller SV OSRAM-Schnellschach-Open.

Der aktuelle Stand der Grand-Prix-Wertung.



zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.