Mannschaftsmeisterschaft 2006/07 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.

D-Klasse

Runde   1 2 3 4 5 6 A 7 8 B 9

.

  Tag Zeit Spiel   Heim       Gast    
    Spiel Rd.1              
    1 12 spielfrei   :   BSR 3 7  
Mi 27.09. 17.30 2 8 DB/BSW 3 4,0 : 0,0 Tieto Enator 2-4er 6 kampflos.
Mo 25.09. 18.30 3 9 SG TT/Wiheil 6 0,5 : 5,5 SG TT/Wiheil 5 5  
Mi 27.09. 17.30 4 10 Gardez Robe-2-4er 1,5 : 2,5 SV Senat 6 4  
Mi 27.09. 19.00 5 11 SK Gillette 6 0,0 : 4,0 Stern 66-2-4er 3  
Mo 25.09. 18.30 6 1 SG TT/Wiheil 4 6,0  : 0,0 SG Schering 3 2 kampflos.
        Rd.2              
    7 2 SG Schering 3   :   spielfrei 12  
Di 24.10. 18.00 8 3 Stern 66-2-4er 1,0 : 3,0 SG TT/Wiheil 4 1  
Do 26.10. 18.00 9 4 SV Senat 6 3,5 : 2,5 SK Gillette 6 11  
Mo 23.10. 18.30 10 5 SG TT/Wiheil 5 3,5 : 0,5 Gardez Robe-2-4er 10  
Di 24.10. 18.00 11 6 Tieto Enator 2-4er 1,0 : 3,0 SG TT/Wiheil 6 9  
Mo 23.10. 17.45 12 7 BSR 3 4,0 : 2,0 DB/BSW 3 8  
        Rd.3              
    13 12 spielfrei   :   DB/BSW 3 8  
Mo 13.11. 18.30 14 9 SG TT/Wiheil 6 3,0 : 3,0 BSR 3 7  
Mi 15.11. 17.30 15 10 Gardez Robe-2-4er 3,0 : 1,0 Tieto Enator 2-4er 6  
Mi 15.11. 19.00 16 11 SK Gillette 6 2,0 : 4,0 SG TT/Wiheil 5 5  
Mo 13.11. 18.30 17 1 SG TT/Wiheil 4 4,5 : 1,5 SV Senat 6 4  
Di 14.11. 18.00 18 2 SG Schering 3 3,5 : 0,5 Stern 66-2-4er 3  
        Rd.4              
    19 3 Stern 66-2-4er   :   spielfrei 12  
Do 07.12. 18.00 20 4 SV Senat 6 1,5 : 4,5 SG Schering 3 2  
Mo 04.12. 18.30 21 5 SG TT/Wiheil 5 3,0 : 3,0 SG TT/Wiheil 4 1  
Di 05.12. 18.00 22 6 Tieto Enator 2-4er 1,5 : 2,5 SK Gillette 6 11  
Mo 04.12. 17.45 23 7 BSR 3 2,0 : 2,0 Gardez Robe-2-4er 10  
Mi 06.12. 17.30 24 8 DB/BSW 3 2,5 : 3,5 SG TT/Wiheil 6 9  
        Rd.5              
    25 12 spielfrei   :   SG TT/Wiheil 6 9  
Mi 17.01. 17.30 26 10 Gardez Robe-2-4er 1,5 : 2,5 DB/BSW 3 8  
Mi 17.01. 19.00 27 11 SK Gillette 6 1,0 : 5,0 BSR 3 7  
Mo 15.01. 18.30 28 1 SG TT/Wiheil 4 4,0 : 0,0 Tieto Enator 2-4er 6  
Di 16.01. 18.00 29 2 SG Schering 3 1,5 : 4,5 SG TT/Wiheil 5 5  
Di 16.01. 18.00 30 3 Stern 66-2-4er 1,0 : 3,0 SV Senat 6 4  
        Rd.6              
    31 4 SV Senat 6   :   spielfrei 12  
Mo 12.02. 18.30 32 5 SG TT/Wiheil 5 3,5 : 0,5 Stern 66-2-4er 3  
Di 13.02. 18.00 33 6 Tieto Enator 2-4er 0,5 : 3,5 SG Schering 3 2  
Mo 12.02. 17.45 34 7 BSR 3 1,5 : 4,5 SG TT/Wiheil 4 1  
Mi 14.02. 17.30 35 8 DB/BSW 3 1,5 : 4,5 SK Gillette 6 11  
Mo 12.02. 18.30 36 9 SG TT/Wiheil 6 2,0 : 2,0 Gardez Robe-2-4er 10  
        Rd.A              
    37 12 spielfrei   :   Gardez Robe-2-4er 10  
Mi 21.02. 19.00 38 11 SK Gillette 6 4,0 : 2,0 SG TT/Wiheil 6 9  
Mo 19.02. 18.30 39 1 SG TT/Wiheil 4 3,5 : 2,5 DB/BSW 3 8  
Di 20.02. 18.00 40 2 SG Schering 3 2,0 : 4,0 BSR 3 7  
Di 20.02. 18.00 41 3 Stern 66-2-4er 0,0 : 3,0 Tieto Enator 2-4er 6 zu Dritt.
Do 22.02. 18.00 42 4 SV Senat 6 1,0 : 5,0 SG TT/Wiheil 5 5  
        Rd.7              
    43 5 SG TT/Wiheil 5   :   spielfrei 12  
Di 13.03. 18.00 44 6 Tieto Enator 2-4er 1,5 : 1,5 SV Senat 6 4 zu Dritt.
Mo 12.03. 17.45 45 7 BSR 3 3,5 : 0,5 Stern 66-2-4er 3  
Mi 14.03. 17.30 46 8 DB/BSW 3 5,0 : 1,0 SG Schering 3 2  
Mo 12.03. 18.30 47 9 SG TT/Wiheil 6 1,5 : 4,5 SG TT/Wiheil 4 1  
Mi 14.03. 17.30 48 10 Gardez Robe-2-4er 1,0 : 3,0 SK Gillette 6 11  
        Rd.8              
    49 12 spielfrei   :   SK Gillette 6 11  
Mo 16.04. 18.30 50 1 SG TT/Wiheil 4 4,0 : 0,0 Gardez Robe-2-4er 10  
Di 17.04. 18.00 51 2 SG Schering 3 4,0 : 2,0 SG TT/Wiheil 6 9  
Di 17.04. 18.00 52 3 Stern 66-2-4er 1,0 : 3,0 DB/BSW 3 8  
Do 19.04. 18.00 53 4 SV Senat 6 2,5 : 3,5 BSR 3 7  
Mo 16.04. 18.30 54 5 SG TT/Wiheil 5 4,0 : 0,0 Tieto Enator 2-4er 6  
        Rd.B              
    55 6 Tieto Enator 2-4er   :   spielfrei 12  
Mo 23.04. 17.45 56 7 BSR 3 2,5 : 3,5 SG TT/Wiheil 5 5  
Mi 25.04. 17.30 57 8 DB/BSW 3 3,0 : 3,0 SV Senat 6 4  
Mo 23.04. 18.30 58 9 SG TT/Wiheil 6 2,0 : 2,0 Stern 66-2-4er 3  
Mi 25.04. 17.30 59 10 Gardez Robe-2-4er 2,0 : 2,0 SG Schering 3 2  
Mi 25.04. 19.00 60 11 SK Gillette 6 2,0 : 4,0 SG TT/Wiheil 4 1  
        Rd.9              
Di 22.05. 18.00 61 1 SG TT/Wiheil 4   :   spielfrei 12  
    62 2 SG Schering 3 3,0 : 3,0 SK Gillette 6 11  
    63 3 Stern 66-2-4er 1,0 : 2,0 Gardez Robe-2-4er 10 zu Dritt.
    64 4 SV Senat 6 5,5 : 0,5 SG TT/Wiheil 6 9 TO 1.4.4
    65 5 SG TT/Wiheil 5 4,0 : 2,0 DB/BSW 3 8  
    66 6 Tieto Enator 2-4er 0,0 : 4,0 BSR 3 7  

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.