Die 2. Offene Vereinsmeisterschaft des SK Gillette.

Runde 1.
Nach dem Debakel aus dem Vorjahr wollte man besser vorbereitet in einen neuen Versuch starten. Mit großem Einsatz, besonders von Olaf Kreuchauf und Jörg Dippe haucht man der Meisterschaft neues Leben ein. Mit den Meldungen von 26 zu Beginn konnte man nicht zufrieden sein, als dann doch noch viele Kurzentschlossene erschienen, sah man beim Veranstalter doch ein zufriedenes Grinsen. Hatte man mit der Zahl 50 im Vorfeld geliebäugelt war man schon sehr angetan, dies auch erreicht zu haben.
Runde 2.
Hier ein paar spannende Momente!
F. König zeigte G. Lüders, wo der Hammer hängt, und Gerhard ertränkte seinen Kummer in trauter Zweisamkeit mit J. Federau, der in W. Brüning seinen Meister fand. Auch der Sieger von Weißensee, S. Prudlo tat sich schwer und mußte gegen W. Schüler über das Endspiel gehen.
Runde 3.
In der Spitze lässt nun auch S. Prudlo Federn und das nach einer umkämpften Partie. A. Barwich setzt sich gegen B. Dimitrijeski durch und wird belohnt mit einer Partie gegen M. Gebigke. J. Feikes läuft zu immer besserer Form auf und hat es in der kommenden Runde mit H. Strehlow zu tun. G. Lüders und J. Federau konnten sich wieder in die Reihe der Sieger eintragen und halten Anschluss.
Runde 4.
D. Muse fertigte K. Zschäbitz im Schnellverfahren ab , nach 15 Zügen war alles vorbei. A. Barwich kannte die Variante gegen M. Gebigke besser und gewann verdient. Im Vereinsduell S. Prudlo gegen G. Lüders entschied ein Patzer die Partie für Prudlo. J. Federau drohte am Brett einzuschlafen da er verzweifelt nach Ideen suchte. In den unteren Regionen gab es leider viele Spielausfälle. Nun sind erst einmal zwei Wochen Pause, es geht am 19.02. wieder weiter.
Runde 5.
Drazen Muse gegen Alfred Barwich ohne Probleme gegen einen noch sicher geschwächten Gegner, weiterhin gute Besserung. Alfred.B.Dimitrijeski überraschte S.Prudlo und gewann nicht unverdient. K.Zschäbitz und M.Gebigke halten den Anschluß nach Oben. In Runde 5 wird man sehen, ob D.Muse gegen M.Gebigke den Abstand weiter vergrößern kann.
Im Duell der Verfolger K.Zschäbitz - B.Dimitrijeski hat nur der Sieger noch die Möglichkeit zu hoffen. Für G.Lüders bleibt wohl nur noch die Hoffnung auf einen versöhnlichen Abschluß.
Runde 6.
Die 6.Runde hatte es in sich, D Muse stand am Abgrund, nur der Gegner fand den Schlüssel nicht. Die entscheidenden 4 nächsten Spiele für die Verfolger endeten alle mit Siegen der hellen Steine. In der letzten Runde reicht nun D. Muse ein Remis für den Turniersieg, spannend wird noch die Partie S.Prudlo gegen K.Zschäbitz, natürlich auch noch der Kampf um die Ratingpreise. Für Spannung ist auch in der letzten Runde gesorgt.
Runde 7.
Drazen Muse erreichte mit einem Remis nach 6 Zügen gegen K. Dimitrijeski den ersten Platz. S. Prudlo siegt nach hartem Kampf gegen K. Zschäbitz und sicherte sich Platz 2, K. Zschäbitz blieb der 3.Platz. B. Dimitrijeski mit Sieg gegen A. Simon auf dem 4. Die Wertung bis ELO 1599 sicherte sich M. Musialek aus Oranienburg. F. Maschkiwitz  siegt in der Gruppe bis 1799 und die Wertung bis ELO 1999  entschied H. Bukowski nach hartem und etwas glücklichem Remis gegen J. Federau für sich.
Danke an alle Teilnehmer, die zum Gelingen dieses Turniers beigetragen haben.
gez. Jörg Dippe, 1. Vorsitzender SK Gillette

Hier ist nun die Abschluß-Rangliste, die Liste der Einzelergebnisse aller Runden und die ELO-Auswertung.

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Muse,Drazen 2366 SK Gillette 7 6 1 0 6.5 29.5 199.5
2. Prudlo,Simon 2229 SK Gillette 7 5 1 1 5.5 32.0 202.0
3. Zschäbitz,Klaus 2053 BSG Eckbauer 7 5 0 2 5.0 32.5 195.0
4. Dimitrijeski,Boris 2137 Schfr. Berlin 03 7 5 0 2 5.0 32.0 192.0
5. Gebigke,Martin 2131 SC Zugzwang 95 7 5 0 2 5.0 30.0 192.0
6. Bukowski,Henryk 1997 BSC Rehberge 7 4 2 1 5.0 29.5 196.0
7. Dimitrijeski,Kristian 2052 Schfr. Berlin 03 7 4 2 1 5.0 27.5 181.0
8. Federau,Jürgen 2117 SK Gillette 7 4 2 1 5.0 25.0 192.0
9. Barwich,Alfred 1948 SV Berolina Mitte 7 4 1 2 4.5 31.5 191.5
10. Lüders,Gerhard 2165 SK Gillette 7 4 1 2 4.5 26.0 196.0
11. Förster,Matthias 1826 Rotation Berlin 7 4 1 2 4.5 25.0 179.5
12. Hannemann,Torsten 1862 SC Oranienburg 7 4 1 2 4.5 23.0 173.5
13. Rast,Bernd 1687 SC Oranienburg 7 4 1 2 4.5 21.0 166.0
14. Simon,André 1910 TT/Wiheil 7 4 0 3 4.0 27.5 172.0
15. Schildt,René 1818 Treptower SV 7 3 2 2 4.0 25.5 174.5
16. Schüler,Wolfgang 1913 SC Friesen Licht. 7 3 2 2 4.0 25.5 170.5
17. Kropman,Alexej 1702 TuS Makkabi Berlin 7 4 0 3 4.0 25.0 178.5
18. Zöllner,Rainer 1798 TT/Wiheil 7 3 2 2 4.0 24.5 169.5
19. Maschkiwitz,Frank 1770 SC Kreuzberg 7 2 4 1 4.0 22.0 159.0
20. König,Frank 1908 SK Zehlendorf 7 3 1 3 3.5 30.0 174.0
21. Feikes,Jörg 1700 vereinslos 7 3 1 3 3.5 28.5 175.0
22. Brüning,Wolfgang 1820 Queer-Springer Bln 7 3 1 3 3.5 28.5 170.5
23. Strehlow,Horst 1925 TT/Wiheil 7 3 1 3 3.5 28.0 181.5
24. Kasper,Mike 1775 Treptower SV 7 3 1 3 3.5 28.0 175.5
25. Weigelt,Thomas 1736 SV Berolina Mitte 7 3 1 3 3.5 26.5 176.0
26. Musielak,Manfred 1490 SC Oranienburg 7 2 3 2 3.5 25.5 171.0
27. Kreuchauf,Olaf 1634 SK Gillette 7 3 1 3 3.5 22.5 158.5
28. Weinrich,Karl-Heinz 1624 SC Kreuzberg 7 3 1 3 3.5 22.0 151.0
29. Abdullaew,Firdowci 1627 ACCSB/Z.I.B. 7 3 1 3 3.5 21.5 171.5
30. Ayush,Batzaya 1968 SV Berolina Mitte 7 3 1 3 3.5 21.5 165.5
31. Jachym,Christoph 1544 SC Zugzwang 95 7 3 1 3 3.5 20.0 171.0
32. Heimbrodt,Birk 1635 Rotation Berlin 7 2 2 3 3.0 24.5 167.5
33. Schröder,Otto 1411 SG Bund 7 2 2 3 3.0 23.0 158.5
34. Schwager,Thomas 1616 SC Friesen Licht. 7 2 2 3 3.0 21.0 157.5
35. Hoffmann,Axel 1281 Rochade West Potsd 7 2 2 3 3.0 19.5 159.5
36. Roth,Joachim 1821 SG Bund 7 3 0 4 3.0 18.0 150.5
37. Garcia Hernandez,Carlo 1553 SV Friedrichstadt 7 2 1 4 2.5 26.0 167.5
38. Rehbein,Malte 1726 Lasker Steglitz 7 1 3 3 2.5 22.5 149.0
39. Prill,Paul 1600 vereinslos 7 2 1 4 2.5 20.5 159.0
40. Berg,Gerd 1406 SK König Tegel 7 1 3 3 2.5 20.5 149.5
41. Geiss,Alfred 1531 SG Bund 7 2 1 4 2.5 19.5 144.0
42. Rennspieß,Jens 1668 SV Berolina Mitte 7 1 2 4 2.0 24.0 149.0
43. Focke,Wolfgang 1481 BSG 1827 Eckbauer 7 1 2 4 2.0 18.5 145.0
44. Dahnaci,Erol-Thomas 1493 SV Senat 7 2 0 5 2.0 18.0 151.5
45. Mahler,Sonja 1430 SK Gillette 7 1 0 6 1.0 19.0 139.0
46. Müller,Rudi 1505 SK Gillette 7 1 0 6 1.0 16.0 128.5

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.