Das Einladungs-Blitzturnier des SK Gillette am 16.08.2006
Am 16. August 2006 fand beim SK Gillette ein Einladungs-Blitzturnier mit hochkarätiger Besetzung statt.
GM Robert Rabiega gewann unangefochten mit 12 Punkten aus 14 Partien.
Hier sind nun die Abschluß-Rangliste, und die Liste der Einzelergebnisse.
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rabiega,Robert | 2524 | 14 | 10 | 4 | 0 | 12.0 | 72.75 | 10 |
2. | Muse,Mladen | 2448 | 14 | 10 | 2 | 2 | 11.0 | 64.50 | 10 |
3. | Muse,Drazen | 2418 | 14 | 8 | 6 | 0 | 11.0 | 63.25 | 8 |
4. | Wendt,Jan | 2180 | 14 | 10 | 1 | 3 | 10.5 | 57.00 | 10 |
5. | von Herman,Ulf | 2404 | 14 | 10 | 1 | 3 | 10.5 | 55.50 | 10 |
6. | Berger,Steve | 2389 | 14 | 9 | 1 | 4 | 9.5 | 52.00 | 9 |
7. | Schilow,Vladimir | 2418 | 14 | 8 | 2 | 4 | 9.0 | 45.00 | 8 |
8. | Prudlo,Simon | 2169 | 14 | 8 | 1 | 5 | 8.5 | 44.00 | 8 |
9. | Fischer,Anke | 1817 | 14 | 5 | 1 | 8 | 5.5 | 19.75 | 5 |
10. | Schildt,Rene | 1820 | 14 | 5 | 0 | 9 | 5.0 | 15.50 | 5 |
11. | Lüders,Gerhard | 2069 | 14 | 4 | 1 | 9 | 4.5 | 16.25 | 4 |
12. | Ayad,Amin | 1750 | 14 | 3 | 0 | 11 | 3.0 | 8.00 | 3 |
13. | Dippe,Jörg | 1617 | 14 | 2 | 1 | 11 | 2.5 | 6.75 | 2 |
14. | Pfeiffer,Richard | 1877 | 14 | 1 | 1 | 12 | 1.5 | 4.25 | 1 |
15. | Schlittermann,W. | 1858 | 14 | 1 | 0 | 13 | 1.0 | 1.50 | 1 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.