Das Neujahrs-Einladungstuernier der SG Bund am 03.01.2007.

Mit zehn Minuten Verspätung, bedingt durch die Nachzügler, begann unser Neujahresturnier -7 Runden (15 Minuten) nach Schweizer System-  unter der Leitung von Herrn Bernhard Jonas am 03.01.2007.
Dieses Mal waren es 54 Schachfreunde, unter ihnen starke und weniger starke Spieler (mit einem Elo Unterschied von  1215), die zu Werke gehen wollten.
Zuerst wurden die Spieler von unserem 1. Vorsitzenden Herrn Robert Himmelreich begrüßt. Zuvor hatten gute Geister schon das Buffet und die Schachbretter aufgebaut. Es gab wie immer Getränke und als Imbiss Räucherlachs und Baguettebrot mit Käse oder Wurst neben Rotwein, Orangensaft und Bier kostenlos. In den Pausen hatten die Spieler die Möglichkeit sich zu unterhalten um sich besser kennen zu lernen.
Nach der letzten Runde stand der Gewinner Herr Dr. Markus Utsch mit 7 Punkten aus 7 Runden fest. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir schon einmal ein solches Ergebnis in den vergangenen Turnieren hatten.
Die 54 Gewinner konnten für sich Preise aussuchen und wir hatten, wie auch in den Jahren davor einen schönen Schachabend.
gez. Abdollah Safai-Nia, Mannschaftsleiter SG Bund.

Hier ist nun die Abschluß-Rangliste und die Liste der Einzelergebnisse aller Runden.

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Utsch,Markus,Dr. 2090 SG Bund 1 7 7 0 0 7.0 31.5 203.0
2. Ahlberg,Günter 2080 SG Bund 4 7 6 0 1 6.0 30.5 199.5
3. Schnabel,Ralf 2226 SG Bund 1 7 5 1 1 5.5 32.5 204.0
4. Piersig,Hans-Jürgen 2183 SG Bund 2 7 5 0 2 5.0 31.0 192.0
5. Jonas,Bernhard 2070 SG Bund 1 7 5 0 2 5.0 30.5 192.0
6. König,Frank 1990 SG Bund 3 7 4 2 1 5.0 25.0 173.5
7. Fiedler,Wolfgang 1900 SG Bund 10 7 5 0 2 5.0 22.0 182.5
8. Ahlberg,Matthias 1994 SG Bund 4 7 4 1 2 4.5 32.5 200.0
9. Rahls,Peter 2368 SG Bund 2 7 4 1 2 4.5 32.5 199.5
10. Schönfeld,Gerd 2171 SG Bund 4 7 4 1 2 4.5 29.0 198.5
11. Förster,Helmut 1777 SG Bund 8 7 4 1 2 4.5 28.0 192.0
12. Altenkirch,Wolfgang 1869 SG Bund 1 7 4 1 2 4.5 26.5 188.0
13. Simon,Eberhard 1791 SG Bund 6 7 4 1 2 4.5 25.5 187.0
14. Roth,Joachim 1764 SG Bund 3 7 4 1 2 4.5 24.5 189.0
15. Möschl,Alois 1817 SG Bund 5 7 4 1 2 4.5 24.5 184.5
16. Winz,Michael 1650 SG Bund 10 7 4 1 2 4.5 23.5 175.0
17. Langner,Harry 1485 SG Bund 10 7 4 0 3 4.0 30.5 171.5
18. Oesterreich,Peter 1806 SG Bund 5 7 3 2 2 4.0 27.5 185.0
19. Quast,Michael 1713 SG Bund 6 7 3 2 2 4.0 27.0 187.5
20. Scharkowski,Albrecht,D 1636 SG Bund 5 7 4 0 3 4.0 25.0 160.0
21. Weiser,Bernd 1727 Telekom 7 3 2 2 4.0 23.5 166.0
22. Wirth,Bernd 1707 SG Bund 9 7 4 0 3 4.0 21.5 172.0
23. Ernst,Wolfgang 1771 SG Bund 7 7 3 1 3 3.5 27.5 186.5
24. Klemm,Manfred 1511 SG Bund 7 7 3 1 3 3.5 27.5 176.0
25. Harwardt,Michael 1635 SG Bund 4 7 2 3 2 3.5 27.5 173.0
26. Dinius,Helmut 1509 SG Bund 8 7 3 1 3 3.5 27.0 175.0
27. Krohne,Ronny 1720 SG Bund 3 7 3 1 3 3.5 26.0 178.5
28. Augustat,Siegfried,Dr. 1737 SG Bund 6 7 3 1 3 3.5 25.5 188.0
29. Casny,Günter 1720 SG Bund 5 7 2 3 2 3.5 25.5 168.5
30. Trebbin,Wolfhard,Dr. 2114 SG Bund 2 7 3 1 3 3.5 24.0 175.0
31. Bäsecke,Helmut 1900 SG Bund 7 3 1 3 3.5 22.0 145.5
32. Scholz,Reinhard 1730 SG Bund 9 7 3 0 4 3.0 28.0 172.0
33. Mikaeljan,Norik 1557 SG Bund 6 7 3 0 4 3.0 25.0 160.0
34. Göhringer,Werner 1661 SG Bund 2 7 2 2 3 3.0 24.5 177.0
35. Rießbeck,Joachim 1569 SG Bund 9 7 3 0 4 3.0 24.0 163.0
36. Tuchel,Rainer 1500 Nira 7 2 2 3 3.0 23.0 162.0
37. Weinrich,Karl-Heinz 1604 SG Bund 7 3 0 4 3.0 21.5 155.5
38. Meyer,Klaus 1384 SG Bund 5 7 3 0 4 3.0 20.5 169.5
39. Grünberg,Karl-Heinz 1872 SG Bund 4 7 3 0 4 3.0 19.5 164.5
40. Pannek,Hans-Joachim 1456 SG Bund 10 7 3 0 4 3.0 18.0 145.0
41. Kemnitz,Wolfgang 1309 SG Bund 10 7 3 0 4 3.0 16.5 159.5
42. Auersch-Saworski,Lutz, 1613 SG Bund 4 7 2 1 4 2.5 26.5 164.5
43. Riess,Bernhard 1613 SV Osram 7 2 1 4 2.5 25.5 167.0
44. Schröder,Otto 1460 SG Bund 10 7 2 1 4 2.5 23.0 150.0
45. Geiss,Alfred 1434 SG Bund 10 7 2 1 4 2.5 21.5 160.5
46. Irmler,Norbert 1384 SG Bund 10 7 2 1 4 2.5 16.0 147.5
47. Plep,Siegfried 1468 SG Bund 6 7 2 0 5 2.0 24.0 159.5
48. Dehmel,Max 1533 SG Bund 7 7 2 0 5 2.0 21.5 150.0
49. Michel,Marold 1485 SG Bund 5 7 2 0 5 2.0 19.5 148.5
50. Haardt,Heinz-Dieter 1600 SG Bund 7 2 0 5 2.0 17.5 157.5
51. Witte,Peter 1285 SG Bund 10 7 2 0 5 2.0 17.0 147.5
52. Altmann,Hans-Jürgen 1480 SG Bund 8 7 1 0 6 1.0 21.0 147.5
53. Kerschat,Karl-Heinz 1410 SG Bund 7 1 0 6 1.0 15.0 139.0
54. Grobara,Gerhard 1153 SG Bund 7 0 0 7 0.0 17.5 126.0

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.